Eugenio Torre ma już 65 lat i nadal gra!! |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | IM | BERSAMINA Paulo | 2378 | PHI | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 22,25 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | |||||
2 | GM | GOMEZ John Paul | 2495 | PHI | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 20,25 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | |||||
3 | GM | TORRE Eugenio | 2446 | PHI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,75 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | |||||
4 | GM | GONZALES Jayson | 2388 | PHI | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 18,75 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
5 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | 2474 | PHI | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,50 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | |||||
6 | NM | NOURI Hamed | 2327 | PHI | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 16,50 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
7 | GM | BARCENILLA Rogelio | 2456 | PHI | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 15,50 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||||
8 | GM | LAYLO Darwin | 2457 | PHI | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 15,75 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
9 | IM | GARMA Chito | 2305 | PHI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,00 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
10 | MICIANO John Marvin | 2044 | PHI | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,00 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | ||||||
11 | FM | REYES Narquinden | 2342 | PHI | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,50 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | IM | PASCUA Haridas | 2424 | PHI | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,25 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | NM | GOTEL Michael | 2238 | PHI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 6,00 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||||
14 | NM | EMPERADO Emmanuel | 2309 | PHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz