czwartek, 27 sierpnia 2015
W Rewalu na dwie rundy przed końcem nadal prowadzi Alex Kaczmarek. W turnieju "B" Piotr Mucha.
Plaża w Rewalu |
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kaczmarek, Aleksander (9) | POL | 2238 | 2300 | 5,5 | 21,0 | 28,0 | 23,0 |
2 | k+ | Tomczak, Mikołaj (6) | POL | 2319 | 2300 | 5,0 | 23,0 | 31,5 | 21,5 |
3 | FM | Gurbanov, Andrei (2) | ISR | 2388 | 2400 | 5,0 | 22,5 | 31,5 | 20,0 |
4 | m | Lewtak, Damian (3) | POL | 2369 | 2400 | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 22,0 |
5 | FM | Skawinski, Arkadiusz (4) | POL | 2367 | 2300 | 5,0 | 19,0 | 26,5 | 19,0 |
6 | k | Karpus, Michał (18) | POL | 2181 | 2200 | 5,0 | 18,5 | 25,0 | 20,0 |
7 | k | Tomaszewski, Kacper (12) | POL | 2215 | 2200 | 5,0 | 18,0 | 24,5 | 20,0 |
8 | GM | Voloshin, Leonid (1) | CZE | 2422 | 2600 | 4,5 | 22,5 | 30,0 | 19,5 |
9 | k+ | Łapaj, Mateusz (23) | POL | 2127 | 2300 | 4,5 | 22,5 | 28,5 | 20,0 |
10 | k+ | Mroziak, Maciej (5) | POL | 2333 | 2300 | 4,5 | 22,0 | 30,5 | 21,5 |
11 | k | Kucza, Karol (28) | POL | 2083 | 2200 | 4,5 | 20,0 | 27,0 | 17,5 |
12 | k | Kraiński, Sławomir (27) | POL | 2083 | 2200 | 4,5 | 19,0 | 25,0 | 18,0 |
13 | k+ | Reza, Wojciech (8) | POL | 2265 | 2300 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 15,5 |
14 | Olhovik, Andrei (7) | BLR | 2305 | 2305 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 14,5 | |
15 | k | Kosakowski, Jakub (13) | POL | 2203 | 2200 | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 19,0 |
16 | WIM | Lach, Aleksandra (20) | POL | 2165 | 2250 | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 15,0 |
17 | CM | Teclaf, Paweł (16) | POL | 2184 | 2200 | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 17,5 |
18 | k | Lizak, Jakub (30) | POL | 2061 | 2200 | 4,0 | 17,0 | 23,0 | 13,0 |
19 | I+ | Garbowski, Jakub (35) | POL | 1995 | 2100 | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 12,5 |
20 | k | Smołka, Marcin (29) | POL | 2073 | 2200 | 4,0 | 13,5 | 20,5 | 12,5 |
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Mucha, Piotr (1) | POL | 2099 | 2200 | 6,0 | 21,0 | 29,5 | 24,5 |
2 | I++ | Suliborski, Jakub (5) | POL | 2067 | 2100 | 5,5 | 21,5 | 31,0 | 22,0 |
3 | k | Megur, Vladislav (3) | UKR | 2087 | 2200 | 5,5 | 21,0 | 29,5 | 21,0 |
4 | II | Shakhov, Mykhailo (6) | UKR | 2040 | 1800 | 5,0 | 22,5 | 30,5 | 23,0 |
5 | k+ | Żurkowski, Andrzej (2) | POL | 2097 | 2300 | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 20,0 |
6 | I++ | Skomiał, Mateusz (9) | POL | 2018 | 2100 | 5,0 | 20,5 | 29,0 | 22,5 |
7 | I++ | Budzinski, Jan (7) | POL | 2033 | 2100 | 5,0 | 20,5 | 29,0 | 21,5 |
8 | I | Tarnowska, Aleksandra (37) | POL | 1752 | 1800 | 5,0 | 19,5 | 26,5 | 19,0 |
9 | I | Godzwon, Iwo (24) | POL | 1827 | 2000 | 5,0 | 19,0 | 27,0 | 19,5 |
10 | WFM | Guzik, Jolanta (10) | POL | 2002 | 2100 | 5,0 | 18,5 | 26,0 | 17,5 |
11 | I+ | Świderski, Radosław (13) | POL | 1968 | 2100 | 4,5 | 24,0 | 32,5 | 22,0 |
12 | I | Buraczewski, Rafał (17) | POL | 1890 | 2000 | 4,5 | 22,0 | 30,0 | 21,5 |
13 | I | Klementowski, Dawid (34) | POL | 1755 | 2000 | 4,5 | 22,0 | 29,5 | 18,5 |
14 | I | Suliborski, Artur (18) | POL | 1875 | 2000 | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 19,0 |
15 | Levin, Daniel (8) | ISR | 2023 | 1000 | 4,5 | 18,5 | 25,5 | 17,5 | |
16 | I | Rosicki, Marcin (25) | POL | 1822 | 2000 | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 15,5 |
17 | II | Kramer, Norbert (39) | GER | 1748 | 1800 | 4,5 | 15,5 | 21,5 | 13,0 |
18 | I | Popławski, Maciej (27) | POL | 1812 | 2000 | 4,0 | 21,5 | 29,5 | 16,5 |
19 | I | Maliszewski, Jacek (40) | POL | 1735 | 2000 | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 16,0 |
20 | I++ | Rykała, Monika (22) | POL | 1848 | 1900 | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 18,5 |
W mistrzostwach Hiszpanii (Linares) po czterech rundach prowadzi Oleg Korneev
Ana Matnadze-Bu |
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Pts. | FIDE | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | m | Korneev, Oleg | 4,0 | 2569 | EXT |
2 | 10 | IM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 3,5 | 2526 | AND |
3 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | 3,5 | 2686 | VAS |
4 | 3 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | 3,5 | 2615 | VAS |
5 | 4 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | 3,5 | 2581 | MAD |
6 | 2 | GM | m | Anton Guijarro, David | 3,5 | 2635 | MAD |
7 | 31 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | 3,5 | 2341 | AND |
8 | 12 | IM | m | Moreno Trujillo, Alejandro | 3,5 | 2499 | MAD |
9 | 36 | m | Martinez Lopez, David | 3,0 | 2305 | MUR | |
10 | 7 | GM | m | Lopez Martinez, Josep Manuel | 3,0 | 2540 | CAT |
11 | 9 | GM | m | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 3,0 | 2529 | CTL |
12 | 15 | IM | m | Pardo Simon, David | 3,0 | 2468 | CAT |
13 | 34 | FM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 3,0 | 2320 | AND |
14 | 24 | IM | f | Matnadze, Ana | 3,0 | 2368 | CAT |
15 | 13 | IM | m | Fernandez Romero, Ernesto | 3,0 | 2488 | AND |
16 | 30 | FM | m | Pazos Porta, Antonio | 3,0 | 2343 | GAL |
17 | 18 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | 3,0 | 2436 | CNT |
18 | 32 | FM | m | Montoliu Cervero, Francisco | 3,0 | 2338 | VAL |
19 | 35 | FM | m | Ibanez Aullana, Ramon | 3,0 | 2316 | VAL |
20 | 17 | IM | m | Gonzalez De La Torre, Santiago | 3,0 | 2438 | VAS |
W St Louis (Sinquefield Cup 2015) Aronian dogonił Topalova!
Wypijmy za błędy... moich przeciwników! Dziś Levon Aronian rozgromił Wesleya So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri | 2793 | ½ | ½ | o,5 | 1 | 2.5 | ||||||||
2 | So | 2779 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ||||||||
3 | Aronian | 2765 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||
4 | Carlsen | 2853 | o,5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
5 | Nakamura | 2814 | 1 | 0 | ½ | o,5 | 2,0 | ||||||||
6 | Anand | 2816 | 0 | ½ | o,5 | 0 | 1,0 | ||||||||
7 | Topalov | 2816 | 1 | 1 | ½ | o,5 | 3,0 | ||||||||
8 | Caruana | 2808 | 0 | 0 | ½ | o,5 | 1,0 | ||||||||
9 | Vachier-Lagrave | 2731 | 1 | ½ | 0 | o,5 | 2,0 | ||||||||
10 | Grischuk | 2771 | 0 | 0 | 1 | o,5 | 1.5 |
W Barcelonie po sześciu rundach wszyscy nasi panowie na "piątkę"
Klaudia Kulon dobrze sobie radzi, ale w siódmej rundzie zagra z GM Aleksem Bachmannem (2623) Trzymajmy kciuki!! |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||||
1 | 11 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2545 | 2528 | 6.0 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | ||||
2 | 13 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2540 | 0 | 5.5 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | ||||
3 | 21 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2508 | 0 | 5.5 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | ||||
4 | 23 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2502 | 0 | 5.5 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | ||||
5 | 10 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2558 | 0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | ||||
6 | 5 | GM | Piorun Kacper | POL | 2592 | 0 | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 24.5 | ||||
7 | 9 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2564 | 2551 | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 23.5 | ||||
8 | 7 | GM | Dragun Kamil | POL | 2572 | 0 | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 23.0 | ||||
9 | 16 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 2473 | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | ||||
10 | 6 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2578 | 2602 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | ||||
11 | 32 | IM | Aloma Vidal Robert | CAT | 2454 | 2451 | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | ||||
12 | 36 | IM | Arenas David | COL | 2439 | 0 | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | ||||
13 | 18 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2528 | 0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | ||||
14 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2635 | 0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | ||||
15 | 56 | IM | Ootes Lars | NED | 2400 | 0 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | ||||
16 | 8 | GM | Nijboer Friso | NED | 2566 | 0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | ||||
17 | 70 | IM | Carstensen Jacob | A | DEN | 2336 | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 26.5 | |||
18 | 100 | Sturt Raven M | A | USA | 2282 | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | ||||
19 | 30 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2459 | 0 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 24.5 | ||||
20 | 4 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2599 | 0 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 23.5 |
39 | 119 | WGM | Kulon Klaudia | B | POL | 2240 | 0 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 20.5 |
123 | 60 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | A | POL | 2391 | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 19.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)