Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||||
1 | 2 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2539 | RLYS | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 34,5 | 28,75 | 5 | ||
2 | 1 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2596 | RUS | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 28,00 | 5 | ||
3 | 11 | FM | Mitrabha Guha | IND | 2414 | WB | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 34,5 | 28,50 | 5 | ||
4 | 6 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2476 | CHI | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 27,50 | 5 | ||
5 | 8 | IM | Das Sayantan | IND | 2434 | WB | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 27,25 | 5 | ||
6 | 13 | GM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2396 | EGY | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 25,00 | 6 | ||
7 | 25 | Nayak Rajesh | IND | 2227 | ODI | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | 24,25 | 5 | |||
8 | 10 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2422 | RUS | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 23,50 | 5 | ||
9 | 17 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2374 | TN | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 23,25 | 5 | ||
10 | 9 | GM | Neelotpal Das | IND | 2433 | WB | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 24,25 | 5 | ||
11 | 19 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2357 | ODI | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 24,25 | 4 | ||
12 | 14 | IM | Eraschenkov Denis | RUS | 2390 | RUS | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 23,25 | 5 | ||
13 | 7 | GM | Laxman R.R. | IND | 2437 | ICF | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 23,50 | 5 | ||
14 | 20 | Sahoo Utkal Ranjan | IND | 2329 | ODI | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 22,00 | 5 | |||
15 | 21 | Bharat Kumar Reddy Poluri | IND | 2304 | AP | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | 21,00 | 5 | |||
16 | 3 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2501 | RLYS | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 33,0 | 22,50 | 4 | ||
17 | 4 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2492 | BAN | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 21,50 | 4 | ||
18 | 5 | GM | Saptarshi Roy | IND | 2480 | WB | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 20,25 | 4 | ||
19 | 23 | IM | Abu Sufian Shakil | BAN | 2255 | BAN | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 21,75 | 4 | ||
20 | 35 | Thanki Hemal Karsanji | IND | 2098 | GUJ | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 21,75 | 3 |
wtorek, 17 września 2019
1st Lakecity International Open (Indie) po siedmiu rundach (granych jest 10)
Oni już awansowali do czwartej rundy Pucharu Świata w Khanty Mansiysku
Ktoś z tych panów zagra z Jankiem Dudą w czwartej rundzie Pucharu Świata |
Levon Aronian (Armenia)
Shakhriyar Mamedyarov (Azerbejdżan)
Aleksander Grischuk (Rosja)
Teimour Radjabov (Azerbejdżan)
Nikita Vitiugov (Rosja)
Jan-Krzysztof Duda (Polska)
Kirill Alekseenko (Rosja)
Pozostali będą się jutro dogrywać. Start w samo południe.
Janek Duda czeka na kogoś z pary Anish Giri (Holandia) lub Jeffery Xiong (USA)
Ray Robson uciekł stawce w Saint Louis
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Robson, Ray | USA | 2653 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||
2 | GM Van Foreest, Jorden | NED | 2622 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
3 | GM Melkumyan, Hrant | ARM | 2653 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | ||
4 | GM Swiercz, Dariusz | USA | 2648 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | ||
5 | GM Lenderman, Aleksandr | USA | 2645 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
6 | GM Smirin, Ilia | ISR | 2599 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
7 | GM Ipatov, Alexander | TUR | 2650 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | ||
8 | GM Durarbayli, Vasif | AZE | 2626 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 3.0 | ||
9 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2618 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 | ||
10 | GM Bortnyk, Olexandr | UKR | 2602 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2,5 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Quesada Perez, Yasser | CUB | 2572 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
2 | GM Shtembuliak, Evgeny | UKR | 2548 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
3 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2550 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | ||
4 | GM Petrosyan, Manuel | ARM | 2613 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | ||
5 | GM Mikhalevski, Victor | ISR | 2578 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||
6 | GM Kadric, Denis | BIH | 2558 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||
7 | GM Zierk, Steven | USA | 2517 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||
8 | GM Grigoryan, Avetik | ARM | 2568 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 2.5 | ||
9 | GM Fier, Alexandr | BRA | 2549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 2.5 | ||
10 | GM Hambleton, Aman | CAN | 2492 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)