piątek, 21 lipca 2017
11th Leiden Chess Tournament 2017 po sześciu rundach
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | M | 2419 | 2510 | +0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | IM Kuipers, Stefan | 5.0 | NED | M | 2388 | 2424 | +0.53 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | M | 2384 | 2576 | +1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | M | 2575 | 2454 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | M | 2538 | 2498 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 4.5 | IND | M | 2534 | 2476 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | NED | M | 2508 | 2390 | -0.60 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | IM Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | M | 2457 | 2457 | +0.07 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | FM Perske, Thore | 4.5 | GER | M | 2413 | 2531 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | FM Ypma, Peter | 4.5 | NED | M | 2283 | 2433 | +1.29 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | GM Nijboer, Friso | 4.0 | NED | M | 2528 | 2419 | -0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
12 | FM Lai, Hing Ting | 4.0 | NED | M | 2393 | 2305 | -0.46 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | De Rover, Yong Hoon | 4.0 | NED | M | 2385 | 2340 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | FM Warmerdam, Max | 4.0 | NED | M | 2357 | 2438 | +0.87 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | FM Verstraeten, Rein | 4.0 | BEL | M | 2316 | 2230 | -0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Wilschut, Peter | 4.0 | NED | M | 2259 | 2157 | -0.34 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Fossum, Oystein Boyum | 4.0 | NOR | M | 2247 | 2256 | +0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Visser, Henk-Jan | 4.0 | NED | M | 2234 | 2400 | +1.04 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
19 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | M | 2220 | 2226 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2310 | -1.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
10th International Paleochora Open 2017 (Grecja) po trzech rundach
Po sukcesie w warszawskim memoriale Najdorfa (II miejsce) Daniel Sadzikowski pojechał podbijać Grecję |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||
1 | 6 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | |||
12 | GM | Zinchenko Yaroslav | UKR | 2547 | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | ||||
3 | 3 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2570 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | |||
5 | GM | David Alberto | ITA | 2567 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
11 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2553 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
26 | IM | Minko Vladimir | RUS | 2406 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 5,50 | ||||
7 | 7 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
16 | GM | Dobrov Vladimir | RUS | 2496 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | ||||
21 | IM | Reshef Omer | ISR | 2442 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | ||||
23 | IM | Morozov Nichita | U18 | MDA | 2437 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
27 | IM | Harsha Bharathakoti | U18 | IND | 2404 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||
28 | Barski Radoslaw | POL | 2402 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |||||
13 | 39 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2343 | 2278 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 5,00 | |||
14 | 13 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2543 | 0 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | |||
51 | Loutragotis Dimitrios | U18 | GRE | 2241 | 2075 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | ||||
16 | 1 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2618 | 0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 4,00 | |||
17 | 4 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2567 | 2548 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 5,25 | |||
18 | 2 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2585 | 0 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 | |||
8 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2561 | 1000 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 | ||||
50 | Krallis Christos | U12 | GRE | 2244 | 1801 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 4,75 |
Zawalczcie o Budżet Obywatelski!
Budżety Obywatelskie stają się coraz popularniejszą formą wydawania gminnych pieniędzy. W Pabianicach przeznaczono na ten cel okrągły milion! Złożyłem swój projekt, aby zakupić sprzęt szachowy (szachy + zegary) dla wszystkich szkół podstawowych. W mieście jest 11 szkół - po piętnaście kompletów dla każdej.
Teraz pozostaje weryfikacja propozycji a później głosowanie mieszkańców. Mam nadzieję, że pomysł spotka się z dobrym odbiorem i w Pabianicach wszystkie dzieci będą mogły bez problemów uczyć się grać w szachy.
Piszę to, bo budżety obywatelskie są doskonałą formą zdobycia pieniędzy na popularyzację Królewskiej Gry. Powinniście spróbować zawalczyć w swojej gminie!!
Teraz pozostaje weryfikacja propozycji a później głosowanie mieszkańców. Mam nadzieję, że pomysł spotka się z dobrym odbiorem i w Pabianicach wszystkie dzieci będą mogły bez problemów uczyć się grać w szachy.
Piszę to, bo budżety obywatelskie są doskonałą formą zdobycia pieniędzy na popularyzację Królewskiej Gry. Powinniście spróbować zawalczyć w swojej gminie!!
Subskrybuj:
Posty (Atom)