| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | M | 2419 | 2510 | +0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | IM Kuipers, Stefan | 5.0 | NED | M | 2388 | 2424 | +0.53 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | M | 2384 | 2576 | +1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | M | 2575 | 2454 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | M | 2538 | 2498 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6 | GM Shyam, Sundar M. | 4.5 | IND | M | 2534 | 2476 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | NED | M | 2508 | 2390 | -0.60 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | IM Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | M | 2457 | 2457 | +0.07 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | FM Perske, Thore | 4.5 | GER | M | 2413 | 2531 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | FM Ypma, Peter | 4.5 | NED | M | 2283 | 2433 | +1.29 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | GM Nijboer, Friso | 4.0 | NED | M | 2528 | 2419 | -0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 12 | FM Lai, Hing Ting | 4.0 | NED | M | 2393 | 2305 | -0.46 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | De Rover, Yong Hoon | 4.0 | NED | M | 2385 | 2340 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | FM Warmerdam, Max | 4.0 | NED | M | 2357 | 2438 | +0.87 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | FM Verstraeten, Rein | 4.0 | BEL | M | 2316 | 2230 | -0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Wilschut, Peter | 4.0 | NED | M | 2259 | 2157 | -0.34 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fossum, Oystein Boyum | 4.0 | NOR | M | 2247 | 2256 | +0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Visser, Henk-Jan | 4.0 | NED | M | 2234 | 2400 | +1.04 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Den Hartog, Marijn | 4.0 | NED | M | 2220 | 2226 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2310 | -1.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
piątek, 21 lipca 2017
11th Leiden Chess Tournament 2017 po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz