Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Hernandez Holden | 2537 | USA | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.00 |
2 | FM | Vazquez Guillermo | 2394 | PAR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.00 |
3 | GM | Kovalyov Anton | 2625 | CAN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 0.00 |
4 | GM | Stukopin Andrey | 2578 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 0.00 |
5 | GM | Cruz Cristhian | 2547 | PER | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.00 |
6 | FM | Li Ruifeng | 2404 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.00 |
IM | Ruiz Joshua | 2417 | COL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
8 | IM | Viswanadha Kesav | 2383 | USA | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.00 |
9 | IM | Ynojosa Felix | 2432 | VEN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.00 |
10 | IM | Almeida Alfonso | 2334 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.00 |
czwartek, 12 marca 2015
2015 Spring Break UT Brownsville GM (USA) - wyniki końcowe
27 marca startuje Aeroflot Open A 2015 - Polaków bark (lista startowa +2600)
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 4147235 | RUS | 2745 | |
2 | GM | Rapport Richard | 738590 | HUN | 2709 | |
3 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2205530 | ESP | 2708 | |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 4162722 | RUS | 2706 | |
5 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | RUS | 2693 | |
6 | GM | Sasikiran Krishnan | 5004985 | IND | 2682 | |
7 | GM | Fedoseev Vladimir | 24130737 | RUS | 2674 | |
8 | GM | Grachev Boris | 4129199 | RUS | 2673 | |
9 | GM | Petrosian Tigran L. | 13301616 | ARM | 2671 | |
10 | GM | Sjugirov Sanan | 4189302 | RUS | 2669 | |
11 | GM | Kovalenko Igor | 14117908 | LAT | 2661 | |
12 | GM | Mamedov Rauf | 13401653 | AZE | 2658 | |
13 | GM | Zvjaginsev Vadim | 4113403 | RUS | 2658 | |
14 | GM | Motylev Alexander | 4121830 | RUS | 2653 | |
15 | GM | Adhiban B. | 5018471 | IND | 2646 | |
16 | GM | Kobalia Mikhail | 4119150 | RUS | 2632 | |
17 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 3901211 | VEN | 2630 | |
18 | GM | Khairullin Ildar | 4151348 | RUS | 2630 | |
19 | GM | Dubov Daniil | 24126055 | RUS | 2627 | |
20 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2257327 | ESP | 2627 | |
21 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 5029465 | IND | 2625 | |
22 | GM | Sethuraman S.P. | 5021596 | IND | 2623 | |
23 | GM | Bukavshin Ivan | 4199758 | RUS | 2618 | |
24 | GM | Anton Guijarro David | 2285525 | ESP | 2614 | |
25 | GM | Khalifman Alexander | 4100115 | RUS | 2613 | |
26 | GM | Ponkratov Pavel | 4157800 | RUS | 2613 | |
27 | GM | Potkin Vladimir | 4131061 | RUS | 2605 |
Reykjavik Open 2015 - kojarzenie IV rundy
Zhansaya Abdumalik (Kazachstan) |
Polacy po trzech rundach:
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
21 | IM | Stopa Jacek | 2544 | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12 | 3075 | 10 | 5.70 |
30 | GM | Pakleza Zbigniew | 2498 | 0 | POL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 30 | 2483 | 10 | 0.00 |
166 | Babijczuk Pawel | 1950 | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 108 | 2192 | 20 | 17.80 | |
208 | Opasiak Dustin Tennessee | 1781 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 225 | 1768 | 20 | -2.60 | |
220 | Bogut Maksymilian | 1697 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 226 | 1673 | 40 | -5.60 | |
221 | Miszkielo Bartosz | 1694 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 219 | 1669 | 40 | -6.00 | |
240 | Babijczuk Wojciech | 1549 | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 261 | 1136 | 20 | -5.20 | |
254 | Starosciak Adrian | 1304 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 230 | 1579 | 40 | 30.40 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)