![]() |
| Za największą sensację należy uznać klęskę Alexeia Shirowa (2701) z Norwegiem Einarem Jenssonem (2349) |
| 1 | SHSM Nashe Nasledie (6) | 1 | 5 | SOCAR Azerbaijan (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2710 | Nepomniachtchi, Ian | 0 | 1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 |
| 1.2 | 2731 | Morozevich, Alexander | 0 | 1 | Topalov, Veselin | 2784 |
| 1.3 | 2662 | Dreev, Aleksey | 0 | 1 | Adams, Michael | 2752 |
| 1.4 | 2673 | Grachev, Boris | ½ | ½ | Giri, Anish | 2758 |
| 1.5 | 2614 | Dubov, Daniil | 0 | 1 | Radjabov, Teimour | 2717 |
| 1.6 | 2610 | Potkin, Vladimir | ½ | ½ | Wang, Hao | 2730 |
| 2 | Obiettivo Risarcimento (2) | 5 | 1 | Grantham Sharks (48) | ||
| 2.1 | 2801 | Caruana, Fabiano | 1 | 0 | Roberson, Peter T | 2403 |
| 2.2 | 2729 | Bacrot, Etienne | ½ | ½ | Rendle, Thomas E | 2392 |
| 2.3 | 2712 | Fressinet, Laurent | ½ | ½ | Purton, Ben J | 2142 |
| 2.4 | 2626 | Georgiev, Kiril | 1 | 0 | Murphy, Hugh W | 2148 |
| 2.5 | 2585 | Vocaturo, Daniele | 1 | 0 | Varnam, Liam D | 2123 |
| 2.6 | 2522 | Dvirnyy, Danyyil | 1 | 0 | Willis, Rupert | 0 |
| 3 | Malakhite (3) | 4 | 2 | Huginn Chessclub (21) | ||
| 3.1 | 2777 | Karjakin, Sergey | ½ | ½ | Jones, Gawain C B | 2664 |
| 3.2 | 2789 | Grischuk, Alexander | ½ | ½ | Van Kampen, Robin | 2637 |
| 3.3 | 2734 | Leko, Peter | 1 | 0 | Thorhallsson, Throstur | 2437 |
| 3.4 | 2701 | Shirov, Alexei | 0 | 1 | Jensson, Einar Hjalti | 2349 |
| 3.5 | 2696 | Malakhov, Vladimir | 1 | 0 | Hreinsson, Hlidar | 2229 |
| 3.6 | 2684 | Lysyj, Igor | 1 | 0 | Teitsson, Magnus | 2197 |
| 4 | SPB (4) | 4 | 2 | Minsk (15) | ||
| 4.1 | 2755 | Dominguez Perez, Leinier | ½ | ½ | Zhigalko, Sergei | 2677 |
| 4.2 | 2742 | Vitiugov, Nikita | ½ | ½ | Zhigalko, Andrey | 2584 |
| 4.3 | 2663 | Movsesian, Sergei | ½ | ½ | Kovalev, Vladislav | 2532 |
| 4.4 | 2694 | Matlakov, Maxim | ½ | ½ | Teterev, Vitaly | 2501 |
| 4.5 | 2641 | Efimenko, Zahar | 1 | 0 | Meribanov, Vitaly | 2395 |
| 4.6 | 2638 | Khairullin, Ildar | 1 | 0 | Nikitenko, Mihail | 2226 |
| 5 | SK Dunajska Streda (19) | 1 | 5 | G-Team Novy Bor (5) | ||
| 5.1 | 2459 | Petenyi, Tamas | 0 | 1 | Wojtaszek, Radoslaw | 2736 |
| 5.2 | 2459 | Varga, Zoltan | 0 | 1 | Navara, David | 2722 |
| 5.3 | 2491 | Bokros, Albert | ½ | ½ | Harikrishna, P. | 2725 |
| 5.4 | 2434 | Czebe, Attila | ½ | ½ | Laznicka, Viktor | 2675 |
| 5.5 | 2408 | Meszaros, Michal | 0 | 1 | Bartel, Mateusz | 2636 |
| 5.6 | 2357 | Csiba, Dominik | 0 | 1 | Hracek, Zbynek | 2638 |
