czwartek, 9 czerwca 2016
W Paryżu Caruana zaczął ostro! Czarnymi rozgromił Topalova!
Topalov, Veselin - Caruana, Fabiano
Paryż rapid I runda 9.06.2016
C45 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. c4 Nb6 9. Nc3 Qe6 10. Qe4 g6 11. Be2 Bg7 12. f4 O-O 13. O-O d6 14. Qxc6 dxe5 15. Qxc7 Ba6 16. Nd5 exf4 17. Bd3 g5 18. Qc5 Rad8 19. Nc7 Qh6 20. Kh1 Bb7 21. Qf5 Rd7 22. c5 Rxc7 23. cxb6 axb6 24. Bd2 Rc5 25. Qg4 Rd8 i po kilku zbędnych ruchach Topalov poddał
Paryż rapid I runda 9.06.2016
C45 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. c4 Nb6 9. Nc3 Qe6 10. Qe4 g6 11. Be2 Bg7 12. f4 O-O 13. O-O d6 14. Qxc6 dxe5 15. Qxc7 Ba6 16. Nd5 exf4 17. Bd3 g5 18. Qc5 Rad8 19. Nc7 Qh6 20. Kh1 Bb7 21. Qf5 Rd7 22. c5 Rxc7 23. cxb6 axb6 24. Bd2 Rc5 25. Qg4 Rd8 i po kilku zbędnych ruchach Topalov poddał
A Marcel Kanarek niczym Orzeł, nadal porusza się na Litwie lotem koszącym!
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Kanarek Marcel | 2535 | POL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9,50 | 0,0 | 5 | ||||
2 | IM | Matsenko Sergei | 2537 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 2 | ||||
3 | GM | Mirzoev Azer | 2523 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 | 0,0 | 2 | ||||
4 | IM | Nitin Senthilvel | 2375 | IND | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | 2 | ||||
5 | IM | Laurusas Tomas | 2436 | LTU | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 1 | ||||
6 | GM | Nosenko Alexander | 2537 | UKR | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 4,25 | 0,0 | 1 | ||||
7 | IM | Grabliauskas Virginijus | 2362 | LTU | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 1 | ||||
8 | GM | Starostits Ilmars | 2450 | LAT | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 2,75 | 0,0 | 1 | ||||
9 | Pultinevicius Paulius | 2326 | LTU | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1 | |||||
10 | FM | Natsidis Christoph | 2296 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 2,75 | 0,0 | 0 |
GM TOURNAMENT PANEVĖŽYS 2016 9.06.2016
E94 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O exd4 8. Nxd4 Re8 9. f3 c6 10. Kh1 Nbd7 11. Bg5 Qb6 12. Nb3 a5 13. Rb1 a4 14. Nc1 Ng4 15. fxg4 Bxc3 16. Qxd6 Be5 17. Qa3 Bg7 18. Be3 Qa5 19. Bf4 Nf6 20. h3 Nxe4 21. Qf3 Kh8 22. Bd3 Nd2 23. b4 axb3 24. Nxb3 Nxf3 25. Nxa5 Rxa5 26. Rxf3 Rxa2 27. Bd6 Kg8 28. c5 Be6 29. Re3 Ra3 30. Rxb7 Bd4 31. Rg3 Ra1+ 32. Rb1 Rxb1+ 33. Bxb1 Bd5 0:1
Sport, polityka, terroryzm - to wszystko czeka na Francuzów przez dwa miesiące!
Tak będzie wyglądała Francja przez najbliższe dwa miesiące!! |
W cyklu Grand Chess Tour zagrają wszyscy najlepsi z Magnusem Carlsenem na czele. Dwa dni panowie walczyć będą w rapidzie (1 koło) i dwa dni w blitzu (2 koła). Tempo: szachy szybkie - 25 min. + 10 sek. szachy błyskawiczne - 5 min. + 2 sek. Łączna kasa do wzięcia to 150.000 dolarów!
Oto kojarzenie pierwszej rundy (godz. 14.00):
8 Open Internazionale "Capo d'Orso" (Włochy) po sześciu rundach
To zdjęcie trzeba podpisać koniecznie, by nie pomylić polskiego szachisty Krzysztofa Jakubowskiego z byłym ministrem sportu Andrzejem Biernatem. Wszyscy pewnie pamiętamy, jak ten drugi skończył |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Raznikov Danny | 2508 | 2694 | ISR | 5.0 | 25.0 | 20.50 | 2366.5 |
2 | 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2520 | 2527 | UKR | 5.0 | 21.5 | 18.50 | 2270.5 |
3 | 4 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 | 2563 | RUS | 4.5 | 25.0 | 18.25 | 2379.2 |
4 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2471 | 2453 | GER | 4.5 | 22.5 | 16.50 | 2350.2 |
5 | 11 | FM | Sonis Francesco | 2392 | 2501 | ITA | 4.5 | 22.5 | 15.75 | 2331.3 |
6 | 3 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2563 | 2464 | POL | 4.5 | 22.5 | 15.50 | 2361.7 |
7 | 10 | IM | Souleidis Georgios | 2419 | 2350 | GRE | 4.5 | 21.5 | 15.50 | 2257.7 |
8 | 1 | GM | Landa Konstantin | 2610 | 2460 | RUS | 4.5 | 20.5 | 14.75 | 2296.8 |
9 | 9 | FM | Moroni Luca | 2448 | 2465 | ITA | 4.5 | 20.5 | 13.25 | 2382.0 |
10 | 82 | Le Creurer Kilian | 1779 | 2059 | ITA | 4.5 | 19.5 | 14.50 | 1879.3 | |
11 | 15 | IM | Kerigan Demre | 2332 | 2467 | TUR | 4.0 | 24.5 | 15.25 | 2307.7 |
12 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 2441 | ITA | 4.0 | 24.0 | 14.75 | 2396.8 |
13 | 12 | GM | Beshukov Sergei | 2372 | 2474 | RUS | 4.0 | 22.5 | 13.75 | 2334.3 |
14 | 17 | FM | Loew Gerald | 2231 | 2403 | GER | 4.0 | 22.0 | 13.75 | 2245.7 |
15 | 13 | WGM | Schleining Zoya | 2364 | 2295 | GER | 4.0 | 21.5 | 13.50 | 2160.0 |
16 | 14 | IM | Miedema David | 2361 | 2290 | NED | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2266.5 |
17 | 30 | Vincenzi Marco | 2135 | 2194 | ITA | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2164.0 | |
18 | 22 | Kraemer Stefan | 2208 | 2256 | GER | 4.0 | 21.0 | 13.00 | 2138.5 | |
19 | 20 | Della Pietra Andrea | 2213 | 2335 | ITA | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 2171.2 | |
20 | 32 | Thirion Marcel | 2119 | 2094 | BEL | 4.0 | 20.0 | 12.50 | 2022.8 |
38 R.G.Nezhmetdinov Memorial wygrał Aleksei Pridrozhni
Kolejny, zły start Gaty Kamskiego!? W Tatarstanie przegrał dwie partie i nie pokonał nikogo ważnego a średni ranking przeciwników był o przeszło 200 punktów mniejszy. Chyba powinien iść do ... fryzjera!? |
Nazwisko | Elo | Pkt. | |||||||
1 | 12 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2552 | 8,0 | 51,5 | 48,0 | 0 |
2 | 2 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2622 | 7,0 | 54,5 | 49,5 | 0 |
3 | 4 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2597 | 7,0 | 51,0 | 46,5 | 0 |
4 | 23 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2441 | 7,0 | 49,0 | 45,5 | 0 |
5 | 9 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2564 | 7,0 | 48,5 | 44,5 | 0 |
6 | 22 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2452 | 6,5 | 55,0 | 50,5 | 0 |
7 | 15 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2530 | 6,5 | 51,0 | 47,0 | 0 |
8 | 10 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2559 | 6,5 | 50,0 | 47,0 | 0 |
9 | 7 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2566 | 6,5 | 50,0 | 46,5 | 0 |
10 | 3 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2598 | 6,5 | 50,0 | 45,5 | 0 |
5 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2595 | 6,5 | 50,0 | 45,5 | 0 | |
12 | 19 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2499 | 6,5 | 49,5 | 46,0 | 0 |
13 | 39 | FM | Gubajdullin Alexei | RUS | 2346 | 6,5 | 43,5 | 40,0 | 0 |
14 | 11 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2553 | 6,0 | 54,0 | 49,5 | 0 |
15 | 13 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2538 | 6,0 | 53,0 | 48,5 | 0 |
16 | 1 | GM | Kamsky Gata | USA | 2670 | 6,0 | 48,5 | 44,5 | 0 |
17 | 27 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2434 | 6,0 | 47,0 | 42,5 | 0 |
18 | 29 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2422 | 6,0 | 46,5 | 43,0 | 0 |
19 | 24 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2438 | 6,0 | 46,0 | 42,5 | 0 |
20 | 20 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2467 | 6,0 | 45,0 | 41,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)