| SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 2 | Alkaloid | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 159,0 | 26,0 | 120,5 | 109,50 |
2 | 4 | Mednyi Vsadnik | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 185,0 | 27,0 | 127,0 | 101,00 |
3 | 8 | SHSM Legacy Square Moscow | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 155,5 | 27,5 | 116,0 | 94,00 |
4 | 1 | Syberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 154,5 | 22,0 | 138,5 | 113,00 |
5 | 6 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 136,5 | 23,0 | 138,0 | 111,00 |
6 | 3 | OR Padova | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 160,5 | 26,5 | 124,5 | 89,00 |
7 | 9 | Odlar Yurdu | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 159,0 | 25,0 | 124,0 | 89,75 |
8 | 7 | Ashdod | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 154,0 | 25,0 | 125,5 | 91,25 |
9 | 10 | Zhiguli | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 149,0 | 22,5 | 140,0 | 86,50 |
10 | 5 | AVE Novy Bor | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 147,5 | 26,0 | 118,0 | 72,50 |
11 | 15 | Schachgesellschaft Zurich | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 122,5 | 24,5 | 112,0 | 70,25 |
12 | 12 | Beer Sheva Chess Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 113,0 | 20,0 | 126,0 | 76,25 |
13 | 11 | Ladya Kazan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 110,5 | 23,5 | 109,0 | 63,50 |
14 | 23 | LSG IntelliMagic | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99,5 | 21,5 | 103,0 | 61,00 |
15 | 31 | Omladinski Sahovski Klub Paracin | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 96,0 | 22,0 | 97,0 | 61,75 |
16 | 40 | The Smashing Pawns Bieles | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 67,0 | 16,5 | 113,5 | 68,50 |
17 | 18 | CSM Baia Mare | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 116,0 | 20,0 | 118,0 | 60,75 |
18 | 16 | AEM Luxten Timisoara | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 108,0 | 21,5 | 116,5 | 55,50 |
19 | 19 | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 104,0 | 19,0 | 128,5 | 64,75 |
20 | 21 | SK Dunajska Streda | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 100,0 | 19,0 | 123,0 | 63,50 |
Wyniki indywidualne po sześciu rundach:
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | Rp |
1 | GM | Pelletier Yannick | 2566 | Schachgesellschaft Zurich | 5,5 | 6 | 91,7 | 3 | 2901 |
2 | FM | Nikolovski Nikola | 2274 | Gambit ASSECO SEE | 5,5 | 6 | 91,7 | 5 | 2676 |
3 | GM | Malakhov Vladimir | 2698 | SHSM Legacy Square Moscow | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 | 2794 |
4 | GM | Kamsky Gata | 2648 | Ladya Kazan | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 | 2769 |
5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2675 | SHSM Legacy Square Moscow | 5,0 | 6 | 83,3 | 3 | 2717 |
6 | GM | Yu Yangyi | 2721 | Alkaloid | 5,0 | 6 | 83,3 | 4 | 2779 |
7 | GM | Korobov Anton | 2689 | Syberia | 5,0 | 6 | 83,3 | 5 | 2833 |
8 | GM | Brodsky Michail | 2523 | Zhiguli | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | 2700 |
9 | IM | De Jong Jan-Willem | 2447 | LSG IntelliMagic | 5,0 | 6 | 83,3 | 6 | 2535 |
10 | IM | Carstensen Jacob | 2383 | Bronshoj Skakforening | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | 2590 |
11 | GM | Guseinov Gadir | 2629 | Odlar Yurdu | 4,5 | 5 | 90,0 | 2 | 2887 |
12 | GM | Moiseenko Alexander | 2650 | Ashdod | 4,5 | 5 | 90,0 | 4 | 2826 |
13 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | AVE Novy Bor | 4,5 | 5 | 90,0 | 5 | 2791 |
14 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2762 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2837 |
15 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | Ashdod | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2826 |
16 | GM | Radjabov Teimour | 2696 | Odlar Yurdu | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2797 |
17 | GM | Dubov Daniil | 2648 | SHSM Legacy Square Moscow | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2795 |
18 | GM | Svane Rasmus | 2546 | Nordea Skanderborg | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2667 |
19 | FM | Villegas Pierre | 2344 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 | 2553 |
20 | IM | Elsness Frode | 2442 | Sjakklubben AV 1911 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | 2517 |
10. AVE Novy Bor (Śr.Rg.:2710, Kapitan: Petr Boleslav / TB 1: 8 / TB 2: 147,5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Harikrishna P. | 2768 | IND | 5007003 | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 3,5 | 5 | 2627 | 2776 | 10 | 1,0 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | POL | 1118358 | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3,5 | 5 | 2599 | 2748 | 10 | 0,6 |
3 | GM | Navara David | 2725 | CZE | 309095 | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 5 | 2508 | 2657 | 10 | -2,9 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2677 | LAT | 2209390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4,0 | 6 | 2458 | 2583 | 10 | -5,4 |
5 | GM | Wang Hao | 2680 | CHN | 8602883 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 4,5 | 6 | 2432 | 2625 | 10 | -2,1 |
6 | GM | Laznicka Viktor | 2664 | CZE | 316385 | | 1 | 0 | | | | | 1,0 | 2 | 2410 | 0 | 10 | -6,1 |
7 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | IND | 5004985 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | 5 | 2425 | 2791 | 10 | 6,6 |
8 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 1112635 | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 2134 | 0 | 10 | -3,4 |