| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 | UKR | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.5 | 4 | 15.75 | |||
| 2 | GM | Berg Emanuel | 2558 | SWE | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.5 | 4 | 14.75 | |||
| 3 | GM | Rusev Krasimir | 2541 | BUL | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 5 | 13.50 | |||
| 4 | IM | Fernandez Daniel Howard | 2447 | ENG | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 4 | 14.50 | |||
| 5 | IM | Svane Rasmus | 2520 | GER | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 2 | 15.50 | |||
| 6 | IM | Smith Axel | 2452 | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 5.75 | |||
| 7 | IM | Westerberg Jonathan | 2443 | SWE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 0.0 | 0 | 9.25 | |||
| 8 | IM | Tari Aryan | 2521 | NOR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 5.75 | |||
| 9 | IM | Johansson Linus | 2391 | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 0.5 | 0 | 4.25 | |||
| 10 | FM | Ochsner Bjørn Møller | 2413 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.00 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Visma 2015. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Visma 2015. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 28 czerwca 2015
Visma Chess Tournament 2015 GM (Szwecja) na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Posty (Atom)
