piątek, 8 czerwca 2012
W Budapeszcie po sześciu rundach
IM Iweta Rajlich (przygląda się Kamil Dragun) |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | |||
1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2463 | ESP | *** | ½ | ½ | ½ 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.75 | ||
2 | GM | Boros Denes | 2475 | HUN | ½ | *** | ½ ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 | ||
3 | GM | Lalic Bogdan | 2507 | CRO | ½ | ½ ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.50 | ||
4 | GM | Varga Zoltan | 2451 | HUN | ½ 0 | ½ | ½ | *** | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | ||
5 | IM | Rajlich Iweta | 2441 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | *** | 1 ½ | 2.5 | 4.50 | ||
6 | IM | Wittmann Walter | 2276 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ½ | *** | 0.5 | 1.25 |
Mistrzostwa woj. łódzkiego juniorów w Księżych Młynach po sześciu rundach
Natalia Najuch ze Skierniewic |
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kowalczyk, Adam | 1875 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 17.00 | 25.50 | 17 |
2 | II | Kowalczyk, Mariusz | 1886 | 1800 | LKS Park Starzenice | 5.0 | 16.50 | 25.00 | 15 |
3 | I | Budziński, Jan | 1937 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 15.00 | 22.50 | 17 |
4 | II+ | Osinski, Emil | 1821 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 14.50 | 21.50 | 15 |
5 | II+ | Osinski, Kamil | 1701 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 15.50 | 23.50 | 15 |
6 | I | Błaszkiewicz, Mateusz | 1863 | 2000 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 4.5 | 14.50 | 21.00 | 17 |
7 | II | Ochman, Sebastian | 1754 | 1800 | UKS Dziewiątka Sieradz | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 17 |
8 | III | Rudecki, Bartosz | 0 | 1600 | LUKS Strzałków | 4.0 | 14.50 | 20.00 | 13 |
9 | II | Wolniaczyk, Bartosz | 1538 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 14.00 | 19.50 | 15 |
10 | II | Białas, Wojciech | 1572 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 15 |
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Guzik, Natalia | 1301 | 1600 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 11.50 | 16.50 | 11 |
2 | II | Wojna, Ewelina | 1544 | 1600 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 4.5 | 16.00 | 24.00 | 15 |
3 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1849 | 1800 | KSz Piątka Skierniwice | 4.5 | 15.50 | 23.00 | 17 |
4 | I | Kustal, Emilia | 1687 | 1800 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 4.5 | 14.50 | 21.50 | 17 |
5 | II | Mazgaj, Zuzanna | 1210 | 1600 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 15.50 | 22.50 | 13 |
6 | II | Budzinska, Malgorzata | 1368 | 1600 | KSz Piątka Skierniwice | 4.0 | 15.00 | 20.00 | 13 |
7 | II | Chadzynska, Magdalena | 1439 | 1600 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 13 |
8 | II | Najuch, Natalia | 1318 | 1600 | KSz Piątka Skierniwice | 4.0 | 12.00 | 18.00 | 13 |
9 | III | Siorek, Beata | 1211 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 3.5 | 12.00 | 18.50 | 13 |
10 | II | Raducka, Anna | 0 | 1600 | PTC Pabianice | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 11 |
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Strzelecki, Maciej | 1332 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 14.00 | 20.50 | CH |
2 | III | Ciesielski, Maciej | 0 | 1600 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 12.00 | 20.00 | CH |
3 | IV | Maciejewski, Kamil | 0 | 1400 | ŁKS "Szach-Centrum" Łódź | 4.0 | 12.50 | 18.50 | CH |
4 | IV | Jagura, Gabriel | 0 | 1400 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 11.50 | 17.50 | CH |
5 | Mechliński, Jakub | 0 | 1000 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 15.00 | 23.50 | CH | |
6 | III | Twardowska, Angelika | 0 | 1400 | PTC Pabianice | 3.5 | 12.50 | 20.50 | D |
7 | V | Świątek, Kamil | 0 | 1200 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 15.00 | 24.00 | CH |
8 | IV | Horoszczak, Adam | 0 | 1400 | UKS Jedynka Belchatow | 3.0 | 13.50 | 20.50 | CH |
9 | IV | Pytlos, Łukasz | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 10.50 | 16.50 | CH |
10 | V | Gajewski, Bartosz | 0 | 1200 | UKS GOK Zduny | 3.0 | 10.50 | 14.50 | CH |
W Krakowie na mistrzostwach Polski nauczycieli po czterech rundach
M | Nr | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | I++ | Szymczak, Rafal | 2047 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 3 | NSP 49 "Varsovia" Warszawa | ||
2 | 2 | FM | Shilov, Sergej | 2201 | 3.5 | 4.50 | 9.00 | 3 | YMCA Kraków | ||
3 | 5 | k | Słabek, Grzegorz | 2071 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 3 | SSP 4 Kraków | ||
4 | 8 | I | Wołyński, Krzysztof | 1996 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | SP 4 Radlin | ||
5 | 13 | II+ | Zając, Mateusz | 1904 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | Rajska SP w Rajsku | ||
6 | 4 | k | Kumor, Lukasz | 2106 | 2.5 | 4.50 | 10.00 | 2 | SP 22 Kraków | ||
7 | 1 | WIM | Matras-Clement, Ag. | 2264 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | SP 2 Rybnik | ||
8 | 9 | I++ | Buś, Konrad | 1994 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 1 | ZSCh Kraków | ||
9 | 7 | I++ | Sanetra, Szymon | 2010 | 2.5 | 3.50 | 8.50 | 2 | |||
10 | 3 | k | Probola, Ryszard | 2172 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | Gim1 Tomaszów Lubelski | ||
11 | 12 | I+ | Czyrnek, Stanisław | 1933 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | ZS Wilkowysko | ||
12 | 14 | I | Janik, Andrzej | 1903 | 2.0 | 3.00 | 7.00 | 2 | SP 37 Kraków | ||
13 | 11 | I | Ciba, Przemysław | 1947 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 2 | ZSE nr 1 Kraków | ||
14 | 16 | I | Sadzikowski, Marian | 1865 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 2 | ZS nr 1 Kraków | ||
15 | 10 | I | Labus, Zbigniew | 1964 | 1.5 | 5.00 | 9.50 | 1 | Gim1 Powst. Śląsk. Mikołów |
W Złotych Piaskach remis - Darek wygrał a Marcel przegrał
Rank SNo. Name IRtg FED Type Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 5 GM Petrosian Tigran L 2657 ARM 4½ 11 17½ 4 14½ 9
2 35 GM Lu Shanglei 2522 CHN 4½ 9½ 15½ 4 14 12
3 61 GM Tunik Gennady 2429 RUS 4½ 9½ 15½ 4 13½ 23
4 21 GM Ipatov Alexander 2561 TUR 4½ 9½ 14 4 14 9
5 12 GM Vajda Levente 2600 ROU 4 11 18 3 13½ 4
6 2 GM Efimenko Zahar 2689 UKR 4 11 18 3 12½ -1
7 23 GM Nabaty Tamir 2553 ISR 4 10½ 16½ 3 13½ 6
8 43 IM Arnaudov G Petar 2477 BUL 4 10½ 16½ 3 13 16
9 10 GM L'ami Erwin 2605 NED 4 10 17 3 13½ 7
10 56 IM Swapnil S Dhopade 2445 IND 4 10 16 3 13 12
11 57 IM Virovlansky Semen 2445 RUS 4 9½ 15 3 13 14
12 22 GM Li Shilong 2553 CHN 4 9 16 4 13 7
13 29 IM Yilmaz Mustafa 2536 TUR 4 9 15½ 3 12½ 3
14 54 GM Popchev Milko 2450 BUL 4 8½ 15 4 12 9
15 39 GM Drenchev Petar 2496 BUL 4 8½ 15 3 12½ 9
16 20 GM Tikkanen Hans 2566 SWE 4 8½ 15 3 12½ 3
17 17 GM Grigoryan Avetik 2581 ARM 4 8½ 14½ 3 12½ 4
18 16 GM Swiercz Dariusz 2585 POL 4 8½ 14½ 3 12½ 3
37 IM Grigoryan Karen H 2517 ARM 4 8½ 14½ 3 12½ 5
20 15 GM Solak Dragan 2586 TUR 4 8½ 14½ 3 12 2
21 49 GM Can Emre 2461 TUR 4 8 14½ 4 12 11
22 14 GM Stocek Jiri 2595 CZE 4 8 13½ 3 12 1
23 13 GM Fier Alexandr 2596 BRA 4 7½ 12½ 4 11 0
24 1 GM Akopian Vladimir 2697 ARM 4 7 12 3 10½ -4
25 62 IM Dimitrov Radoslav 2428 BUL 3½ 11 16½ 3 13 13
Subskrybuj:
Posty (Atom)