poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Spodziewanie i niespodziewane wyniki III rundy panów na olimpiadzie w Tromsoe
| 2.2 | GM | Kamsky, Gata | 2706 | - | GM | L'Ami, Erwin | 2631 | 0 - 1 |
| 5.2 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2576 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2664 | ½ - ½ |
| 9.1 | GM | Pelletier, Yannick | 2578 | - | GM | Le, Quang Liem | 2710 | ½ - ½ |
| 11.1 | GM | Leko, Peter | 2740 | - | GM | Wang, Yue | 2718 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Balogh, Csaba | 2637 | - | GM | Ding, Liren | 2742 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Almasi, Zoltan | 2690 | - | GM | Yu, Yangyi | 2668 | 0 - 1 |
| 14.4 | GM | Babula, Vlastimil | 2549 | - | GM | Golizadeh, Asghar | 2490 | 0 - 1 |
| 15.1 | GM | Topalov, Veselin | 2772 | - | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2698 | 1 - 0 |
| 20.3 | GM | Korobov, Anton | 2680 | - | GM | Torre, Eugenio | 2438 | ½ - ½ |
| 28.3 | FM | Watanabe, Akira | 2252 | - | IM | Schreiner, Peter | 2460 | 1 - 0 |
Jutro "grozi" mam pojedynek z podtekstami Carlsen - Wojtaszek. Kojarzenie IV rundy olimpiady w Tromsoe.
| SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | 3 | France | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32.0 | 10.5 | |
| 2 | 29 | Serbia | SRB | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32.0 | 10.5 | |
| 3 | 1 | Russia | RUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30.0 | 11.5 | |
| 4 | 33 | Uzbekistan | UZB | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28.0 | 9.5 | |
| 5 | 11 | Netherlands | NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26.0 | 10.5 | |
| 6 | 32 | Romania | ROU | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 10.5 | |
| 7 | 7 | China | CHN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 10.0 | |
| 8 | 8 | Azerbaijan | AZE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 10.0 | |
| 9 | 9 | Israel | ISR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 10.0 | |
| 10 | 18 | Bulgaria | BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 10.0 | |
| 11 | 16 | Czech Republic | CZE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 10.0 | |
| 12 | 20 | Italy | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26.0 | 10.0 | |
| 13 | 21 | Georgia | GEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26.0 | 10.0 | |
| 14 | 44 | Belgium | BEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24.0 | 9.5 | |
| 15 | 49 | Kazakhstan | KAZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24.0 | 9.5 | |
| 16 | 19 | India | IND | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24.0 | 9.0 | |
| 17 | 13 | Cuba | CUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 10.0 | |
| 18 | 31 | Vietnam | VIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 10.0 | |
| 19 | 10 | England | ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 9.0 | |
| 20 | 51 | Switzerland | SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 9.0 | |
| 21 | 55 | Bangladesh | BAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 8.0 | |
| 22 | 23 | Latvia | LAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 7.5 | |
| 23 | 26 | Turkey | TUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.0 | 9.0 | |
| 24 | 48 | Paraguay | PAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.0 | 9.0 | |
| 25 | 12 | Germany | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18.0 | 10.0 | |
| 26 | 15 | Poland | POL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18.0 | 9.0 | |
| 27 | 25 | Greece | GRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17.5 | 7.5 | |
| 28 | 2 | Ukraine | UKR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17.0 | 9.0 | |
| 29 | 14 | Norway | NOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.5 | 7.5 | |
| 30 | 46 | Mexico | MEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 9.0 |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | P | Śr.Rg. | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2735 | POL | ½ | 0.5 | 1 | 2760 | |||
| 2 | GM | Gajewski Grzegorz | 2659 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2315 | ||
| 3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2576 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2421 | |
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2640 | POL | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 2413 | |
| 5 | GM | Socko Bartosz | 2612 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2388 | |
| 1 | 3 | FRA | France | 10½ | 6 | : | 6 | 10 | Azerbaijan | AZE | 8 | ||||
| 2 | 29 | SRB | Serbia | 10½ | 6 | : | 6 | 10 | Czech Republic | CZE | 16 | ||||
| 3 | 14 | NOR | Norway | 7½ | 5 | : | 5 | 9 | Poland | POL | 15 | ||||
| 4 | 1 | RUS | Russia | 11½ | 6 | : | 6 | 10 | China | CHN | 7 | ||||
| 5 | 11 | NED | Netherlands | 10½ | 6 | : | 6 | 10 | Israel | ISR | 9 | ||||
| 6 | 18 | BUL | Bulgaria | 10 | 6 | : | 6 | 10½ | Romania | ROU | 32 | ||||
| 7 | 33 | UZB | Uzbekistan | 9½ | 6 | : | 5 | 10 | Germany | GER | 12 | ||||
| 8 | 26 | TUR | Turkey | 9 | 5 | : | 5 | 10 | Italy | ITA | 20 | ||||
| 9 | 21 | GEO | Georgia | 10 | 5 | : | 5 | 9 | Mexico | MEX | 46 | ||||
| 10 | 44 | BEL | Belgium | 9½ | 5 | : | 5 | 9 | Switzerland | SUI | 51 | ||||
| 11 | 49 | KAZ | Kazakhstan | 9½ | 5 | : | 5 | 8½ | Moldova | MDA | 45 | ||||
| 12 | 13 | CUB | Cuba | 10 | 5 | : | 5 | 9 | India | IND | 19 | ||||
| 13 | 48 | PAR | Paraguay | 9 | 5 | : | 5 | 10 | Vietnam | VIE | 31 | ||||
| 14 | 10 | ENG | England | 9 | 5 | : | 5 | 7½ | Latvia | LAT | 23 | ||||
| 15 | 55 | BAN | Bangladesh | 8 | 5 | : | 5 | 9 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
| 16 | 35 | ARG | Argentina | 9 | 4 | : | 5 | 7½ | Greece | GRE | 25 | ||||
| 17 | 24 | CRO | Croatia | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Mongolia | MGL | 59 | ||||
| 18 | 69 | ECU | Ecuador | 8 | 4 | : | 4 | 9 | Denmark | DEN | 40 | ||||
| 19 | 79 | RSA | South Africa | 7½ | 4 | : | 4 | 8½ | United States of America | USA | 6 | ||||
| 20 | 75 | POR | Portugal | 7 | 4 | : | 4 | 8 | Hungary | HUN | 5 |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2877 | NOR | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2556 | ||
| 2 | GM | Agdestein Simen | 2630 | NOR | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 2423 | |
| 3 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2628 | NOR | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2333 | ||
| 4 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2528 | NOR | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 2311 | |
| 5 | GM | Lie Kjetil A. | 2528 | NOR | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2350 | ||
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


