M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2391 | ITA | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | |||||
2 | GM | David Alberto | 2555 | ITA | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 4,0 | 4,0 | 0 | |||||
3 | GM | Moroni Luca Jr | 2559 | ITA | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0 | |||||
4 | GM | Brunello Sabino | 2542 | ITA | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | |||||
GM | Basso Pier Luigi | 2529 | ITA | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | ||||||
IM | Lodici Lorenzo | 2456 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | ||||||
IM | Valsecchi Alessio | 2497 | ITA | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | ||||||
IM | Sonis Francesco | 2499 | ITA | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | ||||||
GM | Stella Andrea | 2497 | ITA | 1 | - | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | ||||||
10 | IM | Bellia Fabrizio | 2448 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 2,0 | 0 | |||||
GM | Godena Michele | 2463 | ITA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2,0 | 2,0 | 0 | ||||||
12 | FM | Barp Alberto | 2429 | ITA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 1,5 | 0 |
czwartek, 29 listopada 2018
78. Mistrzostwa Włoch na półmetku
Turecka olimpiada do lat 16 po pięciu rundach
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 13 | BLR | BELARUS | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 76,0 | 13,5 | 29 |
2 | 8 | USA | USA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 68,0 | 13,0 | 27 |
3 | 3 | IND | INDIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 73,5 | 13,0 | 29 |
4 | 1 | UZB | UZBEKISTAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72,5 | 15,0 | 27 |
5 | 5 | IRI | IRAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60,5 | 15,5 | 21 |
6 | 9 | UKR | UKRAINE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59,0 | 14,5 | 22 |
7 | 17 | GEO | GEORGIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 55,0 | 13,0 | 24 |
8 | 25 | CHN | CHINA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 61,0 | 13,0 | 25 |
9 | 2 | RUS | RUSSIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 48,5 | 12,5 | 24 |
10 | 7 | GRE | GREECE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 47,5 | 11,5 | 20 |
11 | 6 | ARM | ARMENIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 49,5 | 13,0 | 22 |
12 | 4 | AZE | AZERBAIJAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 44,5 | 12,0 | 23 |
13 | 14 | ISR | ISRAEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42,0 | 13,0 | 18 |
14 | 12 | FRA | FRANCE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 41,5 | 11,0 | 23 |
15 | 10 | SRB | SERBIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 40,0 | 11,5 | 23 |
16 | 18 | POL | POLAND | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 37,5 | 13,0 | 21 |
17 | 21 | TUR | TURKEY - WHITE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35,0 | 11,5 | 22 |
18 | 15 | TUR | TURKEY - RED | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49,0 | 11,5 | 27 |
19 | 16 | KAZ | KAZAKHSTAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 48,5 | 11,0 | 26 |
20 | 27 | POR | PORTUGAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43,5 | 8,5 | 27 |
16. POLAND (RtgAvg:2267, Captain: IM, FT Ostrowski, Leszek / TB1: 6 / TB2: 37,5) | ||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | FM | Kosakowski Jakub | 2413 | POL | 1185080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 2227 | 2358 | 3 | 3,11 | -0,11 | 10 | -1,1 | |
2 | FM | Pacan-Milej Kosma | 2334 | POL | 21800537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 2071 | 2258 | 3 | 3,28 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
3 | FM | Mis Mieszko | 2307 | POL | 1196448 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1965 | 2282 | 3,5 | 3,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
4 | WCM | Malicka Maria | 2013 | POL | 1197576 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 1811 | 2027 | 3,5 | 3,21 | 0,29 | 40 | 11,6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)