| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Kovchan Alexander | 2583 | UKR | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||
| GM | Efimenko Zahar | 2647 | UKR | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||
| GM | Areshchenko Alexander | 2677 | UKR | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||
| GM | Kuzubov Yuriy | 2640 | UKR | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||
| 5 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| GM | Kryvoruchko Yuriy | 2711 | UKR | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| GM | Kravtsiv Martyn | 2623 | UKR | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| GM | Volokitin Andrei | 2628 | UKR | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | GM | Sivuk Vitaly | 2552 | UKR | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| GM | Fedorchuk Sergey A. | 2641 | UKR | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| GM | Neverov Valeriy | 2516 | UKR | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| GM | Zubarev Alexander | 2548 | UKR | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
czwartek, 3 grudnia 2015
We Lwowie wystartowały mistrzostwa Ukrainy
12th Vasylyshyn Memorial - GM (Polacy zamykają tabelę po czterech rundach)
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | GM | Bortnyk Olexandr | 2552 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | 0,0 | 2 | ||||||
| 2 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | 2457 | TUR | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 2 | ||||||
| 3 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | 2556 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 1 | ||||||
| 4 | IM | Ostrovskiy Andrey | 2410 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 1 | ||||||
| 5 | IM | Vetoshko Volodymyr | 2392 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 3,50 | 0,5 | 1 | ||||||
| IM | Pavlov Sergey | 2454 | UKR | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,5 | 1 | |||||||
| 7 | GM | Kazakov Mikhail | 2488 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 0 | ||||||
| 8 | FM | Matviishen Viktor | 2350 | UKR | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | ||||||
| 9 | Sabuk Piotr | 2407 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,25 | 0,0 | 0 | |||||||
| 10 | Wisniewski Michal | 2306 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 1 |
W Saarbrücken startują mistrzostwa Niemiec - lista uczestników
![]() |
| Daniel Fridman |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Daniel Fridman | 2627 | SV Mülheim-Nord 1931 |
| 2 | GM | Igor Khenkin | 2594 | SG Porz |
| 3 | GM | Alexander Donchenko | 2582 | SC Hansa Dortmund |
| 4 | GM | Witali Kunin | 2561 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 5 | GM | René Stern | 2538 | SK König Tegel 1949 |
| 6 | IM | Rasmus Svane | 2534 | Hamburger SK von 1830 |
| 7 | IM | Hagen Poetsch | 2514 | SF Schöneck |
| 8 | GM | Klaus Bischoff | 2497 | FC Bayern München |
| 9 | Dmitrij Kollars | 2445 | Hamburger SK von 1830 | |
| 10 | FM | Johannes Carow | 2431 | Sfr. Heidesheim |
| 11 | IM | Christian Braun | 2397 | DJK Aufwärts Aachen |
| 12 | IM | Dr. Erik Zude | 2394 | SV 1920 Hofheim |
| 13 | Alexander Hilverda | 2385 | SC Erlangen 48/88 | |
| 14 | FM | Martin Voigt | 2342 | SV Blau-Weiß Börgel |
| 15 | Vincenz Keymer | 2342 | SG Gau-Algesheim | |
| 16 | FM | Wilfried Bode | 2338 | Hamelner SV |
| 17 | IM | Herbert Bastian | 2328 | SVG Saarbrücken 1970 |
| 18 | Reinhold Müller | 2324 | SC Caissa Schwarzenbach | |
| 19 | FM | Felix Stips | 2319 | TSV Bindlach Aktionär |
| 20 | FM | Dirk Paulsen | 2303 | SC Kreuzberg |
| 21 | FM | Matthias Liedtke | 2286 | SG Leipzig |
| 22 | Daniel Margraf | 2277 | Delmenhorster SK | |
| 23 | Rick Frischmann | 2274 | SC Caissa Schwarzenbach | |
| 24 | FM | Jens Hirneise | 2266 | SF Deizisau |
| 25 | Stephan Tschann | 2262 | SK 1926 Ettlingen | |
| 26 | Thomas Füllgrabe | 2244 | SV Welper 1922 | |
| 27 | Max Scherer | 2236 | SGEM Dreisamtal | |
| 28 | FM | Johannes Dorst | 2224 | SK Marburg 1931/72 |
| 29 | Enis Zuferi | 2210 | Heilbronner SV | |
| 30 | Nick Müller | 2175 | USV Potsdam | |
| 31 | Max Weber | 2160 | Greifswalder SV | |
| 32 | Cornelius Middelhoff | 2137 | TSG Apolda | |
| 33 | Stefan Gröger | 2087 | USV Volksbank Halle | |
| 34 | Kai Mailitis | 2087 | VfR-SC Koblenz | |
| 35 | Dieter Riegler | 2075 | SK 1947 Sandhausen |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)

