czwartek, 13 marca 2014
Kto zmierzy się z Carlsenem? Dziś startuje turniej pretendentów!
- Viswanathan AnandIND, former world champion
- Vladimir KramnikRUS, world cup 2013 winner
- Dmitry AndreikinRUS, world cup 2013 finalist
- Veselin TopalovBUL, grand-prix 2012-13 winner
- Shakhriyar MamedyarovAZE, grand-prix 2012-13 runner-up
- Levon AronianARM, rating list 2012-13
- Sergey KarjakinRUS, rating list 2012-13
- Peter SvidlerRUS, host nominee
By grać o mistrzostwo Europy Radek Wojtaszek musi wygrać!!
Dragan Solak będzie przeciwnikiem Radka Wojtaszka |
Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | Rp | +/- | |||||||||||||
1 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 7.5 | 2623 | 2869 | 23.4 | ||||||||||
2 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 7.0 | 2619 | 2800 | 22.6 | ||||||||||
3 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 7.0 | 2598 | 2792 | 16.6 | ||||||||||
4 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 6.5 | 2645 | 2776 | 18.0 | ||||||||||
5 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 6.5 | 2640 | 2767 | 19.3 | ||||||||||
6 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 6.5 | 2634 | 2769 | 15.9 | ||||||||||
7 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 6.5 | 2628 | 2775 | 7.5 | ||||||||||
8 | 84 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2574 | 6.5 | 2606 | 2725 | 19.7 | ||||||||||
9 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 6.5 | 2596 | 2743 | 5.4 | ||||||||||
10 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 6.5 | 2593 | 2737 | 8.0 | ||||||||||
11 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 6.5 | 2592 | 2738 | 7.3 | ||||||||||
12 | 59 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 6.5 | 2575 | 2713 | 12.4 | ||||||||||
13 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 6.5 | 2566 | 2715 | 4.4 | ||||||||||
14 | 9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2712 | 6.5 | 2566 | 2719 | 1.5 | ||||||||||
15 | 31 | GM | Saric Ivan | CRO | 2661 | 6.5 | 2531 | 2667 | 2.2 | ||||||||||
16 | 34 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2655 | 6.5 | 2509 | 2660 | 1.5 | ||||||||||
17 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 6.0 | 2627 | 2735 | 1.5 | ||||||||||
18 | 99 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2559 | 6.0 | 2623 | 2697 | 18.0 | ||||||||||
19 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 6.0 | 2617 | 2724 | 0.4 | ||||||||||
20 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 6.0 | 2607 | 2713 | 0.9 | ||||||||||
21 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 6.0 | 2599 | 2706 | 0.0 | ||||||||||
22 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 6.0 | 2595 | 2680 | 8.6 | ||||||||||
23 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 6.0 | 2586 | 2692 | 1.3 | ||||||||||
24 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 6.0 | 2584 | 2684 | 5.4 | ||||||||||
25 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 6.0 | 2582 | 2684 | 4.4 | ||||||||||
26 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 6.0 | 2578 | 2682 | 1.6 | ||||||||||
27 | 77 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 6.0 | 2577 | 2664 | 10.9 | ||||||||||
28 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 6.0 | 2577 | 2680 | -0.9 | ||||||||||
29 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 6.0 | 2560 | 2664 | 1.8 | ||||||||||
30 | 164 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2378 | 6.0 | 2556 | 2620 | 28.4 |
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M | Rp | K | +/- | ||
8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2713 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 7 | 2775 | 10 | 7.50 | |
30 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 34 | 2653 | 10 | -0.50 | |
35 | GM | Socko Bartosz | 2654 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 74 | 2519 | 10 | -13.90 | |
54 | GM | Swiercz Dariusz | 2631 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 38 | 2625 | 10 | 0.00 | |
94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2563 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 83 | 2589 | 10 | 4.20 |
Pairings of the next round for POL
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | |||||||
2 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 7 | 6½ | GM | Wojtaszek | POL | 2713 | 8 | ||||
14 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 6 | 6 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 54 | ||||
17 | 77 | GM | Iordachescu V | MDA | 2583 | 6 | 6 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 30 | ||||
29 | 35 | GM | Socko Bartosz | POL | 2654 | 5½ | 5½ | GM | Shomoev Anton | RUS | 2581 | 80 | ||||
52 | 205 | FM | Martirosyan H | ARM | 2234 | 5 | 5 | GM | Duda Jan | POL | 2563 | 94 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)