![]() |
| Jak Jasiek Duda dziś zremisował z Ftacnikiem, tego nawet jego przeciwnik pewnie nie wie!? Polacy zapłacili frycowe za lekceważenie przeciwnika! Tylko Kacper Piorun zagrał normalnie! |
| Szach | 28 | Rg | - | 8 | Rg | 2 : 2 | ||||||
| 8.1 | GM |
| 2546 | - | GM |
| 2706 | ½ - ½ | ||||
| 8.2 | GM |
| 2559 | - | GM |
| 2640 | 0 - 1 | ||||
| 8.3 | IM |
| 2470 | - | GM |
| 2613 | 1 - 0 | ||||
| 8.4 | GM |
| 2479 | - | GM |
| 2583 | ½ - ½ |
Największe niespodzianki I rundy
| 2.2 | GM |
| 2555 | - | GM |
| 2702 | 1 - 0 |
| 2.4 | GM |
| 2506 | - | GM |
| 2647 | 1 - 0 |
| 4.1 | GM |
| 2615 | - | GM |
| 2698 | 1 - 0 |
| 5.3 | GM |
| 2683 | - | IM |
| 2462 | 0 - 1 |
| 8.1 | GM |
| 2546 | - | GM |
| 2706 | ½ - ½ |
| 8.3 | IM |
| 2470 | - | GM |
| 2613 | 1 - 0 |
| 9.4 | GM |
| 2595 | - | GM |
| 2488 | 0 - 1 |
| 10.1 | GM |
| 2519 | - | GM |
| 2762 | ½ - ½ |
| 13.1 | GM |
| 2604 | - | IM |
| 2489 | 0 - 1 |
| 14.3 | IM |
| 2405 | - | GM |
| 2575 | 1 - 0 |
Kojarzenie II rundy
| 1 | 6 | Armenia | 2 | : | 2 | Greece 1 | 19 | ||
| 2 | 20 | Romania | 2 | : | 2 | Hungary | 7 | ||
| 3 | 10 | Netherlands | 2 | : | 2 | Ukraine | 3 | ||
| 4 | 13 | Georgia | 2 | : | 2 | Czech Republic | 11 | ||
| 5 | 12 | France | 2 | : | 2 | Spain | 15 | ||
| 6 | 16 | Belarus | 2 | : | 2 | Russia | 1 | ||
| 7 | 14 | Croatia | 2 | : | 2 | Serbia | 17 | ||
| 8 | 18 | Turkey | 2 | : | 2 | Italy | 22 | ||
| 9 | 4 | England | 1 | : | 1 | Norway | 25 | ||
| 10 | 24 | Moldova | 1 | : | 1 | Israel | 5 | ||
| 11 | 8 | Poland | 1 | : | 1 | Greece 2 | 29 |

