Nr | Navn | Rating | Fv. | 17/2 1 | 18/2 2 | 19/2 3 | 20/2 4 | 21/2 5 | 22/2 6 | 23/2 7 | 24/2 8 | 25/2 9 | Po. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Jose Cuenca Jimenez Spanien | 2481 | 4,80 |
0 10
|
½ 2
|
3 1
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
| 1½ | 3.-7. |
2 | IM Mads Andersen Danmark | 2504 | 5,10 |
½ 9
|
1 ½
|
½10
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
| 1½ | 3.-7. |
3 | IM Jens Ove F. Nielsen Danmark | 2416 | 3,90 |
0 8
|
9 0
|
0 1
|
2
|
10
|
4
|
5
|
6
|
7
| 0 | 9.-10. |
4 | IM Nicolai V. Pedersen Danmark | 2390 | 3,50 |
½ 7
|
8 0
|
1 9
|
1
|
2
|
3
|
10
|
5
|
6
| 1½ | 3.-7. |
5 | GM Stellan Brynell Sverige | 2470 | 4,60 |
1 6
|
7 0
|
0 8
|
9
|
1
|
2
|
3
|
4
|
10
| 1 | 8. |
6 | IM David Eggleston England | 2423 | 4,00 |
5 0
|
10 *
|
0 7
|
8
|
9
|
1
|
2
|
3
|
4
| 0 | 9.-10. |
7 | GM Davor Palo Danmark | 2550 | 5,70 |
4 ½
|
1 5
|
6 1
|
10
|
8
|
9
|
1
|
2
|
3
| 2½ | 2. |
8 | IM Rasmus Skytte Danmark | 2416 | 3,90 |
3 1
|
1 4
|
5 1
|
6
|
7
|
10
|
9
|
1
|
2
| 3 | 1. |
9 | IM Lawrence Trent England | 2424 | 4,00 |
2 ½
|
1 3
|
4 0
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
1
| 1½ | 3.-7. |
10 | GM Andrei Maksimenko Ukraine | 2548 | 5,70 |
1 1
|
* 6
|
2 ½
|
7
|
3
|
8
|
4
|
9
|
5
| 1½ | 3.-7. |
czwartek, 20 lutego 2014
GM-turnering 17. - 25. februar 2014 Aarhus, Dania
Drużynowe mistrzostwa Indii na rundę przed końcem
1. Petroleum Sports Promotion Board (Śr.Rg.:2598, TB 1: 16 / TB 2: 29) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2619 | IND | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 2182 | ||
2 | GM | Gupta Abhijeet | 2619 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 2251 | |||
3 | GM | Lalith Babu M.R. | 2579 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 2216 | |||
4 | GM | Sethuraman S.P. | 2574 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 2117 | ||
5 | GM | Sengupta Deep | 2538 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 2187 | |||
2. Airports Authority of India (Śr.Rg.:2393, TB 1: 14 / TB 2: 22) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Nitin S. | 2359 | IND | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 2278 | |
2 | IM | Swayams Mishra | 2430 | IND | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 2325 | |
3 | IM | Stany G.A. | 2394 | IND | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 2231 | |
4 | IM | Rajesh V A V | 2390 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 2164 | |
3. Life Insurance Corporation of India (Śr.Rg.:2341, TB 1: 11 / TB 2: 19) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Sharma Dinesh K. | 2386 | IND | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 7 | 2342 | ||
2 | GM | Sriram Jha | 2440 | IND | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 2303 | ||
3 | IM | Lahiri Atanu | 2305 | IND | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 2222 | ||
4 | IM | Deshmukh Anup | 2234 | IND | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 2075 | ||
5 | Gajendra Singh | 2066 | IND | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 1838 | ||||||
4. Railway Sports Promotion Board A (Śr.Rg.:2473, TB 1: 10 / TB 2: 21.5) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Roy Chowdhury Saptarshi | 2494 | IND | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 2188 | |||
2 | IM | Das Arghyadip | 2472 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 2006 | ||||
3 | IM | Thejkumar M. S. | 2474 | IND | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 2218 | ||
4 | GM | Laxman R.R. | 2451 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 2152 | ||
5 | IM | Swapnil S. Dhopade | 2427 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 2077 | ||
5. Railway Sports Promotion Board B (Śr.Rg.:2391, TB 1: 10 / TB 2: 20.5) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Karthikeyan P. | 2363 | IND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 2141 | |||
2 | IM | Palit Somak | 2418 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 2221 | ||
3 | IM | Akshat Khamparia | 2392 | IND | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 2287 | ||
4 | IM | Rathnakaran K. | 2392 | IND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 2334 | ||||
5 | IM | Himanshu Sharma | 2344 | IND | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2106 | ||
6. Tamil Nadu B (Śr.Rg.:2165, TB 1: 10 / TB 2: 20.5) | ||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | Jaswant G | 2030 | IND | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 2060 | ||
2 | Lokesh P. | 2246 | IND | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 8 | 1984 | ||
3 | Akash Pc Iyer | 2267 | IND | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 2111 | ||
4 | Bavankumar | 2115 | IND | + | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 2017 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)