czwartek, 4 lipca 2013
Pierwsza runda GP panów w Pekinie
Veselin Topalov wyspał się na odprawie technicznej i bez większych problemów ograł dziś Borysa Gelfanda |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | z | SB | m | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2734 | NED | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | ||||||||||||
2 | GM | Morozevich Alexander | 2736 | RUS | * | ½ | ½ | | 0 | 0.25 | 4 | |||||||||||
3 | GM | Gelfand Boris | 2773 | ISR | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | ||||||||||||
4 | GM | Leko Peter | 2737 | HUN | * | ½ | ½ | | 0 | 0.25 | 5 | |||||||||||
5 | GM | Kamsky Gata | 2763 | USA | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | ||||||||||||
6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2733 | UKR | * | ½ | ½ | | 0 | 0.25 | 6 | |||||||||||
7 | GM | Wang Hao | 2752 | CHN | ½ | * | ½ | | 0 | 0.25 | 7 | |||||||||||
8 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | RUS | 1 | * | 1 | 1 | 0.00 | 1 | ||||||||||||
9 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | AZE | ½ | * | ½ | | 0 | 0.25 | 8 | |||||||||||
10 | GM | Topalov Veselin | 2767 | BUL | 1 | * | 1 | 1 | 0.00 | 2 | ||||||||||||
11 | GM | Wang Yue | 2705 | CHN | ½ | * | ½ | | 0 | 0.25 | 9 | |||||||||||
12 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | RUS | 1 | * | 1 | 1 | 0.00 | 3 |
Czwórmecz juniorów (10-14 lat) w Ströbeck (Niemcy) po pierwszej rundzie
Mecz Polska - Czechy 6:0 |
1. Polska (Śr.Rg.:1801, Kapitan: Jacek Bielczyk / TB 1: 2 / TB 2: 6) | ||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | Tomczak Mikolaj | 2043 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1531 | |||
2 | Gumularz Szymon | 1931 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1812 | |||
3 | Teclaf Pawel | 1863 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1382 | |||
4 | Marczuk Anna | 1778 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1862 | |||
5 | Kucharska Honorata | 1603 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1568 | |||
6 | Harazinska Magdalena | 1588 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1732 | |||
2. Niemcy (Śr.Rg.:1747, Kapitan: Bernd Vökler / TB 1: 2 / TB 2: 5) | ||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | Vogel Roven | 2061 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1961 | |||
2 | Stein Robert | 1743 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1640 | |||
3 | Keymer Vincent | 1861 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1645 | |||
4 | Sieber Fiona | 1868 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 1764 | |||
5 | Sanati Charlotte | 1684 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1166 | |||
6 | Schmidtmann Samantha | 1265 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1077 | |||
3. Sachsen-Anhalt (gospodarz) (Śr.Rg.:1568, Kapitan: Tatjana Melamed / TB 1: 0 / TB 2: 1) | ||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | Kitze Alexander | 1961 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 2061 | |||
2 | Biastoch Bennet | 1640 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 1743 | |||
3 | Niemann Alexander | 1645 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 1861 | |||
4 | Schneider Jana | 1764 | GER | 1 | 1.0 | 1 | 1868 | |||
5 | Bierfreund Trine Maja | 1166 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 1684 | |||
6 | Kirsten Annika | 1077 | GER | 0 | 0.0 | 1 | 1265 | |||
4. Czechy (Śr.Rg.:1648, Kapitan: Pavel Benco / TB 1: 0 / TB 2: 0) | ||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | Sigut David | 1531 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 2043 | |||
2 | Pulpan Matej | 1812 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 1931 | |||
3 | Koci Tomas | 1382 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 1863 | |||
4 | Kanakova Natalie | 1862 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 1778 | |||
5 | Gresova Zuzana | 1568 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 1603 | |||
6 | Laurincova Kristyna | 1732 | CZE | 0 | 0.0 | 1 | 1588 |
237. urodziny USA - państwa, w którym gwarantują prawo do szczęścia
...Powołano specjalny komitet z Thomasem Jeffersonem na czele, który opracował projekt Deklaracji Niepodległości. Deklaracja stwierdzała, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i są obdarzeni nienaruszalnymi prawami – do życia, wolności i ubiegania się o szczęście. W celu zabezpieczenia tych praw został wyłoniony rząd. W dniu 4 lipca 1776 r. wszyscy członkowie Kongresu (bez jednego) podpisali Deklarację Niepodległości. Równało się to powstaniu nowego państwa – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W Deklaracji Niepodległości po raz pierwszy idee oświecenia zostały zastosowane w praktyce. (Wikipedia)
Mali decydują o wielkich
Zdjęcie zostało zrobione podczas ceremonii otwarcia Grand Prix panów w Pekinie i jest opublikowane na oficjalnej stronie. Jasno z niego wynika, kto jest najważniejszy na turnieju szachowym. Szachiści to tylko pretekst dla spotkania Kirsana Ilyumzhinova i jego świty na bankiecie z chińskimi działaczami. Obecny szef światowych szachów robi wszystko co może, bo jego głównym konkurentem w kolejnych wyborach będzie sam Garri Kasparow. Były mistrz świata też nie próżnuje. Portale szachowe doniosły, że wybiera się do Afryki by promować (czytaj: załatwić sobie głosy) szachy.
Życie jest brutalne i o tym, co się "dzieje" w królewskiej grze decydują działacze za pieniądze zawodników. Mam nadzieję, że Kasparow, póki co, oblatuje świat za własną kasę. Patrząc na wojaże prezydenta FIDE można by rzec, że federacja to prawdziwe biuro podróży. Każdy głos jest na wagę prezesowskiego stołka. Burkina Faso, czy Sri Lanka mogą tyle samo, co Rosja lub Chiny. Ordynacja wyborcza w FIDE jest niby sprawiedliwa (malutki równy jest wielkiemu) jednak to niewielkie szachowo kraje, a jest ich zdecydowanie więcej, tak naprawdę decydują. Sami zawodnicy siedzą w drugim rzędzie.
Życie jest brutalne i o tym, co się "dzieje" w królewskiej grze decydują działacze za pieniądze zawodników. Mam nadzieję, że Kasparow, póki co, oblatuje świat za własną kasę. Patrząc na wojaże prezydenta FIDE można by rzec, że federacja to prawdziwe biuro podróży. Każdy głos jest na wagę prezesowskiego stołka. Burkina Faso, czy Sri Lanka mogą tyle samo, co Rosja lub Chiny. Ordynacja wyborcza w FIDE jest niby sprawiedliwa (malutki równy jest wielkiemu) jednak to niewielkie szachowo kraje, a jest ich zdecydowanie więcej, tak naprawdę decydują. Sami zawodnicy siedzą w drugim rzędzie.
VIII Międzynarodowy Turniej Klubu Polonia Wrocław - Open A po trzech rundach
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | CBch | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | GRABARCZYK, Miroslaw | 2460 | 3,0 | 4,00 | 5,50 | 3 | 6,0 | 2525 | 0,43 | ||
2 | m | WIECZOREK, Oskar | 2378 | 3,0 | 3,50 | 5,00 | 3 | 6,0 | 2500 | 0,83 | ||
3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2477 | 2,5 | 4,50 | 6,00 | 2 | 5,5 | 2475 | 0,15 | ||
4 | I | GRELA, Kacper | 2003 | 2,5 | 4,00 | 5,50 | 2 | 5,0 | 2375 | 1,86 | ||
5 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2419 | 2,5 | 4,00 | 5,00 | 2 | 5,5 | 2475 | 0,32 | ||
5 | IM | MATUSZEWSKI, Michał | 2410 | 2,5 | 4,00 | 5,00 | 2 | 5,5 | 2500 | 0,44 | ||
7 | FM | KUBIEŃ, Jerzy | 2204 | 2,5 | 4,00 | 4,50 | 2 | 5,0 | 2250 | 0,00 | ||
8 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2548 | 2,5 | 3,50 | 4,00 | 2 | 5,5 | 2525 | -0,01 | ||
9 | k | ZAKRZEWSKI, Marek | 2126 | 2,5 | 2,50 | 3,50 | 2 | 5,0 | 2400 | 1,06 | ||
10 | I++ | DUBIŃSKI, Mateusz | 2239 | 2,0 | 4,50 | 6,00 | 2 | 5,0 | 2250 | 0,12 | ||
11 | k | MARKOWSKI, Piotr | 2139 | 2,0 | 4,00 | 5,00 | 2 | 4,0 | 2275 | 0,37 | ||
12 | m | CAGARA, Paulina | 2028 | 2,0 | 4,00 | 4,00 | 2 | 3,0 | 2150 | 0,60 | ||
13 | k | CUKROWSKI, Filip | 2175 | 2,0 | 3,50 | 4,50 | 2 | 4,0 | 2300 | 0,26 | ||
14 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2457 | 1,5 | 5,50 | 6,50 | 1 | 4,0 | 2225 | -0,91 | ||
15 | I | SLIWICKI, Damian | 2027 | 1,5 | 4,50 | 5,50 | 1 | 3,5 | 2200 | 0,84 | ||
16 | I++ | PASZEWSKI, Mateusz | 2052 | 1,5 | 4,50 | 5,50 | 1 | 2,5 | 2150 | -0,04 | ||
17 | k+ | GOLUCH, Piotr | 2233 | 1,5 | 4,00 | 5,00 | 1 | 3,5 | 2100 | -0,65 | ||
17 | I | ZOMBIRT, Filip | 1924 | 1,5 | 4,00 | 5,00 | 1 | 3,5 | 2105 | 0,69 | ||
19 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2080 | 1,5 | 4,00 | 5,00 | 1 | 2,5 | 2150 | 0,03 | ||
20 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał | 2121 | 1,5 | 4,00 | 4,00 | 1 | 3,5 | 2125 | -0,20 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)