czwartek, 1 października 2015
W Buenos Aires wystartowały 90. mistrzostwa Argentyny
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 3 | ||||
| 1 | GM | Obregon Andres Carlos | 2537 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||
| GM | Mareco Sandro | 2599 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Flores Diego | 2568 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Felgaer Ruben | 2570 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Peralta Fernando | 2560 | * | 1 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||
| 6 | CM | Sosa Tomas | 2390 | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | |||||||||||||
| IM | Dolezal Cristian | 2439 | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| IM | De Dovitiis Alejo | 2353 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| IM | Krysa Leandro | 2464 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||||||||
| 10 | GM | Alonso Salvador | 2501 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| IM | Pichot Alan | 2528 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Slipak Sergio | 2436 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| IM | Real De Azua Ernesto | 2448 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| GM | Valerga Diego | 2481 | 0 | * | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,00 |
Najlepsi juniorzy świata - 1 października 2015. Jasiek Duda szósty!
![]() |
| Chińczykowi Yi Wei należy jeszcze doliczyć trzy oczka za Puchar Świata w Baku. Tak więc szesnastolatek na tykającej liście rankingowej ma 2737 punktów!! |
| 1 | Wei, Yi | g | CHN | 2734 | 0 | 1999 |
| 2 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2675 | 0 | 1998 |
| 3 | Rapport, Richard | g | HUN | 2663 | 11 | 1996 |
| 4 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
| 5 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2659 | 0 | 1995 |
| 6 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2658 | 13 | 1998 |
| 7 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2657 | 0 | 1995 |
| 8 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2634 | 9 | 1995 |
| 9 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2628 | 3 | 1995 |
| 10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2628 | 0 | 1996 |
| 11 | Burke, John M | f | USA | 2603 | 0 | 2001 |
| 12 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2600 | 13 | 1995 |
| 13 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2599 | 0 | 1995 |
| 14 | Bok, Benjamin | g | NED | 2591 | 15 | 1995 |
| 15 | Cori, Jorge | g | PER | 2590 | 25 | 1995 |
| 16 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2588 | 13 | 1997 |
| 17 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2585 | 9 | 1995 |
| 18 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2577 | 2 | 1998 |
| 19 | Wagner, Dennis | g | GER | 2575 | 2 | 1997 |
| 20 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2569 | 17 | 1995 |
| 21 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2569 | 13 | 1997 |
| 22 | Idani, Pouya | g | IRI | 2569 | 0 | 1995 |
| 23 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2569 | 0 | 1997 |
| 24 | Dragun, Kamil | g | POL | 2568 | 13 | 1995 |
| 25 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2561 | 8 | 1997 |
| 26 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2557 | 0 | 1996 |
| 27 | Sevian, Samuel | g | USA | 2556 | 0 | 2000 |
| 28 | Ghosh, Diptayan | m | IND | 2550 | 0 | 1998 |
| 29 | Van Foreest, Jorden | m | NED | 2548 | 13 | 1999 |
| 30 | Rambaldi, Francesco | m | ITA | 2547 | 14 | 1999 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


