Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | zw. | ||
1 | GM | Alekseenko Kirill | 2561 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | 0,0 | 4 | ||
2 | IM | Golubov Saveliy | 2467 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 14,75 | 0,0 | 2 | ||
3 | IM | Chigaev Maksim | 2542 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 14,25 | 0,0 | 3 | ||
4 | GM | Eliseev Urii | 2602 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 11,25 | 0,0 | 2 | ||
5 | FM | Gordievsky Dmitry | 2530 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 2 | ||
6 | FM | Esipenko Andrey | 2463 | RUS | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 2 | ||
7 | IM | Paravyan David | 2511 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 1 | ||
8 | IM | Lugovskoy Maxim | 2502 | RUS | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2,5 | 10,25 | 0,0 | 1 | ||
9 | IM | Yuffa Daniil | 2507 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 8,25 | 0,0 | 0 | ||
10 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2503 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 5,50 | 0,0 | 0 |
wtorek, 26 kwietnia 2016
W Loo na dwie rundy przed końcem mistrzostw Rosji do lat 21
"Nona - 75th anniversary" ACP Open (A) - po pięciu rundach
Emil Sutovsky - szef europejskich szachów (ACP) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 8 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2593 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 3,0 | 12,5 | 11,5 ... |
9 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2569 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 3,0 | 12,5 | 11,5 ... | |
3 | 5 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2622 | 4,0 | 13,0 | 15,5 | 3,0 | 13,0 | 12,0 ... |
4 | 13 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2516 | 4,0 | 13,0 | 15,5 | 3,0 | 12,5 | 11,5 ... |
5 | 3 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2635 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 3,0 | 12,5 | 11,5 ... |
6 | 19 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2452 | 4,0 | 12,5 | 13,0 | 3,0 | 13,0 | 12,0 ... |
7 | 15 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2480 | 4,0 | 12,5 | 13,0 | 3,0 | 12,5 | 11,5 ... |
8 | 38 | Lomsadze Davit | GEO | 2332 | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 2,0 | 10,5 | 9,5 ... | |
9 | 27 | GM | Kekelidze Mikheil | GEO | 2404 | 3,5 | 12,5 | 15,0 | 3,0 | 10,5 | 9,5 ... |
10 | 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2672 | 3,5 | 12,5 | 14,5 | 2,0 | 11,0 | 10,5 ... |
11 | 16 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2470 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 3,0 | 11,0 | 10,0 ... |
12 | 2 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 3,0 | 10,5 | 10,0 ... |
13 | 7 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 3,0 | 11,0 | 10,0 ... |
14 | 18 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2453 | 3,5 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | 10,0 | 9,0 ... |
15 | 6 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 3,5 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | 10,0 | 9,0 ... |
16 | 21 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2441 | 3,0 | 14,0 | 16,5 | 3,0 | 10,0 | 9,0 ... |
17 | 29 | IM | Sibashvili Giorgi | GEO | 2367 | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 2,0 | 10,5 | 10,0 ... |
18 | 10 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2560 | 3,0 | 13,0 | 14,5 | 1,0 | 10,0 | 9,0 ... |
19 | 23 | Beradze Irakli | GEO | 2425 | 3,0 | 12,5 | 15,0 | 2,0 | 9,5 | 8,5 ... | |
20 | 20 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2442 | 3,0 | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 10,5 | 9,5 ... |
We Lwowie po trzech rundach nasi nie najlepiej!?
Grupa A
Grupa B
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | zw. | |||
1 | IM | Anwesh Upadhyaya | 2385 | IND | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2,00 | 0,0 | 3 | ||||||
2 | FM | Punin Andrii | 2306 | UKR | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | WGM | Buksa Nataliya | 2310 | UKR | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 | ||||||
4 | FM | Cukrowski Filip | 2346 | POL | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | ||||||
5 | IM | Shkuran Daniil | 2425 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | ||||||
Bykovskiy Oleg | 2251 | UKR | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | ||||||||
7 | Winiarski Mikolaj | 2150 | POL | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||||||
8 | Kubicka Anna | 2154 | POL | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||
9 | IM | Bondarets Vadim | 2292 | UKR | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | ||||||
10 | Madsen Michael Ole | 2036 | DEN | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | zw. | ||
1 | IM | Frolov Artur | 2458 | UKR | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 | ||||||
2 | IM | Golubka Petr | 2393 | UKR | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | WFM | Osmak Iulija | 2351 | UKR | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,25 | 0,0 | 2 | ||||||
4 | Wisniewski Michal | 2236 | POL | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||||||
5 | Bogdanov Egor | 2302 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | IM | Sevostianov Pavel | 2267 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 0 | ||||||
7 | FM | Bunyatov Rustam | 2263 | AZE | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 | ||||||
8 | WFM | Vasina Olena | 2080 | UKR | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | ||||||
Rozycki Bartlomiej | 2135 | POL | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | ||||||||
10 | WFM | Sliwicka Alicja | 2084 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)