Wiktor Korcznoj - patron turnieju |
czwartek, 16 sierpnia 2018
CHINGGIS INVITATIONAL-IV (Mongolia) wygrał Robson. Gratulacje!
Ray Robson podbił "Krainę Dżingis Chana" |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | GM | Robson Ray | 2670 | USA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 5 | 28,75 | 3,5 |
2 | GM | Abasov Nijat | 2623 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 3 | 24,50 | 3,0 |
3 | GM | Shomoev Anton | 2552 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 4 | 21,00 | 2,5 |
4 | GM | Durarbayli Vasif | 2633 | AZE | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 18,25 | 1,0 |
5 | GM | Batchuluun Tsegmed | 2571 | MGL | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 3 | 18,25 | 2,0 |
6 | GM | Izoria Zviad | 2606 | USA | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,5 | 1 | 20,75 | 3,0 |
7 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2652 | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 15,25 | 2,0 |
8 | GM | Bocharov Dmitry | 2573 | RUS | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 3,5 | 0,5 | 2 | 16,00 | 2,0 |
9 | FM | Lkhagvasuren Tsedvee | 2280 | MGL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 14,00 | 2,0 |
10 | IM | Bilguun Sumiya | 2479 | MGL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,25 | 1,0 |
Brugse Meesters 2018 (Belgia) - wyniki końcowe
Janelle Mae Frayna z Filipin Belgii nie zawojowała, choć była najlepsza wśród pań |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2513 | 7,5 | 1,0 | 36,0 | 52,5 |
2 | 6 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2501 | 7,5 | 0,0 | 40,0 | 58,0 |
3 | 18 | IM | Vav Rajesh | IND | 2325 | 7,0 | 0,0 | 37,5 | 57,5 |
4 | 2 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2539 | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 56,0 |
5 | 1 | GM | Nikolov Momchil | FID | 2549 | 7,0 | 0,0 | 34,5 | 53,0 |
6 | 8 | IM | Koziak Vitali | UKR | 2476 | 7,0 | 0,0 | 33,5 | 51,0 |
7 | 20 | FM | Tomov Georgi | BUL | 2307 | 6,5 | 0,0 | 35,0 | 51,0 |
8 | 3 | GM | Turner Matthew J | SCO | 2533 | 6,5 | 0,0 | 34,5 | 55,0 |
9 | 7 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2488 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 56,0 |
10 | 12 | IM | Ponnuswamy Shyaamnikhil | IND | 2389 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 54,5 |
11 | 16 | FM | Chintagunta Mehar chinna reddy | IND | 2344 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 51,5 |
12 | 10 | IM | Geirnaert Steven | BEL | 2427 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 48,5 |
13 | 5 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 2511 | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 50,5 |
14 | 22 | FM | Ehmann Thilo | GER | 2303 | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 48,0 |
15 | 15 | IM | Ravi Teja Sanka | IND | 2374 | 6,5 | 0,0 | 31,0 | 49,0 |
16 | 156 | Ouaki Mark | BEL | 1592 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 45,5 | |
17 | 9 | IM | Lai Hing Ting | NED | 2459 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 53,0 |
18 | 19 | FM | Bisby Dan | ENG | 2314 | 6,0 | 0,0 | 32,0 | 49,5 |
19 | 27 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2278 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 |
20 | 21 | FM | Baba Masahiro | JPN | 2306 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 52,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)