| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So | 2800 | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | ½ 0 | 0 1 | ½ ½ | 1 0 | 0 ½ | 7.0 | 9-10 | ||||
| 2 | Nakamura | 2913 | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 10.5 | 2 | ||||
| 3 | Anand | 2812 | ½ 1 | ½ ½ | 1½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 ½ | ½ 0 | 7.5 | 8 | ||||
| 4 | Grischuk | 2831 | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 1 ½ | 1 1 | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 1 ½ | 9.5 | 3 | ||||
| 5 | Dominguez Perez | 2687 | 1 ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | 7.0 | 9-10 | ||||
| 6 | Aronian | 2871 | ½ 1 | 1 0 | ½ 1 | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | ½ 1 | ½ 0 | ½ 0 | 9.0 | 4-6 | ||||
| 7 | Mamedyarov | 2795 | 1 0 | 0 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ | 0 01 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 9.0 | 4-6 | ||||
| 8 | Vachier-Lagrave | 2878 | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 13.5 | 1 | ||||
| 9 | Karjakin | 2898 | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ 1 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 8.0 | 7 | ||||
| 10 | Caruana | 2709 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | ½ 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 9.0 | 4-6 | ||||

![]() |
| Patrząc po końcowej tabeli Grzegorz Gajewski niewiele pomógł byłemu mistrzowi świata |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz