sobota, 29 sierpnia 2015
Kto wygra turniej arcymistrzowski w Polanicy Zdroju - tego nie wie nikt! Wyniki na rundę przed końcem.
W ostatniej rundzie Tomek Warakomski zagra z najsłabszym Pierem Luigi Basso |
No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2466 | 2450 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
2 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | 2530 | 2600 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |
3 | GM | KOVALEV, Andrei | BLR | 2509 | 2600 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |
4 | GM | SIVUK, Vitaly | UKR | 2479 | 2600 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
5 | IM | EGGLESTON, David J | ENG | 2392 | 2450 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |
6 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | POL | 2490 | 2450 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
7 | GM | BRODSKY, Michail | UKR | 2540 | 2600 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |
8 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2420 | 2450 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 3.5 | |
9 | IM | GAJEK, Radosław | POL | 2384 | 2450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 3.0 | |
10 | FM | BASSO, Pier Luigi | ITA | 2443 | 2300 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1,5 |
Blitz w Abi Dhabi - Polacy nie grali - wygrał Sjugirov
Sanan Sjugirov (Rosja) |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 10 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2621 | 9.5 | 0.0 | 83.0 | 70.00 | |
2 | 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2681 | 9.0 | 0.0 | 86.0 | 70.50 | |
3 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2712 | 9.0 | 0.0 | 81.0 | 64.50 | |
4 | 20 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2536 | 9.0 | 0.0 | 76.5 | 59.50 | |
5 | 4 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2682 | 9.0 | 0.0 | 76.0 | 61.00 | |
6 | 1 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 8.5 | 0.0 | 83.5 | 61.75 | |
7 | 11 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2616 | 8.5 | 0.0 | 81.5 | 61.00 | |
8 | 19 | GM | Esen Baris | TUR | 2539 | 8.5 | 0.0 | 81.5 | 60.50 | |
9 | 6 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2666 | 8.5 | 0.0 | 75.5 | 53.75 | |
10 | 71 | Vignesh N R | IND | 2112 | 8.5 | 0.0 | 73.0 | 52.75 | ||
11 | 9 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2634 | 8.0 | 0.0 | 80.0 | 55.50 | |
12 | 7 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2651 | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 53.50 | |
13 | 8 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2635 | 8.0 | 0.0 | 75.0 | 52.50 | |
14 | 15 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2585 | 8.0 | 0.0 | 74.5 | 50.50 | |
15 | 59 | Fendereski Nima | IRI | 2186 | 8.0 | 0.0 | 67.5 | 43.50 | ||
16 | 60 | Visakh N R | IND | 2181 | 8.0 | 0.0 | 64.0 | 43.50 | ||
17 | 72 | Al-Sharif Hany M. | SYR | 2109 | 8.0 | 0.0 | 57.5 | 39.50 | ||
18 | 3 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2697 | 7.5 | 0.0 | 82.5 | 52.75 | |
19 | 25 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2492 | 7.5 | 0.0 | 81.5 | 50.25 | |
20 | 13 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2602 | 7.5 | 0.0 | 77.5 | 48.75 |
The Carolinas Chess Open 2015 po dwóch rundach
Aloyzas Kveinys (siedzi) |
No. | Name | Pts | Local | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 |
1 | Zherebukh, Yaroslav | 2.0 | 2637 | W76 | W36 | A7 | -U- | -U- | -U- | -U- |
2 | Macieja, Bartek | 2.0 | 2574 | W47 | W37 | A8 | -U- | -U- | -U- | -U- |
3 | Gonzalez Vidal, Yuri | 2.0 | 2550 | W48 | W38 | A6 | -U- | -U- | -U- | -U- |
4 | Shabalov, Alexander | 2.0 | 2520 | W50 | W39 | A9 | -U- | -U- | -U- | -U- |
5 | Friedel, Josh | 2.0 | 2501 | W51 | W40 | A10 | -U- | -U- | -U- | -U- |
6 | Kveinys, Aloyzas | 2.0 | 2491 | W67 | W41 | A3 | -U- | -U- | -U- | -U- |
7 | Molner, Mac | 2.0 | 2475 | W52 | W42 | A1 | -U- | -U- | -U- | -U- |
8 | Tan, Justin | 2.0 | 2421 | W78 | W43 | A2 | -U- | -U- | -U- | -U- |
9 | Harmon-Vellotti, Luke | 2.0 | 2415 | W79 | W61 | A4 | -U- | -U- | -U- | -U- |
10 | Mulyar, Michael | 2.0 | 2388 | W83 | W32 | A5 | -U- | -U- | -U- | -U- |
11 | Kamsky, Gata | 1.5 | 2670 | W44 | D21 | A22 | -U- | -U- | -U- | -U- |
12 | Kovalyov, Anton | 1.5 | 2616 | D29 | W65 | A21 | -U- | -U- | -U- | -U- |
13 | Stukopin, Andrey | 1.5 | 2587 | W63 | D22 | A25 | -U- | -U- | -U- | -U- |
14 | Ortiz Suarez , Isan | 1.5 | 2577 | W64 | D23 | A24 | -U- | -U- | -U- | -U- |
15 | Hernandez, Holden | 1.5 | 2533 | D65 | W68 | A27 | -U- | -U- | -U- | -U- |
16 | Troff, Kayden | 1.5 | 2532 | W66 | D24 | A23 | -U- | -U- | -U- | -U- |
17 | Gorovets, Andrey | 1.5 | 2515 | W46 | D25 | A30 | -U- | -U- | -U- | -U- |
18 | Zierk, Steven | 1.5 | 2503 | W77 | D26 | A28 | -U- | -U- | -U- | -U- |
19 | Preotu, Razvan | 1.5 | 2458 | W53 | D28 | A26 | -U- | -U- | -U- | -U- |
20 | Ynojosa Aponte, Felix | 1.5 | 2415 | W69 | D30 | A29 | -U- | -U- | -U- | -U |
Subskrybuj:
Posty (Atom)