W ostatniej rundzie Tomek Warakomski zagra z najsłabszym Pierem Luigi Basso |
No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2466 | 2450 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
2 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | 2530 | 2600 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |
3 | GM | KOVALEV, Andrei | BLR | 2509 | 2600 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |
4 | GM | SIVUK, Vitaly | UKR | 2479 | 2600 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
5 | IM | EGGLESTON, David J | ENG | 2392 | 2450 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |
6 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | POL | 2490 | 2450 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
7 | GM | BRODSKY, Michail | UKR | 2540 | 2600 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |
8 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2420 | 2450 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 3.5 | |
9 | IM | GAJEK, Radosław | POL | 2384 | 2450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 3.0 | |
10 | FM | BASSO, Pier Luigi | ITA | 2443 | 2300 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz