1. Томск- 400 (2686) 14 pkt / pkt małe 30 | |||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Rank. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | |
1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | UKR | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | |||||
2 | GM | Motylev Alexander | 2677 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |||||
3 | GM | Areshchenko Alexander | 2687 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | |||||
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 6 | |||||
5 | GM | Bologan Viktor | 2671 | MDA | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 6 | |||||
6 | GM | Khismatullin Denis | 2662 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |||||
7 | GM | Kurnosov Igor | 2653 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | |||||
2. ШСМ – 64 (2704) 13 pkt / pkt małe 29 | |||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Rank. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2733 | ISR | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | ||||||||
2 | GM | Wang Hao | 2728 | CHN | 1 | ½ | 1.5 | 2 | |||||||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2716 | ITA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 7 | ||||
4 | GM | Giri Anish | 2690 | NED | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 6 | |||||
5 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | ||||
6 | GM | Potkin Vladimir | 2653 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | ||||||
7 | GM | Grachev Boris | 2675 | RUS | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
8 | GM | Najer Evgeniy | 2638 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 7 | ||||
3. СПбШФ (2719) 11 pkt / pkt małe 30 | |||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Rank. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2779 | UKR | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 7 | ||||
2 | GM | Svidler Peter | 2730 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | ||||||
4 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | ARM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
5 | GM | Efimenko Zahar | 2708 | UKR | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
6 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |||||
7 | GM | Khairullin Ildar | 2634 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 5 | ||||||
8 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 |
wtorek, 19 kwietnia 2011
Drużynowe mistrzostwa Rosji po siedmiu rundach
Julian Radulski prowadzi na dwie rundy przed końcem w mistrzostwach Bułgarii
No. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | S-B | |||||
1 | GM | Popchev Milko | 2465 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 23.00 | ||||||
2 | IM | Nikolov Sasho | 2429 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 11.25 | ||||||
3 | GM | Delchev Aleksander | 2625 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.5 | 37.75 | ||||||
4 | FM | Pantev Veselin | 2396 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 11.75 | ||||||
5 | IM | Berbatov Kiprian | 2454 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 30.75 | ||||||
6 | GM | Nikolov Momchil | 2571 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 34.00 | ||||||
7 | IM | Ninov Nikolai | 2543 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 32.25 | ||||||
8 | IM | Arnaudov G Petar | 2453 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 24.50 | ||||||
9 | GM | Radulski Julian | 2586 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 38.75 | ||||||
10 | GM | Spasov Vasil | 2590 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 35.00 | ||||||
11 | FM | Enchev Ivajlo | 2431 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 22.25 | ||||||
12 | GM | Rusev Krasimir | 2536 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 5.5 | 28.50 | ||||||
13 | IM | Lalev Dimitar | 2389 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 6.50 | ||||||
14 | GM | Chatalbashev Boris | 2602 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 6.5 | 33.75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)