niedziela, 30 lipca 2017
35 Open Internacional d'Andorra na rundę przed końcem
Manuel Pena Gomez (Hiszpania) |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 19 | IM | PENA GOMEZ Manuel | ESP | 2468 | 7,5 | 32,0 | 41,5 | 2804 | 2804 | ||
2 | 9 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2536 | 6,5 | 31,0 | 41,5 | 2620 | 2620 | ||
3 | 29 | IM | JEREZ PEREZ Alfonso | ESP | 2405 | 6,5 | 28,5 | 39,5 | 2527 | 2527 | ||
4 | 30 | IM | BEN ARTZI Ido | ISR | 2380 | 6,5 | 28,5 | 38,0 | 2534 | 2534 | ||
5 | 23 | IM | KASPI Alexander | ISR | 2435 | 6,5 | 27,0 | 36,0 | 2596 | 2596 | ||
6 | 1 | GM | EDOUARD Romain | FRA | 2622 | 6,0 | 31,0 | 42,5 | 2592 | 2592 | ||
7 | 25 | IM | ZANAN Evgeny | ISR | 2428 | 6,0 | 29,5 | 39,0 | 2622 | 2622 | ||
8 | 18 | FM | SUAREZ GOMEZ Julio | ESP | 2474 | 6,0 | 28,5 | 38,0 | 2564 | 2564 | ||
9 | 14 | IM | KOBO Ori | ISR | 2494 | 6,0 | 28,0 | 38,5 | 2440 | 2440 | ||
10 | 34 | FM | FELL Sebastian | ARG | 2343 | 6,0 | 28,0 | 36,5 | 2435 | 2435 | ||
11 | 31 | IM | INIYAN P | U18 | IND | 2380 | 6,0 | 26,5 | 34,0 | 2469 | 2469 | |
12 | 8 | IM | SANTOS LATASA Jaime | ESP | 2542 | 5,5 | 34,0 | 45,0 | 2507 | 2507 | ||
13 | 13 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2499 | 5,5 | 32,5 | 44,0 | 2464 | 2464 | ||
14 | 16 | IM | CASPI Israel | ISR | 2487 | 5,5 | 32,5 | 44,0 | 2437 | 2437 | ||
15 | 11 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2522 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 2470 | 2470 | ||
16 | 10 | GM | KOGAN Arthur | ISR | 2529 | 5,5 | 30,0 | 40,0 | 2431 | 2431 | ||
17 | 79 | SOHAM Das | U18 | IND | 2020 | 5,5 | 29,5 | 38,0 | 2436 | 2436 | ||
18 | 12 | IM | VALSECCHI Alessio | ITA | 2506 | 5,5 | 29,0 | 39,5 | 2398 | 2398 | ||
19 | 17 | GM | COMAS FABREGO Lluis | ESP | 2481 | 5,5 | 28,0 | 37,5 | 2375 | 2375 | ||
20 | 24 | GM | HANSEN Torbjorn Ringdal | NOR | 2429 | 5,5 | 27,0 | 36,5 | 2436 | 2436 |
Otwarte mistrzostwa Holandii po pięciu rundach - dziewięciu liderów w tym Łukasz Budkiewicz
Eduardo Iturrizaga (Wenezuela) |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 4.0 | VEN | M | 2664 | 2705 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | M | 2610 | 2672 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4.0 | IND | M | 2575 | 2643 | +0.47 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 4.0 | NED | M | 2573 | 2531 | -0.14 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 4.0 | NED | M | 2508 | 2592 | +0.54 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Leenhouts, Koen | 4.0 | NED | M | 2486 | 2643 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | IM Annaberdiev, Meilis | 4.0 | TKM | M | 2485 | 2584 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | IM Butkiewicz, Lukasz | 4.0 | POL | M | 2455 | 2565 | +0.70 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | IM Roy, Prantik | 4.0 | IND | M | 2351 | 2645 | +1.89 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | M | 2538 | 2391 | -0.67 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
11 | GM Shyam, Sundar M. | 3.5 | IND | M | 2534 | 2447 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2452 | -0.19 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | IM Van Foreest, Lucas | 3.5 | NED | M | 2473 | 2478 | +0.09 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | IM Brodowski, Piotr | 3.5 | POL | M | 2442 | 2362 | -0.39 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
15 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | M | 2432 | 2424 | +0.06 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | IM Beukema, Stefan | 3.5 | BEL | M | 2400 | 2364 | -0.10 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | FM Lai, Hing Ting | 3.5 | NED | M | 2393 | 2438 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | M | 2332 | 2479 | +1.01 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | NED | M | 2272 | 2435 | +1.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | GM Hausrath, Daniel | 3.0 | GER | M | 2482 | 2422 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | FM Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | M | 2419 | 2327 | -0.44 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
22 | IM Hendriks, Willy | 3.0 | NED | M | 2411 | 2400 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | IM Bosboom, Manuel | 3.0 | NED | M | 2405 | 2275 | -0.77 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Zwirs, Nico | 3.0 | NED | M | 2399 | 2360 | -0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | IM Luch, Michal | 3.0 | POL | M | 2393 | 2328 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)