Eduardo Iturrizaga (Wenezuela) |
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 4.0 | VEN | M | 2664 | 2705 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | NED | M | 2610 | 2672 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4.0 | IND | M | 2575 | 2643 | +0.47 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 4.0 | NED | M | 2573 | 2531 | -0.14 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 4.0 | NED | M | 2508 | 2592 | +0.54 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Leenhouts, Koen | 4.0 | NED | M | 2486 | 2643 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | IM Annaberdiev, Meilis | 4.0 | TKM | M | 2485 | 2584 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | IM Butkiewicz, Lukasz | 4.0 | POL | M | 2455 | 2565 | +0.70 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | IM Roy, Prantik | 4.0 | IND | M | 2351 | 2645 | +1.89 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | M | 2538 | 2391 | -0.67 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
11 | GM Shyam, Sundar M. | 3.5 | IND | M | 2534 | 2447 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2452 | -0.19 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | IM Van Foreest, Lucas | 3.5 | NED | M | 2473 | 2478 | +0.09 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | IM Brodowski, Piotr | 3.5 | POL | M | 2442 | 2362 | -0.39 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
15 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | M | 2432 | 2424 | +0.06 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | IM Beukema, Stefan | 3.5 | BEL | M | 2400 | 2364 | -0.10 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | FM Lai, Hing Ting | 3.5 | NED | M | 2393 | 2438 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | M | 2332 | 2479 | +1.01 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | NED | M | 2272 | 2435 | +1.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | GM Hausrath, Daniel | 3.0 | GER | M | 2482 | 2422 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | FM Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | M | 2419 | 2327 | -0.44 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
22 | IM Hendriks, Willy | 3.0 | NED | M | 2411 | 2400 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | IM Bosboom, Manuel | 3.0 | NED | M | 2405 | 2275 | -0.77 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Zwirs, Nico | 3.0 | NED | M | 2399 | 2360 | -0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | IM Luch, Michal | 3.0 | POL | M | 2393 | 2328 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz