poniedziałek, 20 maja 2013
Chess Ladies Vienna GM Turnier po dwóch rundach
M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | ||||
1 | WIM | Haast Anne | 2260 | NED | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||||||||
2 | IM | Moser Eva | 2453 | AUT | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||||||||
3 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2254 | AUT | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 | ||||||||||
4 | WGM | Kostiuk Tatiana | 2321 | UKR | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | ||||||||||
5 | WFM | Exler Veronika | 2095 | AUT | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||
6 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2115 | AUT | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
IM | Savina Anastasia | 2363 | RUS | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||||
8 | WFM | Newrkla Katharina | 2133 | AUT | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
9 | WIM | Boric Elena | 2273 | BIH | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
WIM | Umudova Nargiz | 2233 | AZE | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Rafał Przedmojski mistrzem Warszawy na 2013 rok
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | m | Przedmojski, Rafal | 2359 | KU AZS UW w Warszawie | 7.0 | 36.50 | 45.00 | 1.20 | ||||
2 | 7 | k++ | Janczarski, Michał | 2346 | TKKF "Drogowiec" Kraków | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 1.28 | ||||
3 | 2 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2443 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 39.00 | 50.00 | -0.48 | ||||
4 | 9 | k | Jarmuła, Łukasz | 2250 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 34.00 | 44.50 | 0.69 | ||||
5 | 8 | IM | Adamski, Andrzej | 2270 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 0.40 | |||||
6 | 1 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2470 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.5 | 38.00 | 45.50 | -1.09 | ||||
7 | 4 | m | Deszczynski, Adam | 2371 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki | 5.5 | 37.00 | 47.50 | -0.80 | ||||
8 | 10 | k+ | Maciaga, Marcin | 2208 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.5 | 37.00 | 46.50 | 0.80 | ||||
9 | 5 | FM | Rudolf, Michal | 2364 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 5.5 | 36.50 | 47.50 | -0.30 | ||||
10 | 19 | WCM | Leks, Maria | 2091 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 0.75 | ||||
11 | 3 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2379 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.0 | 36.50 | 46.50 | -1.65 | ||||
12 | 20 | I++ | Eggink, Ryszard | 2087 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 2.29 | ||||
13 | 12 | k | Nowicki, Bartosz | 2173 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 1.00 | ||||
14 | 11 | k | Jarmuła, Paweł | 2190 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 29.50 | 39.00 | -1.10 | ||||
15 | 13 | k | Malec, Sebastian | 2170 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 28.50 | 36.00 | -0.99 | ||||
16 | 34 | I | Borowy, Cezary | 1842 | UKSz Hetman Warszawa | 4.5 | 33.00 | 43.50 | 2.08 | ||||
17 | 17 | k | Kasperkiewicz, Pawel | 2108 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | -0.34 | |||||
18 | 24 | k | Kaliszewski, Tomasz | 2010 | KU AZS UW w Warszawie | 4.5 | 27.50 | 34.50 | -0.03 | ||||
19 | 30 | k | Spicak, Krzysztof | 1923 | MAZSzach w Warszawie | 4.0 | 38.00 | 49.50 | 2.59 | ||||
20 | 32 | I+ | Nowak, Łukasz | 1897 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 34.00 | 43.50 | 2.17 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)