poniedziałek, 22 czerwca 2015
W Albenie po pięciu rundach
Igor Kovalenko |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 3 | |
2 | 17 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2511 | 0 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 3 | |
3 | 8 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2582 | 0 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 3 | |
4 | 23 | GM | Firman Nazar | UKR | 2466 | 0 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 4 | |
5 | 9 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 3 | |
11 | GM | Yu Ruiyuan | CHN | 2558 | 0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 3 | ||
7 | 7 | GM | Wen Yang | CHN | 2592 | 0 | 4.0 | 10.0 | 11.5 | 3 | |
8 | 43 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2350 | 0 | 3.5 | 14.0 | 17.0 | 2 | |
9 | 38 | FM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2404 | 0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 2 | |
10 | 20 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2496 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 3 | |
11 | 39 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2401 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 2 | |
12 | 22 | IM | Lin Chen | CHN | 2468 | 0 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 2 | |
13 | 4 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2632 | 0 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 3 | |
14 | 13 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2554 | 2544 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 2 | |
15 | 10 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2578 | 0 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 2 | |
16 | 16 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2519 | 0 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 2 | |
17 | 15 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2522 | 2503 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 3 | |
18 | 14 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2544 | 0 | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 3 | |
19 | 21 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2473 | 0 | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 3 | |
20 | 34 | Askarov Bakhtiyar | KAZ | 2416 | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 2 |
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Group | ||
16 | GM | Tazbir Marcin | 2519 | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 16 | A tournament |
53 | FM | Stachanczyk Jacek | 2306 | 0 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 70 | A tournament |
55 | IM | Dukaczewski Piotr | 2293 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 68 | A tournament |
57 | Gumularz Szymon | 2280 | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 59 | A tournament | |
65 | Koziol Kamil | 2207 | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 74 | A tournament | |
71 | Czajkowski Adam |
Bartosz Soćko mistrzem Polski w blitza. Gratulacje!
Laureaci |
Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Bartosz | B 2571 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 12,5 | 125,50 | 145,00 | 12 | |
2 | GM | Miśta, Aleksander | B 2485 | 2600 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 12,0 | 125,00 | 145,50 | 10 | |
3 | GM | Cyborowski, Lukasz | B 2622 | 2600 | LKS Wrzos Międzyborów | 12,0 | 123,00 | 142,50 | 10 | |
4 | GM | Dziuba, Marcin | B 2557 | 2600 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 10,5 | 123,50 | 143,50 | 9 | |
5 | GM | Piorun, Kacper | B 2497 | 2600 | KSZ Stilon Gorzów Wlkp. | 10,5 | 122,50 | 142,00 | 9 | |
6 | IM | Krysztofiak, Marcin | B 2436 | 2450 | ŻTMS Baszta Żnin | 10,0 | 119,00 | 138,50 | 7 | |
7 | GM | Maksimenko, Andrei | B 2545 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 10,0 | 115,00 | 134,00 | 9 | |
8 | FM | Skawinski, Arkadiusz | B 2296 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 9,5 | 123,50 | 143,00 | 8 | |
9 | IM | Kanarek, Marcel | B 2443 | 2450 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 9,5 | 121,50 | 141,00 | 7 | |
10 | GM | Jaracz, Paweł | B 2567 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 9,5 | 119,50 | 138,50 | 8 | |
11 | IM | Kuźmicz, Krystian | B 2508 | 2450 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 9,5 | 116,00 | 135,00 | 7 | |
12 | m | Stoma, Paweł | 2359 | 2400 | KSz DRAKON Lublin | 9,5 | 113,00 | 132,50 | 9 | |
13 | IM | Szymański, Marcin | 2398 | 2450 | LKS Wrzos Miedzyborów | 9,5 | 108,50 | 127,00 | 9 | |
14 | k | Polkowski, Piotr | B 2239 | 2200 | KSz DRAKON Lublin | 9,5 | 107,50 | 123,50 | 9 | |
15 | FM | Pacuszka, Tomasz | B 2299 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 9,5 | 104,50 | 122,50 | 8 | |
16 | k | Sypień, Mateusz | B 2242 | 2200 | reprezentant WP/ Jasło | 9,5 | 104,00 | 118,50 | 8 | |
17 | k | Sycz, Dariusz | B 2088 | 2200 | reprezentant WP/ LKS Parnas Stara Wieś | 9,5 | 103,50 | 119,50 | 9 | |
18 | m | Protaziuk, Grzegorz | 2349 | 2400 | LKS Wrzos Miedzyborów | 9,0 | 116,50 | 136,50 | 7 | |
19 | GM | Grabarczyk, Mirosław | B 2381 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 9,0 | 116,00 | 135,00 | 7 | |
20 | m | Nguyen, Piotr | B 2325 | 2400 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 9,0 | 116,00 | 134,00 | 7 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)