Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch USA 2019 otwarte. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch USA 2019 otwarte. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Dragun trzeci w otwartych mistrzostwach USA (Orlando)! Wygrał Nyzhnyk


No. Ttl Name                        St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1 GM  Nyzhnyk, Illia              MO        2760 8.0 W201 W110 W102 W 20 D  6 W 10 D  2 W 17 W14 
  2 GM  Bruzon Batista, Lazaro      MO        2718 7.5 W176 W195 W327 W  7 W 16 D  4 D  1 D 11 W15 
  3 GM  Dragun, Kamil               TX        2676 7.5 W276 W 76 W 29 W 56 D  5 D 19 W 12 D  6 W16 
  4 GM  Swiercz, Dariusz            MO        2756 7.0 W211 W 83 W147 W 55 W 17 D  2 D 14 D  5 D7 
  5 GM  Mikhalevski, Victor                   2636 7.0 W169 W 77 W 30 W 39 D  3 D 23 W 20 D  4 D11 
  6 GM  Moradiabadi, Elshan         NC        2632 7.0 W 98 W 48 W148 W 33 D  1 D 11 W 56 D  3 D9 
  7 GM  Shabalov, Alexander         PA        2575 7.0 W184 W197 W 64 L  2 W195 W147 D 24 W 23 D4 
  8 GM  Barcenilla, Rogelio, Jr     AZ        2570 7.0 W256 W 94 W 45 D 14 W258 L 55 W 60 D 21 W33 
  9 GM  Molner, Mackenzie S         NJ        2545 7.0 W165 W111 D 42 W 26 D 11 D 38 W 28 W 24 D6 
 10 IM  Sarkar, Justin J            NY        2466 7.0 W134 W112 D 43 W 65 W 22 L  1 D 38 W 40 W36 
 11 IM  Tiglon, Bryce               WA        2454 7.0 W167 W 78 W149 W 24 D  9 D  6 W 40 D  2 D5 
 12 IM  Burnett, Ronald Wayne       TN        2412 7.0 W168 W119 D 63 D 61 W 47 W 21 L  3 W 42 W38 
 13     Triplett, Luke F            NC        1952 7.0 W294 D 36 L 35 W282 D 31 W248 W 64 W 39 W56 
 14 GM  Gareyev, Timur              KS        2682 6.5 W180 W 90 W 34 D  8 W 57 W192 D  4 D 16 L1 
 15 GM  Tang, Andrew                MN        2604 6.5 W182 W 91 W 58 L 17 D 66 W106 W113 W 33 L2 
 16 GM  Hungaski, Robert            CT        2553 6.5 W223 W159 W151 W192 L  2 W 34 W 27 D 14 L3 
 17 IM  Fernandez, Daniel           TX        2534 6.5 W185 W347 W114 W 15 L  4 W 25 W 43 L  1 D21 
 18 GM  Fedorowicz, John P          NY        2487 6.5 W187 W160 D 82 D 32 W197 W 58  -H- D 36 D22 
 19 GM  Tarjan, James Edward        OR        2458 6.5 W 84 W109 W104 D 40 D 60 D  3 D 42 W 59 D26 
 20     Zhang, Chao                 TX        2376 6.5 W170 W117 W 62 L  1 W 74 W148 L  5 W102 D27

niedziela, 11 sierpnia 2019

W nocy zakończenie otwartych mistrzostw USA. Dragun piąty

USCF
No. Ttl Name                        St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1 GM  Nyzhnyk, Illia              MO        2760 7.0 W171 W 74 W 62 W 19 D  7 W 16 D  3 W 14 --- 
  2 GM  Swiercz, Dariusz            MO        2756 6.5 W217 W 54 W 99 W 57 W 14 D  3 D  4 D  6 --- 
  3 GM  Bruzon Batista, Lazaro      MO        2718 6.5 W148 W159 W315 W  9 W 10 D  2 D  1 D 12 --- 
  4 GM  Gareyev, Timur              KS        2682 6.5 W185 W122 W 32 D 13 W100 W152 D  2 D 10 --- 
  5 GM  Dragun, Kamil               TX        2676 6.5 W319 W 51 W 38 W 29 D  6 D 17 W 18 D  7 --- 
  6 GM  Mikhalevski, Victor                   2636 6.5 W203 W108 W 41 W 59 D  5 D 30 W 19 D  2 --- 
  7 GM  Moradiabadi, Elshan         NC        2632 6.5 W139 W 52 W102 W 20 D  1 D 12 W 29 D  5 --- 
  8 GM  Tang, Andrew                MN        2604 6.5 W223 W 90 W 58 L 14 D 68 W 72 W 75 W 20 --- 
  9 GM  Shabalov, Alexander         PA        2575 6.5 W187 W163 W105 L  3 W159 W 99 D 31 W 30 --- 
 10 GM  Hungaski, Robert            CT        2553 6.5 W190 W131 W156 W152 L  3 W 32 W 24 D  4 --- 
 11 GM  Molner, Mackenzie S         NJ        2545 6.5 W172 W110 D 63 W 23 D 12 D 26 W 37 W 31 --- 
 12 IM  Tiglon, Bryce               WA        2454 6.5 W175 W 76 W103 W 31 D 11 D  7 W 60 D  3 --- 
 13 GM  Barcenilla, Rogelio, Jr     AZ        2570 6.0 W228 W128 W 44 D  4 W232 L 57 W101 D 21 --- 
 14 IM  Fernandez, Daniel           TX        2534 6.0 W229 W346 W112 W  8 L  2 W 33 W 40 L  1 --- 
 15 GM  Fedorowicz, John P          NY        2487 6.0 W230 W133 D116 D 53 W163 W 58  -H- D 25 --- 
 16 IM  Sarkar, Justin J            NY        2466 6.0 W174 W111 D 40 W 67 W 22 L  1 D 26 W 60 --- 
 17 GM  Tarjan, James Edward        OR        2458 6.0 W 55 W109 W 64 D 60 D101 D  5 D 63 W 61 --- 
 18 IM  Burnett, Ronald Wayne       TN        2412 6.0 W141 W 81 D 66 D 39 W 49 W 21 L  5 W 63 --- 
 19     Zhang, Chao                 TX        2376 6.0 W142 W 80 W 65 L  1 W107 W102 L  6 W 62 --- 
 20 FM  Paul, Justin                VA        2369 6.0 W143 W 82 W 69 L  7 W 76 W 35 W 57 L  8 ---

sobota, 10 sierpnia 2019

Otwarte mistrzostwa USA w Orlando na dwie rundy przed końcem

Kamil Dragun mistrzem Polski jest a ma szansę
na mistrzostwo USA. To byłby wyczyn!
















































No. Ttl Name                        St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1 GM  Nyzhnyk, Illia              MO        2760 6.0 W168 W 76 W 37 W 25 D  7 W 22 D  3  --- --- 
  2 GM  Swiercz, Dariusz            MO        2756 6.0 W261 W 81 W 51 W 21 W  9 D  3 D  4  --- --- 
  3 GM  Bruzon Batista, Lazaro      MO        2718 6.0 W 99 W122 W290 W 13 W  8 D  2 D  1  --- --- 
  4 GM  Gareyev, Timur              KS        2682 6.0 W143 W 88 W 28 D 14 W 53 W100 D  2  --- --- 
  5 GM  Dragun, Kamil               TX        2676 6.0 W294 W 75 W 60 W 26 D  6 D 23 W 24  --- --- 
  6 GM  Mikhalevski, Victor                   2636 6.0 W172 W108 W 64 W 34 D  5 D 18 W 25  --- --- 
  7 GM  Moradiabadi, Elshan         NC        2632 6.0 W169 W 77 W 57 W 11 D  1 D 10 W 26  --- --- 
  8 GM  Hungaski, Robert            CT        2553 6.0 W146 W129 W111 W100 L  3 W 28 W 32  --- --- 
  9 IM  Fernandez, Daniel           TX        2534 6.0 W194 W341 W115 W 12 L  2 W 52 W 39  --- --- 
 10 IM  Tiglon, Bryce               WA        2454 6.0 W136 W113 W 58 W 19 D 15 D  7 W 35  --- --- 
 11 FM  Paul, Justin                VA        2369 6.0 W138 W 46 W 67 L  7 W113 W 54 W 21  --- --- 
 12 GM  Tang, Andrew                MN        2604 5.5 W187 W 49 W 30 L  9 D 65 W 74 W 45  --- --- 
 13 GM  Shabalov, Alexander         PA        2575 5.5 W232 W160 W105 L  3 W122 W 51 D 19  --- --- 
 14 GM  Barcenilla, Rogelio, Jr     AZ        2570 5.5 W193 W161 W 66 D  4 W195 L 21 W 55  --- --- 
 15 GM  Molner, Mackenzie S         NJ        2545 5.5 W207 W112 D 38 W 31 D 10 D 33 W 59  --- --- 
 16 GM  Fedorowicz, John P          NY        2487 5.5 W266 W164 D 80 D 78 W160 W 30  -H-  --- --- 
 17     O'Brien, Matthew J          PA        2307 5.5 W174 W 83 D 69 W 44 W 20 L 24 W 60  --- --- 
 18 FM  Shibut, Macon A             VA DOMSHI 2285 5.5 W257 W153 D 40 W204 D 35 D  6 W 66  --- --- 
 19     Nguyen, Emily Quynh         TX AGANGU 2278 5.5 W215 W123 W150 L 10 W109 W103 D 13  --- --- 
 20 IM  Winslow, Elliott Charles    CA        2222 5.5 W176 D 47 W116 W125 L 17 W 83 W 73  --- ---

niedziela, 4 sierpnia 2019

Otwarte mistrzostwa USA (gra Kamil Dragun) - Orlando


No. Ttl Name                     St Team   Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 
  1     Baniel, Jhonel Baldago   FL        1985 1.5 W 78  -H-  ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  2     Miller, Andrew J         VA        1983 1.5 W 77  -H-  ---  ---  ---  ---  ---  --- -H- 
  3 GM  Dragun, Kamil            TX        2676 1.0 W 54 A23   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  4 GM  Mikhalevski, Victor                2636 1.0 W 55 A24   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  5 GM  Tarjan, James Edward     OR        2458 1.0 W 52 A25   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  6     Proleiko, Julian         MO        2315 1.0 W 56 A28   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  7 FM  Shibut, Macon A          VA        2285 1.0 W 58 A27   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  8     Hansen, Martin           FL        2225 1.0 W 57 A31   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
  9     Slade, Theodore Luke     FL        2208 1.0 W 59 A29   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 10     Vidyarthi, Vyom          CA VIDVID 2205 1.0 W 60 A32   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 11     Friedman, Josef I        NJ        2200 1.0 W 61 A34   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 12     Karklins, Andrew         IL        2200 1.0 W 62 A30   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 13     Shepherd, Duncan         IL        2185 1.0 W 63 A35   ---  ---  ---  ---  ---  --- -H- 
 14     Chen, Ryo Wenyu          TX        2178 1.0 W 64 A33   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 15     Biernacki, Mark          NC        2159 1.0 W 65 A37   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 16     Prabhu, Naveen           NC        2158 1.0 W 66 A36   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 17     Oen, Grant               NC        2150 1.0 W 68 A39   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 18     Peatman, Carter Frank    GA        2146 1.0 W 67 A38   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 19     Chen, Benjamin LJ        FL        2135 1.0 W 69 A41   ---  ---  ---  ---  ---  --- --- 
 20     Miller, John             OH        2105 1.0 W 70 A40   ---  ---  ---  ---  ---  --- ---