No. Ttl Name St Team Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9
1 GM Nyzhnyk, Illia MO 2760 8.0 W201 W110 W102 W 20 D 6 W 10 D 2 W 17 W14
2 GM Bruzon Batista, Lazaro MO 2718 7.5 W176 W195 W327 W 7 W 16 D 4 D 1 D 11 W15
3 GM Dragun, Kamil TX 2676 7.5 W276 W 76 W 29 W 56 D 5 D 19 W 12 D 6 W16
4 GM Swiercz, Dariusz MO 2756 7.0 W211 W 83 W147 W 55 W 17 D 2 D 14 D 5 D7
5 GM Mikhalevski, Victor 2636 7.0 W169 W 77 W 30 W 39 D 3 D 23 W 20 D 4 D11
6 GM Moradiabadi, Elshan NC 2632 7.0 W 98 W 48 W148 W 33 D 1 D 11 W 56 D 3 D9
7 GM Shabalov, Alexander PA 2575 7.0 W184 W197 W 64 L 2 W195 W147 D 24 W 23 D4
8 GM Barcenilla, Rogelio, Jr AZ 2570 7.0 W256 W 94 W 45 D 14 W258 L 55 W 60 D 21 W33
9 GM Molner, Mackenzie S NJ 2545 7.0 W165 W111 D 42 W 26 D 11 D 38 W 28 W 24 D6
10 IM Sarkar, Justin J NY 2466 7.0 W134 W112 D 43 W 65 W 22 L 1 D 38 W 40 W36
11 IM Tiglon, Bryce WA 2454 7.0 W167 W 78 W149 W 24 D 9 D 6 W 40 D 2 D5
12 IM Burnett, Ronald Wayne TN 2412 7.0 W168 W119 D 63 D 61 W 47 W 21 L 3 W 42 W38
13 Triplett, Luke F NC 1952 7.0 W294 D 36 L 35 W282 D 31 W248 W 64 W 39 W56
14 GM Gareyev, Timur KS 2682 6.5 W180 W 90 W 34 D 8 W 57 W192 D 4 D 16 L1
15 GM Tang, Andrew MN 2604 6.5 W182 W 91 W 58 L 17 D 66 W106 W113 W 33 L2
16 GM Hungaski, Robert CT 2553 6.5 W223 W159 W151 W192 L 2 W 34 W 27 D 14 L3
17 IM Fernandez, Daniel TX 2534 6.5 W185 W347 W114 W 15 L 4 W 25 W 43 L 1 D21
18 GM Fedorowicz, John P NY 2487 6.5 W187 W160 D 82 D 32 W197 W 58 -H- D 36 D22
19 GM Tarjan, James Edward OR 2458 6.5 W 84 W109 W104 D 40 D 60 D 3 D 42 W 59 D26
20 Zhang, Chao TX 2376 6.5 W170 W117 W 62 L 1 W 74 W148 L 5 W102 D27
poniedziałek, 12 sierpnia 2019
Dragun trzeci w otwartych mistrzostwach USA (Orlando)! Wygrał Nyzhnyk
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz