Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2651 | 4,0 | 8,0 | 10,5 | 2367 | 3167 | 10 | 6,7 | |
2 | 4 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2611 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 2397 | 3197 | 10 | 9,7 | |
3 | 16 | IM | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 2487 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 2345 | 2681 | 10 | 7,7 | |
4 | 23 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2459 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 2338 | 2674 | 10 | 9,1 | |
5 | 30 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2410 | 3,5 | 7,5 | 9,0 | 2360 | 2696 | 10 | 12,7 | |
6 | 2 | GM | Saric Ivan | CRO | 2660 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 2311 | 2647 | 10 | 1,0 | |
7 | 9 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2535 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 2395 | 2588 | 10 | 3,1 | |
8 | 7 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2556 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 2365 | 2558 | 10 | 0,3 | |
9 | 29 | FM | Barp Alberto | ITA | 2411 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 2316 | 2509 | 10 | 5,6 | |
10 | 24 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2454 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 2360 | 2553 | 10 | 5,2 | |
11 | 13 | GM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2495 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 2310 | 2503 | 10 | 0,6 | |
12 | 34 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2409 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 2363 | 2556 | 10 | 7,9 | |
13 | 18 | IM | Petrov Martin | BUL | 2477 | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 2377 | 2570 | 10 | 5,1 | |
14 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2666 | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 2374 | 2567 | 10 | -3,4 | |
15 | 5 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2576 | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 2370 | 2563 | 10 | -0,2 | |
16 | 56 | FM | Kumar Nikhil | USA | 2272 | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 2330 | 2523 | 10 | 13,4 | |
17 | 10 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2513 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 2313 | 2506 | 10 | -0,1 | |
18 | 14 | GM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2494 | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 2240 | 2433 | 10 | -0,5 | |
19 | 32 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2410 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 2293 | 2486 | 10 | 4,2 | |
20 | 27 | GM | Skembris Spyridon | GRE | 2413 | 3,0 | 6,5 | 7,5 | 2279 | 2472 | 10 | 3,3 | |
21 | 41 | FM | Emanuel Yahav | ISR | 2379 | 3,0 | 6,5 | 7,0 | 2282 | 2475 | 20 | 12,2 | |
22 | 20 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2473 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 2238 | 2431 | 10 | -1,5 | |
23 | 31 | IM | Rogulj Branko | CRO | 2410 | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 2184 | 2377 | 10 | -1,3 | |
24 | 22 | GM | Godena Michele | ITA | 2469 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 2276 | 2469 | 10 | 0,3 | |
25 | 54 | FM | Carnicelli Valerio | ITA | 2282 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 2175 | 2368 | 20 | 9,6 | |
26 | 36 | FM | Brunello Marina | ITA | 2400 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 2190 | 2383 | 10 | -0,5 | |
27 | 57 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2267 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2103 | 2296 | 20 | 5,0 |
poniedziałek, 12 sierpnia 2019
17th Open Int. di scacchi Spilimbergo 2019 Open Master (Włochy) po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz