Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Aronian, Levon (2765) | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 10 | |
2 | GM Vachier-Lagrave, Maxime (2778) | 0 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
3 | GM Caruana, Fabiano (2818) | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
4 | GM Ding, Liren (2805) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 7 | |
5 | GM Carlsen, Magnus (2882) | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | 5 | |
6 | GM Dominguez Perez, Leinier (2763) | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 5 | |
7 | GM Yu, Yangyi (2752) | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
8 | GM Karjakin, Sergey (2750) | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
9 | GM Mamedyarov, Shakhriyar (2764) | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | |
10 | GM Rapport, Richard (2747) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz