sobota, 13 sierpnia 2016
Peruwiańczycy wygrali 34 Andorra Open 2016
Jorge Cori zagra w Baku na pierwszej szachownicy Peru. Julia Zunigi Granady nie ma w składzie!? |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | +/- | ||
1 | 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2601 | 7,5 | 42,5 | 2746 | 54,0 | 40,0 | 10 | 17,1 | ||
2 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2672 | 7,0 | 43,5 | 2686 | 55,0 | 40,5 | 10 | 2,5 | ||
3 | 8 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2572 | 7,0 | 42,5 | 2648 | 54,0 | 36,5 | 10 | 10,3 | ||
4 | 4 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 7,0 | 40,0 | 2566 | 52,0 | 35,0 | 10 | -2,8 | ||
5 | 11 | GM | Kogan Arthur | ISR | 2530 | 7,0 | 37,5 | 2503 | 48,0 | 34,5 | 10 | 0,0 | ||
6 | 3 | GM | Vovk Andriy | UKR | 2637 | 6,5 | 42,5 | 2600 | 54,0 | 37,5 | 10 | -1,5 | ||
7 | 9 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2545 | 6,5 | 42,5 | 2562 | 54,0 | 36,5 | 10 | 4,5 | ||
8 | 13 | IM | Aloma Vidal Robert | AND | 2475 | 6,5 | 41,0 | 2517 | 52,5 | 35,0 | 10 | 7,4 | ||
9 | 17 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2432 | 6,5 | 39,0 | 2481 | 50,0 | 34,0 | 10 | 8,8 | ||
10 | 14 | IM | Bekker-Jensen Simon | DEN | 2456 | 6,5 | 38,5 | 2521 | 49,5 | 34,5 | 10 | 9,8 | ||
11 | 10 | GM | Glud Jakob Vang | DEN | 2532 | 6,5 | 38,0 | 2442 | 48,5 | 34,0 | 10 | -6,4 | ||
12 | 12 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2483 | 6,5 | 37,5 | 2548 | 47,5 | 32,0 | 10 | 9,0 | ||
13 | 7 | GM | Gozzoli Yannick | FRA | 2573 | 6,5 | 33,0 | 2450 | 42,5 | 28,0 | 10 | -7,0 | ||
14 | 16 | IM | Barbot Pierre | FRA | 2444 | 6,0 | 41,0 | 2497 | 51,5 | 34,5 | 10 | 9,2 | ||
15 | 18 | IM | Jerez Perez Alfonso | ESP | 2386 | 6,0 | 39,5 | 2400 | 50,5 | 32,0 | 10 | 3,7 | ||
16 | 15 | IM | Collins Sam E. | IRL | 2448 | 6,0 | 38,5 | 2401 | 49,5 | 34,0 | 10 | -1,5 | ||
17 | 25 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | ESP | 2334 | 6,0 | 37,5 | 2373 | 48,5 | 31,5 | 20 | 11,8 | ||
18 | 5 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 6,0 | 36,0 | 2405 | 47,5 | 32,0 | 10 | -16,2 | ||
19 | 52 | Bas Mas Miguel | U18 | ESP | 2123 | 6,0 | 35,0 | 2253 | 43,0 | 28,0 | 40 | 67,2 | ||
20 | 23 | IM | Berkovich Mark A | S60 | ISR | 2346 | 6,0 | 34,5 | 2321 | 44,5 | 31,0 | 10 | -0,9 |
30 | 28 | IM | Rudolf Anna | w | HUN | 2247 | 5,5 | 35,5 | 2243 | 46,0 | 28,5 | 20 | 0,2 |
A w Saint Louis bez zmian. Nadal remisują!?
Grzegorz Gajewski "opiekuje się" Vishy Anandem w Saint Louis |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | USA | 2771 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||
2 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2770 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||
3 | GM Topalov, Veselin | BUL | 2761 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||
4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2819 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||
5 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2807 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||
6 | GM Aronian, Levon | ARM | 2792 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
7 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2791 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | ||
8 | GM Ding, Liren | CHN | 2755 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3.5 | ||
9 | GM Giri, Anish | NED | 2769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 | ||
10 | GM Svidler, Peter | RUS | 2751 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 2.0 |
Oficjalne składy na męskiej olimpiadzie w Baku. Polska na siódmym miejscu według rankingu
Organizatorzy Olimpiady szachowej w Baku (Azerbejdżan) na swojej stronie opublikowali oficjalne składy wszystkich reprezentacji. Kliknij ten link: http://www1.bakuchessolympiad.com
Polacy zagrają w składzie:
1. Radosław Wojtaszek
2. Jan-Krzysztof Duda
3. Kacper Piorun
4. Dariusz Świercz
5. Mateusz Bartel
Najsilniejsze drużyny:
Polacy zagrają w składzie:
1. Radosław Wojtaszek
2. Jan-Krzysztof Duda
3. Kacper Piorun
4. Dariusz Świercz
5. Mateusz Bartel
Najsilniejsze drużyny:
XXVII MFSz Memoriał Józefa Kochana Koszalin - Open A po sześciu rundach
Łukasz Cyborowski |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2526 | 2600 | 5,0 | 14,50 | 21,50 | 4 | 18,0 | |
2 | 4 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2460 | 2456 | 4,5 | 15,00 | 22,50 | 3 | 16,5 | |
3 | 7 | m | Świcarz, Maciej | POL | 2238 | 2400 | 4,5 | 14,00 | 20,50 | 4 | 14,5 | |
4 | 5 | FM | Plichta, Kamil | POL | 2347 | 2300 | 4,0 | 15,50 | 22,50 | 3 | 17,5 | |
5 | 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2471 | 2600 | 4,0 | 12,50 | 19,50 | 2 | 13,0 | |
6 | 3 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2469 | 2459 | 3,5 | 14,50 | 22,00 | 2 | 13,5 | |
7 | 9 | Dzhuguryan, Tygran | POL | 2179 | 0 | 3,5 | 11,50 | 17,50 | 3 | 12,5 | ||
8 | 8 | k | Bugalski, Michał | POL | 2196 | 2200 | 3,5 | 11,00 | 17,50 | 3 | 11,0 | |
9 | 15 | I++ | Januszkiewicz, Wojciech | POL | 1995 | 2100 | 3,5 | 11,00 | 16,50 | 3 | 11,0 | |
10 | 6 | FM | Ustianovich, Nazar | UKR | 2308 | 2300 | 3,0 | 14,00 | 21,00 | 2 | 12,5 | |
11 | 11 | k | Hilarecki, Grzegorz | POL | 2110 | 2200 | 2,5 | 12,00 | 19,50 | 2 | 8,5 | |
12 | 13 | m | Cagara, Paulina | POL | 2052 | 2200 | 2,5 | 12,00 | 18,50 | 1 | 9,5 | |
13 | 12 | I | Bilczewski, Kacper | POL | 2080 | 2000 | 2,5 | 11,50 | 17,50 | 1 | 8,5 | |
14 | 16 | I+ | Łopuszański, Kamil | POL | 1991 | 2100 | 2,5 | 11,00 | 16,00 | 1 | 9,5 | |
15 | 14 | Heinsohn, Michael | GER | 2007 | 1000 | 2,5 | 9,50 | 14,50 | 1 | 6,0 | ||
16 | 18 | I | Lisiński, Henryk | POL | 1850 | 2000 | 2,5 | 8,50 | 12,50 | 1 | 5,5 | |
17 | 10 | k | Mielczarski, Mirosław | POL | 2157 | 2200 | 2,0 | 12,00 | 16,50 | 1 | 9,0 | |
18 | 17 | I | Mike, Patryk | POL | 1877 | 2000 | 2,0 | 10,00 | 15,00 | 1 | 6,5 | |
19 | 19 | II+ | Styliński, Piotr | POL | 1836 | 1900 | 1,5 | 11,00 | 15,00 | 1 | 5,5 | |
20 | 20 | I | Przerwa, Waldemar | POL | 1799 | 2000 | 0,5 | 9,00 | 14,00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)