wtorek, 8 maja 2012
Nakhchivan Open 2012 (Azerbejdżan) - wyniki końcowe
Mołdawianin Viorel Iordachescu |
M-ce | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | Śr. rank. | Zw. | ||
1 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2644 | 6.5 | 2592 | 4 | |
2 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2649 | 6.5 | 2580 | 4 | |
3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2645 | 6.5 | 2491 | 5 | |
4 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2616 | 6.0 | 2515 | 3 | |
5 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2673 | 6.0 | 2417 | 3 | |
6 | GM | Grachev Boris | RUS | 2705 | 5.5 | 2564 | 3 | |
7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2624 | 5.5 | 2530 | 2 | |
8 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2560 | 5.5 | 2527 | 2 | |
9 | GM | Esen Baris | TUR | 2555 | 5.5 | 2526 | 3 | |
10 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2586 | 5.5 | 2479 | 4 | |
11 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2649 | 5.5 | 2476 | 2 | |
12 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2305 | 5.5 | 2471 | 5 | ||
13 | GM | Filippov Anton | UZB | 2637 | 5.5 | 2471 | 4 | |
14 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2543 | 5.5 | 2416 | 3 | |
15 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2498 | 5.5 | 2356 | 5 | |
16 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2526 | 5.0 | 2493 | 2 | |
17 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2419 | 5.0 | 2490 | 2 | |
18 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2378 | 5.0 | 2439 | 4 | |
19 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 5.0 | 2408 | 4 | |
20 | IM | Mammadov Ayaz | AZE | 2404 | 5.0 | 2403 | 4 |
W mistrzostwach Azji po czterech rundach trzej Chińczycy na czele
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | +/- | ||||||||||
1 | IM | Liu Qingnan | CHN | 2483 | 3.5 | 2574 | 4.5 | 20.4 | |||||||
2 | GM | Ding Liren | CHN | 2679 | 3.5 | 2514 | 4.0 | 6.5 | |||||||
3 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2626 | 3.5 | 2493 | 5.0 | 7.4 | |||||||
4 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2550 | 3.5 | 2417 | 4.0 | 7.8 | |||||||
5 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2517 | 3.5 | 2377 | 4.0 | 8.1 | |||||||
6 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2507 | 3.0 | 2603 | 5.0 | 11.6 | |||||||
7 | IM | Gao Rui | CHN | 2427 | 3.0 | 2539 | 5.0 | 16.1 | |||||||
8 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2703 | 3.0 | 2488 | 4.5 | -2.0 | |||||||
9 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2640 | 3.0 | 2482 | 4.5 | 1.5 | |||||||
10 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2609 | 3.0 | 2461 | 3.5 | 1.5 | |||||||
11 | GM | Salem A R Saleh | UAE | 2528 | 3.0 | 2401 | 3.5 | 3.8 | |||||||
12 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2502 | 2.5 | 2566 | 4.5 | 6.3 | |||||||
13 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2494 | 2.5 | 2540 | 5.0 | 9.5 | |||||||
14 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2393 | 2.5 | 2540 | 4.5 | 12.9 | |||||||
15 | FM | Wei Yi | CHN | 2376 | 2.5 | 2525 | 5.0 | 18.8 | |||||||
16 | FM | Novita Anjas | INA | 2304 | 2.5 | 2520 | 5.0 | 24.5 | |||||||
17 | GM | Zhao Jun | CHN | 2577 | 2.5 | 2499 | 4.5 | 0.1 | |||||||
18 | Wan Yunguo | CHN | 2456 | 2.5 | 2446 | 3.0 | 5.1 | ||||||||
19 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2644 | 2.5 | 2440 | 3.5 | -5.3 | |||||||
20 | GM | Sethuraman S P | IND | 2546 | 2.5 | 2433 | 3.5 | 1.4 |
Zawodnicy +2700 kontra Szwedzi w Malmoe
Jurto w Malmoe (Szwecja) startuje silny 20. Sigeman Chess Tournament. Średni ranking Elo - 2643. Oto zapowiadani zawodnicy:
GM Fabiano Caruana 2767 Italy
GM Peter Leko 2720 Hungary
GM Anish Giri 2717 Netherlands
GM Li Chao b 2703 China
GM Hans Tikkanen 2567 Sweden
GM Jonny Hector 2562 Sweden
GM Emanuel Berg 2559 Sweden
GM Nils Grandelius 2545 Sweden
Fabiano Caruana dosłownie nie odchodzi od szachownicy.
GM Fabiano Caruana 2767 Italy
GM Peter Leko 2720 Hungary
GM Anish Giri 2717 Netherlands
GM Li Chao b 2703 China
GM Hans Tikkanen 2567 Sweden
GM Jonny Hector 2562 Sweden
GM Emanuel Berg 2559 Sweden
GM Nils Grandelius 2545 Sweden
Fabiano Caruana dosłownie nie odchodzi od szachownicy.
Finał łódzkiej Złotej Wieży w Sieradzu - wyniki końcowe
M-ce | Nr | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LUKS I Strzałków | POL | 1743 | 12.0 | 17.0 | 9;5;10;3;14;4; | 5.5 | 5.5 |
2 | 1 | LKS "Park" Starzenice I | POL | 1941 | 11.0 | 21.5 | 8;6;2;4;9; | 7.0 | 3.0 |
3 | 3 | LKS Stomil Bełchatów | POL | 1715 | 10.0 | 18.0 | 10;14;6;5; | 3.0 | 6.0 |
4 | 5 | LKS Piast Ruda I | POL | 1650 | 9.0 | 17.0 | 12;10;8;1; | 2.5 | 5.0 |
5 | 4 | UKS "Pałac" I Nieborów | POL | 1658 | 8.0 | 16.0 | 15;9;7; | 5.5 | 2.5 |
6 | 6 | LKS Polonia Łódź-Andrzejów I | POL | 1641 | 8.0 | 15.5 | 13;11;14; | 6.0 | 2.5 |
7 | 9 | LKS Polonia Łódź-Andrzejów II | POL | 1600 | 7.0 | 16.5 | 12;14;13; | 3.0 | 5.0 |
8 | 7 | LKS Piast Sieradz II | POL | 1613 | 6.0 | 14.5 | 15;12; | 2.5 | 3.0 |
9 | 11 | MGKSz "Caissa" Rawa Mazowiecka | POL | 1425 | 6.0 | 14.0 | 13; | 4.0 | 3.0 |
10 | 14 | LKS Piast Sieradz I | POL | 1000 | 6.0 | 13.5 | 7;12;11; | 2.0 | 3.0 |
11 | 8 | LKS "Park" Starzenice II | POL | 1607 | 6.0 | 13.0 | 15; | 1.5 | 4.5 |
12 | 10 | UKS "Pałac" II Nieborów | POL | 1563 | 6.0 | 12.5 | 7;13; | 2.5 | 2.0 |
13 | 15 | LKS Piast Ruda II | POL | 1000 | 5.0 | 13.0 | 12; | 1.0 | 3.0 |
14 | 13 | LZS Gorzkowice | POL | 1000 | 4.0 | 11.0 | 12; | 2.0 | 1.0 |
15 | 12 | LUKS II Strzałków | POL | 1100 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)