| Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Ruz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II+ | Szczepaniak, Łukasz | 0 | 1800 | 6.0 | 22.00 | 29.50 | 5 | 2163 | (1885) | ||
| 2 | I | Rozumek, Krzysztof | 1894 | 2000 | 6.0 | 21.50 | 29.00 | 5 | 2188 | 1,46 | ||
| 3 | I | Gawle, Ireneusz | 1921 | 2000 | 5.5 | 17.50 | 25.00 | 4 | 2125 | 0,28 | ||
| 4 | I | Bęś, Michał | 1976 | 2000 | 5.0 | 23.00 | 32.00 | 3 | 2075 | 0,08 | ||
| 5 | I | Guzewicz, Rafał | 0 | 2000 | 5.0 | 23.00 | 31.50 | 4 | 2075 | (1914) | ||
| 6 | I+ | Miłkowska, Ernesta | 1829 | 1900 | 5.0 | 22.50 | 29.00 | 5 | 2013 | 2,18 | ||
| 7 | I | Hemmerling, Jarosław | 1962 | 2000 | 5.0 | 21.50 | 29.00 | 4 | 2075 | 0,13 | ||
| 8 | II | Bienias, Piotr | 1689 | 1800 | 5.0 | 20.50 | 26.50 | 4 | 2100 | 2,88 | ||
| 9 | I | Dobrowolski, Marcin | 1991 | 2000 | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 2075 | 0,11 | ||
| 10 | I | Katafiasz, Tomasz | 1914 | 2000 | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 4 | 2000 | 0,48 | ||
| 11 | I | Pyra, Daniel | 0 | 2000 | 4.5 | 23.00 | 32.50 | 3 | 2100 | (1956) | ||
| 12 | I | Buchała, Tomasz | 1962 | 2000 | 4.5 | 19.50 | 28.50 | 4 | 1988 | -0,50 | ||
| 13 | II | Skowronek, Janusz Andrzej | 1603 | 1800 | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 3 | 2050 | 3,38 | ||
| 14 | I | Karnaś, Leszek | 1850 | 2000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 1900 | 0,62 | ||
| 15 | I++ | Barburzyńska, Magdalena | 1965 | 1900 | 4.5 | 18.00 | 26.00 | 4 | 1925 | -1,06 |
niedziela, 24 czerwca 2012
Mistrzostwa Polski amatorów (Wrocław 22-24.06.2012) - wyniki końcowe
Czechy: David Navara okazał się bardzo gościnny
W czeskiej Pradze rozegrano towarzyski mecz pomiędzy Piotrem Svidlerem i Davidem Navarą. Oto szczegółowe wyniki:
| Kolo 1. (20.06.2012) | ||
| GM Navara | 1/2 | GM Svidler |
| Kolo 2. (21.06.2012) | ||
| GM Svidler | 1-0 | GM Navara |
| Kolo 3. (23.06.2012) | ||
| GM Navara | 0-1 | GM Svidler |
| Kolo 4. (24.06.2012) | ||
| GM Svidler | 1/2 | GM Navara |
| wynik Svidler - Navara 3:1 |
Armenia: 5th K. Asrian Memorial - wyniki końcowe
![]() | ||
|
| M-ce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | +/- | ||||||||||
| 1 | GM | Arutinian David | GEO | 2561 | 7.5 | 41.0 | 44.5 | 15.7 | |||||||||
| 2 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2581 | 6.5 | 47.0 | 52.0 | 8.6 | |||||||||
| 3 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2506 | 6.5 | 43.0 | 47.0 | -0.9 | |||||||||
| 4 | GM | Babujian Levon | ARM | 2469 | 6.5 | 42.5 | 45.5 | 13.0 | |||||||||
| 5 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2589 | 6.0 | 45.0 | 48.0 | -0.5 | |||||||||
| 6 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2339 | 6.0 | 41.5 | 44.0 | 27.3 | |||||||||
| 7 | IM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2457 | 6.0 | 39.5 | 42.5 | 3.9 | |||||||||
| 8 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2478 | 6.0 | 38.5 | 41.5 | -6.1 | |||||||||
| 9 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2615 | 6.0 | 37.0 | 40.0 | -13.3 | |||||||||
| 10 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2642 | 5.5 | 46.5 | 51.0 | -6.5 | |||||||||
| 11 | IM | Hayrapetian Arman | ARM | 2372 | 5.5 | 43.0 | 45.0 | 7.8 | |||||||||
| 12 | Harutyunian Tigran K | U16 | ARM | 2252 | 5.5 | 42.5 | 45.5 | 43.8 | |||||||||
| 13 | IM | Guramishvili Sopiko | w | GEO | 2408 | 5.5 | 41.5 | 44.5 | 0.6 | ||||||||
| 14 | IM | Kalashian David | ARM | 2408 | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 5.8 | |||||||||
| 15 | GM | Simonian Hrair | ARM | 2475 | 5.5 | 38.5 | 41.5 | -1.8 |
Czechy: Open Teplice 2012 - wyniki końcowe
![]() |
| Aleksander Fier (Brazylia) wygrał zdecydowanie |
| M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||||
| 1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2596 | 8.0 | 41.0 | 52.0 | 2351 | |||||
| 2 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2492 | 7.0 | 43.0 | 54.0 | 2342 | |||||
| 3 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2440 | 7.0 | 42.0 | 54.5 | 2355 | |||||
| 4 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2486 | 6.5 | 44.0 | 56.5 | 2368 | |||||
| 5 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2575 | 6.5 | 42.0 | 54.5 | 2286 | |||||
| 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2531 | 6.5 | 42.0 | 52.5 | 2320 | |||||
| 7 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2581 | 6.5 | 41.5 | 53.5 | 2329 | |||||
| 8 | GM | Boros Denes | HUN | 2475 | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 2327 | |||||
| 9 | FM | Kriebel Tadeas | CZE | 2390 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 2219 | |||||
| 10 | Mukashev Assan | KAZ | 2172 | 6.5 | 38.5 | 47.5 | 2222 | ||||||
| 11 | GM | Womacka Mathias | GER | 2427 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 2268 | |||||
| 12 | IM | Kanovsky David | CZE | 2445 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 2131 | |||||
| 13 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2412 | 6.0 | 42.0 | 55.0 | 2302 | |||||
| 14 | IM | Dolezal jr. Radoslav | CZE | 2370 | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 2275 | |||||
| 15 | FM | Adamek Jiri | CZE | 2320 | 6.0 | 39.0 | 50.0 | 2227 | |||||
| 16 | FM | Bartos Jan | CZE | 2235 | 6.0 | 38.5 | 50.0 | 2214 | |||||
| 17 | FM | Kratochvil Josef | CZE | 2231 | 6.0 | 38.0 | 47.5 | 2204 | |||||
| 18 | FM | Carstensen Jacob | DEN | 2305 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 2252 | |||||
| 19 | GM | Lechtynsky Jiri | CZE | 2382 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 2199 | |||||
| 20 | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2404 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 2175 | |||||
| 21 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2247 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 2130 | |||||
| 22 | WGM | Nemcova Katerina | CZE | 2261 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 2217 | |||||
| 23 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2305 | 5.5 | 39.0 | 50.0 | 2198 | |||||
| 24 | FM | Tuma Jakub | CZE | 2281 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 2205 | |||||
| 25 | Vales Vaclav | CZE | 2179 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 2090 | ||||||
| 26 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2247 | 5.5 | 37.0 | 49.0 | 2213 |
| 74 | Ulanowski Karol | POL | 1960 | UKS SP11 Tczew | 4.0 | 34.0 | 43.0 | 2051 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)



