Aleksander Fier (Brazylia) wygrał zdecydowanie |
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||||
1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2596 | 8.0 | 41.0 | 52.0 | 2351 | |||||
2 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2492 | 7.0 | 43.0 | 54.0 | 2342 | |||||
3 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2440 | 7.0 | 42.0 | 54.5 | 2355 | |||||
4 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2486 | 6.5 | 44.0 | 56.5 | 2368 | |||||
5 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2575 | 6.5 | 42.0 | 54.5 | 2286 | |||||
6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2531 | 6.5 | 42.0 | 52.5 | 2320 | |||||
7 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2581 | 6.5 | 41.5 | 53.5 | 2329 | |||||
8 | GM | Boros Denes | HUN | 2475 | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 2327 | |||||
9 | FM | Kriebel Tadeas | CZE | 2390 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 2219 | |||||
10 | Mukashev Assan | KAZ | 2172 | 6.5 | 38.5 | 47.5 | 2222 | ||||||
11 | GM | Womacka Mathias | GER | 2427 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 2268 | |||||
12 | IM | Kanovsky David | CZE | 2445 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 2131 | |||||
13 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2412 | 6.0 | 42.0 | 55.0 | 2302 | |||||
14 | IM | Dolezal jr. Radoslav | CZE | 2370 | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 2275 | |||||
15 | FM | Adamek Jiri | CZE | 2320 | 6.0 | 39.0 | 50.0 | 2227 | |||||
16 | FM | Bartos Jan | CZE | 2235 | 6.0 | 38.5 | 50.0 | 2214 | |||||
17 | FM | Kratochvil Josef | CZE | 2231 | 6.0 | 38.0 | 47.5 | 2204 | |||||
18 | FM | Carstensen Jacob | DEN | 2305 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 2252 | |||||
19 | GM | Lechtynsky Jiri | CZE | 2382 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 2199 | |||||
20 | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2404 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 2175 | |||||
21 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2247 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 2130 | |||||
22 | WGM | Nemcova Katerina | CZE | 2261 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 2217 | |||||
23 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2305 | 5.5 | 39.0 | 50.0 | 2198 | |||||
24 | FM | Tuma Jakub | CZE | 2281 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 2205 | |||||
25 | Vales Vaclav | CZE | 2179 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 2090 | ||||||
26 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2247 | 5.5 | 37.0 | 49.0 | 2213 |
74 | Ulanowski Karol | POL | 1960 | UKS SP11 Tczew | 4.0 | 34.0 | 43.0 | 2051 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz