Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Saric Ivan | 2691 | CRO | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 4,0 | 28,25 | 0,0 | ||
2 | GM | Bosiocic Marin | 2613 | CRO | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 3,5 | 26,00 | 0,0 | ||
3 | GM | Kozul Zdenko | 2589 | CRO | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 2,0 | 23,00 | 0,0 | ||
4 | GM | Brkic Ante | 2560 | CRO | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 2,5 | 21,75 | 0,0 | ||
5 | GM | Martinovic Sasa | 2555 | CRO | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 2,0 | 20,75 | 0,0 | ||
6 | GM | Stevic Hrvoje | 2586 | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 2,0 | 19,50 | 0,0 | ||
7 | GM | Zelcic Robert | 2520 | CRO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 2,0 | 18,00 | 0,0 | ||
8 | GM | Jovanovic Zoran | 2511 | CRO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 2,5 | 17,50 | 0,0 | ||
9 | GM | Jovanic Ognjen | 2515 | CRO | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 2,0 | 15,25 | 0,0 | ||
10 | GM | Saric Ante | 2530 | CRO | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4,0 | 1,5 | 15,25 | 0,0 | ||
11 | GM | Kurajica Bojan | 2522 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 2,5 | 1,5 | 11,25 | 0,0 | ||
12 | GM | Kovacevic Blazimir | 2475 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2,0 | 0,0 | 6,50 | 0,0 |
środa, 10 kwietnia 2019
Na dwie rundy przed końcem mistrzostw Chorwacji Ivan Saric jeszcze nie może świętować tytułu
GAMMA Reykjavik Open 2019 - kojarzenie IV rundy
Gudrun Fanney Briem (8 lat) to przyszła mistrzyni Islandii? |
Subskrybuj:
Posty (Atom)