
| 1. | Harsha Bharathakoti | 2489 | 7.0 |
| 2. | Markowski, Tomasz | 2537 | 7.0 |
| 3. | Zakhartsov, Vladimir | 2493 | 7.0 |
| 4. | Malakhatko, Vadim | 2456 | 6.5 |
| 5. | Tomczak, Jacek | 2628 | 6.5 |
Dalsze miejsca:

| 1. | GM | Harsha Bharathakoti | 2489 | 7.0 | |
| 2. | GM | Markowski, Tomasz | 2537 | 7.0 | |
| 3. | GM | Zakhartsov, Vladimir | 2493 | 7.0 | |
| 4. | GM | Malakhatko, Vadim | 2456 | 6.5 | |
| 5. | GM | Tomczak, Jacek | 2628 | 6.5 |
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Harsha Bharathakoti | 2489 | 6.5 | |
| 2. | GM | Zakhartsov, Vladimir | 2493 | 6.5 | |
| 3. | GM | Markowski, Tomasz | 2537 | 6.0 | |
| 4. | GM | Tomczak, Jacek | 2628 | 6.0 | |
| 5. | GM | Malakhatko, Vadim | 2456 | 6.0 |
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Goluch, Piotr | 2418 | 4.0 | |
| 2. | GM | Markowski, Tomasz | 2537 | 3.5 | |
| 3. | GM | Zakhartsov, Viacheslav V. | 2518 | 3.5 | |
| 3. | GM | Sadzikowski, Daniel | 2502 | 3.5 | |
| 5. | GM | Harsha Bharathakoti | 2489 | 3.5 |
| Kraków 2011 MŚ szkół pokaz żywych szachów |