poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Rewal 2011 - wyniki końcowe turnieju B
Jedną z imprez towarzyszących w Rewalu była symultana Vitalija Koziaka |
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | Jaskółka, Tomasz (12) | POL | 2003 | 2100 | 7.5 | 38.50 | 48.00 | 6 | 38.0 |
2 | k | Nikitin, Aleksander I (6) | BLR | 2081 | 2200 | 7.0 | 42.50 | 54.00 | 5 | 37.5 |
3 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł (21) | POL | 1961 | 2100 | 7.0 | 40.00 | 49.50 | 6 | 39.0 |
4 | I++ | Bokiej, Przemysław (1) | POL | 2097 | 2100 | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 6 | 37.5 |
5 | I | Błaszkiewicz, Mateusz (43) | POL | 1871 | 2000 | 7.0 | 35.00 | 45.00 | 6 | 34.5 |
6 | I | Cieślar, Michał (19) | POL | 1966 | 2000 | 7.0 | 35.00 | 45.00 | 6 | 33.0 |
7 | I++ | Zieliński, Wojciech (2) | POL | 2097 | 2100 | 6.5 | 43.00 | 54.50 | 6 | 37.0 |
8 | I | Śliwicki, Damian (38) | POL | 1899 | 2000 | 6.5 | 38.50 | 48.00 | 5 | 32.5 |
9 | I++ | Borowicz, Przemyslaw (14) | POL | 1989 | 2100 | 6.5 | 37.00 | 48.00 | 5 | 32.0 |
10 | I | Botor, Michał (15) | POL | 1987 | 2000 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 6 | 34.0 |
11 | I | Gawiec, Konrad (57) | POL | 1820 | 2000 | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 4 | 32.5 |
12 | I | Karcz, Bartłomiej (26) | POL | 1943 | 2000 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 6 | 33.0 |
13 | k | Nowak, Ryszard (10) | POL | 2055 | 2200 | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 35.5 |
14 | I | Aleksandrowicz, Marek (22) | POL | 1959 | 2000 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 | 33.0 |
15 | k | Kośny, Marek (24) | POL | 1945 | 2200 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 30.5 |
16 | II | Rudnik, Łukasz (123) | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 5 | 27.5 |
17 | I++ | Barburzyńska, Magdalena (27) | POL | 1936 | 1900 | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 3 | 29.0 |
18 | I | Bęś, Michał (36) | POL | 1906 | 2000 | 6.0 | 34.00 | 42.50 | 4 | 30.0 |
19 | k | Błasiak, Mirosław (20) | POL | 1961 | 2200 | 6.0 | 32.50 | 41.00 | 5 | 29.0 |
20 | I | Miechowicz, Witold (31) | POL | 1916 | 2000 | 6.0 | 32.00 | 42.00 | 5 | 30.0 |
Rewal 2011 - wyniki końcowe
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2537 | 2500 | 7.0 | 40.00 | 51.00 | 6 | 36.0 |
2 | k++ | Klim, Kamil (8) | POL | 2328 | 2200 | 7.0 | 35.50 | 45.00 | 6 | 33.5 |
3 | IM | Koziak, Vitali (2) | UKR | 2484 | 2400 | 6.5 | 40.50 | 51.00 | 4 | 36.0 |
4 | k | Sowul, Bartosz (21) | POL | 2208 | 2200 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 32.5 |
5 | GM | Ivanov, Mikhail M (5) | RUS | 2410 | 2500 | 6.5 | 36.50 | 47.50 | 5 | 34.5 |
6 | IM | Dragun, Kamil (3) | POL | 2428 | 2400 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 5 | 34.0 |
7 | WGM | Krupa, Monika (19) | POL | 2226 | 2300 | 6.5 | 33.00 | 42.00 | 5 | 30.0 |
8 | I++ | Licznerski, Łukasz (40) | POL | 2122 | 2100 | 6.5 | 31.50 | 41.00 | 6 | 29.5 |
9 | FM | Strzemiecki, Zbigniew (4) | POL | 2420 | 2300 | 6.0 | 42.50 | 54.50 | 4 | 36.5 |
10 | m | Nguyen, Piotr (6) | POL | 2378 | 2300 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 33.5 |
11 | FM | Pacuszka, Tomasz (13) | POL | 2289 | 2300 | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 30.5 |
12 | I++ | Szumilas, Piotr (28) | POL | 2162 | 2100 | 6.0 | 30.50 | 39.50 | 5 | 25.5 |
13 | WIM | Ziaziulkina, Nastassia (12) | BLR | 2291 | 2200 | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 31.0 |
14 | k | Klekowski, Maciej (16) | POL | 2248 | 2200 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 4 | 31.0 |
15 | k+ | Bebel, Arkadiusz (11) | POL | 2309 | 2200 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 4 | 32.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)