M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2537 | 2500 | 7.0 | 40.00 | 51.00 | 6 | 36.0 |
2 | k++ | Klim, Kamil (8) | POL | 2328 | 2200 | 7.0 | 35.50 | 45.00 | 6 | 33.5 |
3 | IM | Koziak, Vitali (2) | UKR | 2484 | 2400 | 6.5 | 40.50 | 51.00 | 4 | 36.0 |
4 | k | Sowul, Bartosz (21) | POL | 2208 | 2200 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 32.5 |
5 | GM | Ivanov, Mikhail M (5) | RUS | 2410 | 2500 | 6.5 | 36.50 | 47.50 | 5 | 34.5 |
6 | IM | Dragun, Kamil (3) | POL | 2428 | 2400 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 5 | 34.0 |
7 | WGM | Krupa, Monika (19) | POL | 2226 | 2300 | 6.5 | 33.00 | 42.00 | 5 | 30.0 |
8 | I++ | Licznerski, Łukasz (40) | POL | 2122 | 2100 | 6.5 | 31.50 | 41.00 | 6 | 29.5 |
9 | FM | Strzemiecki, Zbigniew (4) | POL | 2420 | 2300 | 6.0 | 42.50 | 54.50 | 4 | 36.5 |
10 | m | Nguyen, Piotr (6) | POL | 2378 | 2300 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 33.5 |
11 | FM | Pacuszka, Tomasz (13) | POL | 2289 | 2300 | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 30.5 |
12 | I++ | Szumilas, Piotr (28) | POL | 2162 | 2100 | 6.0 | 30.50 | 39.50 | 5 | 25.5 |
13 | WIM | Ziaziulkina, Nastassia (12) | BLR | 2291 | 2200 | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 31.0 |
14 | k | Klekowski, Maciej (16) | POL | 2248 | 2200 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 4 | 31.0 |
15 | k+ | Bebel, Arkadiusz (11) | POL | 2309 | 2200 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 4 | 32.5 |
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Rewal 2011 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz