1 | 10 | FM | Lötscher Roland | 2406 | 3 | 3 | GM | Bauer Christian | 2637 | 1 | |
2 | 4 | GM | Miezis Normunds | 2548 | 3 | 3 | GM | Raetsky Alexander | 2412 | 9 | |
3 | 2 | GM | Stojanovic Mihajlo | 2564 | 2½ | 2½ | IM | Gerber Richard | 2449 | 7 | |
4 | 12 | IM | Klauser Markus | 2382 | 2½ | 2½ | GM | Sokolov Andrei | 2563 | 3 | |
5 | 14 | IM | Huss Andreas | 2365 | 2½ | 2½ | GM | Gallagher Joseph | 2526 | 5 | |
6 | 8 | GM | Cebalo Miso | 2438 | 2 | 2½ | IM | Buss Ralph | 2395 | 11 | |
7 | 29 | Pomini Aurélien | 2165 | 2 | 2 | IM | Carron Julien | 2376 | 13 | ||
8 | 43 | Arcuti Davide | 2081 | 2 | 2 | FM | Grandadam Nicolas | 2344 | 17 | ||
9 | 49 | Bluhm Sonja | 2043 | 2 | 2 | FM | Friedrich Norbert | 2315 | 19 | ||
10 | 20 | IM | Habibi Ali | 2265 | 2 | 2 | Sprotte Norbert | 2144 | 34 | ||
11 | 22 | FM | Hugentobler Patrik | 2238 | 2 | 2 | Saikrishnan Sai | 1979 | 61 | ||
12 | 25 | FM | Simon Ralf-Axel | 2203 | 2 | 2 | Zahn Alina | 1968 | 63 | ||
13 | 27 | WFM | Stoeri Laura | 2186 | 2 | 2 | Catsiapis Yiannis | 1939 | 69 | ||
14 | 50 | Zaza Ludovic | 2039 | 2 | 2 | Meylan André | 2183 | 28 | |||
15 | 47 | Wyss Peter A. | 2045 | 2 | 1½ | FM | Burnier David | 2358 | 16 | ||
16 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2521 | 1½ | 1½ | Deubelbeiss René | 2081 | 44 |
niedziela, 14 lipca 2013
Mistrzostwa Szwajcarii - kojarzenie IV rundy
Czytaj "Szachistę" - lipcowy numer już w sprzedaży
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Następna strona (2/2) |
Mistrzostwa Szwecji na rundę przed zkończeniem
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | S-B | ||||
1 | Grandelius Nils | 2573 | SWE | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 22.00 | ||||
2 | Tikkanen Hans | 2528 | SWE | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 | ||||
3 | Hillarp Persson Tiger | 2528 | SWE | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.75 | ||||
4 | Smith Axel | 2461 | SWE | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.50 | ||||
5 | Cramling Pia | 2524 | SWE | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | ||||
6 | Brynell Stellan | 2484 | SWE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 13.75 | ||||
7 | Wiedenkeller Michael | 2475 | LUX | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 12.25 | ||||
8 | Hector Jonny | 2509 | SWE | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 3.0 | 11.50 | ||||
9 | Lindberg Bengt | 2410 | SWE | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 3.0 | 11.50 | ||||
10 | Carlsson Pontus | 2516 | SWE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 2.5 | 9.25 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)