| M | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Zw. | Ruz | Chg (Ru) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2512 | 8.5 | 40.50 | 53.00 | 42.5 | 8 | 2440 | 0,61 |
| 2 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2416 | 8.5 | 39.50 | 52.50 | 42.5 | 8 | 2440 | 1,01 |
| 3 | I | KLIMEK, Marcin | 1822 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 31.5 | 6 | 2160 | 2,71 |
| 4 | I++ | STANKIEWICZ, Paweł | 2062 | 6.0 | 40.50 | 53.50 | 33.0 | 5 | 2240 | 1,19 |
| 5 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2046 | 6.0 | 40.50 | 53.00 | 34.0 | 5 | 2200 | 0,91 |
| 6 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2185 | 5.5 | 38.50 | 51.00 | 31.5 | 4 | 2170 | -0,43 |
| 7 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2206 | 5.5 | 38.00 | 50.50 | 31.5 | 5 | 2120 | -1,13 |
| 8 | I | KULAŚ, Szymon | 1969 | 5.5 | 36.00 | 48.50 | 30.5 | 5 | 2090 | -0,23 |
| 9 | k | CUKROWSKI, Filip | 2109 | 5.5 | 36.00 | 48.50 | 28.0 | 5 | 2111 | -0,12 |
| 10 | I | WIELOSZ, Jaroslaw | 1877 | 5.5 | 34.50 | 47.00 | 28.0 | 5 | 2110 | 0,32 |
| 11 | I | PIOTROWSKI, Przemysław | 1991 | 5.5 | 33.00 | 45.00 | 27.5 | 5 | 2020 | -0,71 |
| 12 | I+ | KUCIEL, Władysław | 2030 | 5.5 | 32.00 | 42.50 | 29.0 | 5 | 1980 | -1,52 |
| 13 | k | KALUŻNY, Włodzimierz | 2054 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 23.0 | 4 | 1990 | -1,76 |
| 14 | I | CZEMPIEL, Henryk | 1959 | 5.5 | 31.50 | 42.50 | 26.5 | 5 | 1940 | -1,44 |
| 15 | I | PAROL, Paweł | 1923 | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 28.5 | 4 | 2090 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Góra św. Anny 2012. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Góra św. Anny 2012. Pokaż wszystkie posty
piątek, 20 stycznia 2012
Góra św. Anny - klasyfikacja końcowa
środa, 18 stycznia 2012
Góra św. Anny - klasyfikacja na dwie rundy przed końcem
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Chg | Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2416 | 6.5 | 32.00 | 43.00 | 33.0 | 6 | 0.66 | 0 |
| 2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2512 | 6.5 | 32.00 | 42.50 | 33.0 | 6 | 0.45 | 0 |
| 3 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2046 | 5.5 | 30.50 | 40.50 | 28.0 | 5 | 1.07 | 0 |
| 4 | I++ | STANKIEWICZ, Paweł | 2062 | 5.0 | 29.50 | 40.50 | 26.0 | 4 | 0.58 | 0 |
| 5 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2206 | 5.0 | 29.00 | 39.50 | 26.0 | 5 | -0.41 | 0 |
| 6 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2185 | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 26.0 | 4 | -0.25 | 0 |
| 7 | I | KLIMEK, Marcin | 1822 | 4.5 | 29.00 | 38.50 | 24.0 | 4 | 1.24 | 0 |
| 8 | I | KULAŚ, Szymon | 1969 | 4.5 | 28.50 | 39.00 | 25.0 | 4 | 0.31 | 0 |
| 9 | k | CUKROWSKI, Filip | 2109 | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 21.5 | 4 | -0.06 | 0 |
| 10 | II+ | KLIMEK, Piotr | 1701 | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 24.0 | 3 | 2.26 | 0 |
| 11 | II | SIEDLECKI, Adam | 1857 | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 21.5 | 4 | 0.16 | 0 |
| 12 | I+ | KUCIEL, Władysław | 2030 | 4.5 | 26.50 | 36.00 | 22.5 | 4 | -1.02 | 0 |
| 13 | I | PAROL, Paweł | 1923 | 4.0 | 28.50 | 38.00 | 23.0 | 4 | 0.86 | 0 |
| 14 | I | WIELOSZ, Jaroslaw | 1877 | 4.0 | 27.50 | 38.00 | 22.0 | 4 | 0.11 | 0 |
| 15 | I | SZMER, Aleksander | 1682 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 21.0 | 4 | 0.91 |
wtorek, 17 stycznia 2012
Na Górze św. Anny - kto wyżej ogra juniorów, ten wygra turniej (po sześciu partiach)
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | Chg | Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2416 | 5.5 | 23.50 | 32.50 | 25.5 | 5 | 0.58 | 0 |
| 2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2512 | 5.5 | 23.00 | 32.50 | 25.5 | 5 | 0.37 | 0 |
| 3 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2046 | 4.5 | 22.00 | 31.00 | 21.5 | 4 | 0.48 | 0 |
| 4 | k | CUKROWSKI, Filip | 2109 | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 17.0 | 4 | 0.53 | 0 |
| 5 | I | KULAŚ, Szymon | 1969 | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 20.5 | 4 | 0.39 | 0 |
| 6 | I | KLIMEK, Marcin | 1822 | 4.5 | 19.50 | 26.00 | 19.5 | 4 | 1.32 | 0 |
| 7 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2206 | 4.0 | 22.50 | 31.50 | 20.0 | 4 | -0.53 | 0 |
| 8 | I++ | STANKIEWICZ, Paweł | 2062 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 20.0 | 3 | 0.49 | 0 |
| 9 | I | PAROL, Paweł | 1923 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 19.0 | 4 | 1.04 | 0 |
| 10 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2185 | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 20.0 | 3 | -0.43 | 0 |
| 11 | I | WIELOSZ, Jaroslaw | 1877 | 4.0 | 19.50 | 28.50 | 18.0 | 4 | 0.23 | 0 |
| 12 | I | SZMER, Aleksander | 1682 | 4.0 | 19.50 | 25.50 | 17.0 | 4 | 1.00 | 0 |
| 13 | II+ | KLIMEK, Piotr | 1701 | 3.5 | 21.50 | 29.00 | 18.5 | 2 | 1.48 | 0 |
| 14 | II | SIEDLECKI, Adam | 1857 | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 16.0 | 3 | -0.08 | 0 |
| 15 | I+ | KUCIEL, Władysław | 2030 | 3.5 | 18.50 | 26.50 | 17.0 | 3 | -1.12 |
poniedziałek, 16 stycznia 2012
Po pięciu rundach - Góra św. Anny
| Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg | Ru | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2416 | 4.5 | 17.00 | 24.50 | 19.0 | 4 | 0.47 | 0 |
| 2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2512 | 4.5 | 15.50 | 23.50 | 19.0 | 4 | 0.25 | 0 |
| 3 | I++ | STANKIEWICZ, Paweł | 2062 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 16.0 | 3 | 0.60 | 0 |
| 4 | I | PAROL, Paweł | 1923 | 4.0 | 14.50 | 21.00 | 15.0 | 4 | 1.30 | 0 |
| 5 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2185 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 16.0 | 3 | -0.31 | 0 |
| 6 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2046 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 16.0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 7 | II+ | KLIMEK, Piotr | 1701 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 15.0 | 2 | 1.82 | 0 |
| 8 | I | KULAŚ, Szymon | 1969 | 3.5 | 14.00 | 20.50 | 15.0 | 3 | -0.14 | 0 |
| 9 | I+ | KUCIEL, Władysław | 2030 | 3.5 | 13.50 | 20.00 | 13.5 | 3 | -0.64 | 0 |
| 10 | k | CUKROWSKI, Filip | 2109 | 3.5 | 13.50 | 20.00 | 11.5 | 3 | 0.27 | 0 |
| 11 | I | KLIMEK, Marcin | 1822 | 3.5 | 13.50 | 18.50 | 14.0 | 3 | 0.98 | 0 |
| 12 | k | ZGADZAJ, Rafał | 2206 | 3.0 | 16.00 | 24.00 | 15.0 | 3 | -0.61 | 0 |
| 13 | I | WIELOSZ, Jaroslaw | 1877 | 3.0 | 14.00 | 21.50 | 13.0 | 3 | -0.02 | 0 |
| 14 | II+ | WIŚNIEWSKI, Michał | 1808 | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 13.0 | 3 | 0.51 | 0 |
| 15 | I | PIOTROWSKI, Przemysław | 1991 | 3.0 | 13.00 | 20.50 | 13.0 | 3 | -0.63 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)