Kacper Piorun, jak chce coś znaczyć w tym turnieju, musi ostro wziąć się do roboty |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
2 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | ||||||
3 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
4 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | ½ | X | ½ | ½ | 1,5 | ||||||
5 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
6 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
7 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
8 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
9 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | ½ | ½ | 0 | X | 1,0 | ||||||
10 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 |
Kojarzenie IV rundy:
Pkt. | Białe | ELO | Czarne | ELO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1,0] | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | - | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 1 |
2 | [2,0] | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | - | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | 2 |
3 | [2,5] | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | - | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | 3 |
4 | [1,5] | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | - | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | 4 |
5 | [1,5] | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | - | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 5 |