Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Gledura Benjamin | 2605 | HUN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 15,25 | 2 | ||
2 | GM | Vocaturo Daniele | 2598 | ITA | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 0,0 | 14,50 | 3 | ||
GM | Fressinet Laurent | 2667 | FRA | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0,0 | 14,50 | 3 | |||
4 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2520 | CAT | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 12,75 | 3 | ||
5 | GM | Peralta Fernando | 2551 | ARG | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 11,75 | 2 | ||
6 | GM | Grigoryan Karen H. | 2584 | ARM | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 1,5 | 8,25 | 2 | ||
7 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2524 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 1,0 | 9,00 | 1 | ||
8 | GM | Muñoz Miguel | 2494 | CAT | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 0,5 | 10,50 | 1 | ||
9 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2555 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2,5 | 0,0 | 9,50 | 2 | ||
10 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2530 | CAT | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 6,50 | 0 |
czwartek, 16 listopada 2017
Bardzo równo w Barcelonie na dwie rundy przed końcem
Baku Open 2017 po trzech rundach
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Kovalev Vladislav | Open | BLR | 2636 | 3,0 | 2102 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
2 | 2 | GM | Abasov Nijat | Open | AZE | 2596 | 3,0 | 2083 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
3 | GM | Aleksandrov Aleksej | Open | BLR | 2588 | 3,0 | 2083 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||
4 | 4 | GM | Stupak Kirill | Open | BLR | 2586 | 3,0 | 2058 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
5 | 8 | IM | Asadli Vugar | Open | AZE | 2464 | 3,0 | 2036 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,56 | 0,44 | 10 | 4,4 | |
6 | 47 | Nifdaliyev Jahangir | Open | AZE | 1974 | 3,0 | 2020 | 3 | 0,0 | 4,5 | 3 | 3 | 1,11 | 1,89 | 20 | 37,8 | ||
7 | 9 | IM | Tahbaz Arash | Open | IRI | 2408 | 3,0 | 2017 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,50 | 0,50 | 10 | 5,0 | |
8 | 11 | FM | Gadimbayli Abdulla | Open | AZE | 2400 | 3,0 | 1990 | 3 | 0,0 | 4,5 | 3 | 3 | 2,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | |
9 | 13 | IM | Bashirli Nail | Open | AZE | 2363 | 3,0 | 1977 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | |
10 | 15 | IM | Aghayev Nijat | Open | AZE | 2350 | 3,0 | 1855 | 3 | 0,0 | 5,0 | 3 | 3 | 2,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | |
11 | 17 | IM | Soozankar A.M. | Open | IRI | 2343 | 3,0 | 1793 | 3 | 0,0 | 5,5 | 3 | 3 | 2,74 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
12 | 5 | GM | Bogdanovich Stanislav | Open | UKR | 2583 | 2,5 | 2056 | 2 | 0,0 | 6,0 | 3 | 2,5 | 2,70 | -0,20 | 10 | -2,0 | |
13 | 7 | GM | Mirzoev Azer | Open | AZE | 2551 | 2,5 | 2050 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 2,67 | -0,17 | 10 | -1,7 | |
14 | 23 | FM | Demianjuk Alexander | Open | RUS | 2276 | 2,5 | 2012 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
15 | 12 | FM | Muradli Mahammad | Open | AZE | 2378 | 2,5 | 1985 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 2,49 | 0,01 | 20 | 0,2 | |
16 | 24 | FM | Garayev Kanan | Open | AZE | 2273 | 2,5 | 1980 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
17 | 27 | Orujov Shujaat | Open | AZE | 2241 | 2,5 | 1915 | 2 | 0,0 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 20 | 6,8 | ||
18 | 39 | Babazada Khazar | Open | AZE | 2090 | 2,5 | 1905 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3 | 2,5 | 1,88 | 0,62 | 40 | 24,8 | ||
19 | 6 | GM | Maghsoodloo Parham | Open | IRI | 2556 | 2,5 | 1824 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
20 | 18 | FM | Aliyev Ravan | Open | AZE | 2341 | 2,0 | 2078 | 2 | 0,0 | 6,0 | 3 | 2 | 1,98 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
21 | 51 | Farhadli Farhad | Open | AZE | 1885 | 2,0 | 2074 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2 | 1,00 | 1,00 | 40 | 40,0 | ||
22 | 19 | IM | Guliev Logman | Open | AZE | 2332 | 2,0 | 2051 | 2 | 0,0 | 5,5 | 3 | 2 | 2,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
23 | 20 | FM | Gasimov Parviz | Open | AZE | 2306 | 2,0 | 2026 | 2 | 0,0 | 6,0 | 3 | 2 | 2,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
24 | 22 | FM | Ibrahimli Murad | Open | AZE | 2278 | 2,0 | 2016 | 2 | 0,0 | 6,5 | 3 | 2 | 1,98 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
25 | 31 | WFM | Beydullayeva Govhar | w | Open | AZE | 2216 | 2,0 | 1974 | 2 | 0,0 | 4,0 | 3 | 2 | 1,92 | 0,08 | 40 | 3,2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)