Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 1 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2675 | 0 | Hungaria | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2227 | |||
2 | 2 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2671 | 0 | Russia | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2226 | |||
3 | 12 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2564 | 0 | Russia | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2183 | |||
4 | 16 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2550 | 2534 | Czech Republic | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2164 | |||
5 | 21 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2513 | 0 | Israel | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2159 | |||
6 | 55 | IM | Eden James | FRA | 2346 | 0 | France | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 1690 | |||
7 | 20 | GM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2520 | 0 | Turkey | 2,0 | 0,0 | 1,50 | 2146 | |||
8 | 4 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2639 | 0 | Armenia | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2217 | |||
9 | 8 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2599 | 0 | France | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2207 | |||
10 | 10 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2582 | 2596 | Czech Republic | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2190 | |||
11 | 14 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2556 | 0 | Russia | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2173 | |||
12 | 27 | IM | Blohberger Felix | U18 | AUT | 2475 | 0 | Austria | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2146 | ||
13 | 29 | FM | Gavrilescu David | U18 | ROU | 2475 | 0 | Romania | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2140 | ||
14 | 81 | FM | Pacan-Milej Kosma | U18 | POL | 2247 | 0 | Poland | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2137 | ||
15 | 26 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2479 | 2472 | Czech Republic | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2129 | |||
16 | 31 | IM | Vogel Roven | GER | 2471 | 0 | Germany | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2124 | |||
17 | 35 | FM | Song Raymond | TPE | 2450 | 0 | Chinese Taipei | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2091 | |||
18 | 36 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2447 | 0 | India | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2083 | |||
19 | 37 | IM | Erenberg Ariel | U18 | ISR | 2434 | 0 | Israel | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2081 | ||
20 | 38 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2428 | 0 | South Africa | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2079 | |||
21 | 40 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2426 | 0 | Slovakia | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2073 | |||
22 | 43 | IM | Handler Lukas | AUT | 2418 | 0 | Austria | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2066 | |||
23 | 44 | AGM | Siddharth Jagadeesh | U18 | SGP | 2416 | 0 | Singapore | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2058 | ||
24 | 49 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2379 | 0 | Slovakia | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2050 | ||
25 | 51 | IM | Krishna Teja N | IND | 2357 | 0 | India | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2043 | |||
26 | 99 | Sikora Jan | CZE | 2170 | 0 | Czech Republic | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2001 | ||||
27 | 56 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2346 | 0 | Poland | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 1947 |
niedziela, 16 czerwca 2019
TEPLICE OPEN 2019 po dwóch rundach (startuje sporo Polaków)
Zaremisowany Poikovsky Tournament 2019 (mem. Karpowa) 2019
Vladislav Artemiev wygrał trzy partie i jedną przegrał. ale wygrał cały turniej |
Pos | Nome | Elo | paese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | GM | Artemiev Vladislav | 2761 | RUS | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,50 | 3 | 0,0 |
2 | GM | Jakovenko Dmitry | 2704 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 23,50 | 2 | 0,0 |
3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2673 | IND | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,75 | 1 | 0,0 |
4 | GM | Saric Ivan | 2680 | CRO | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,25 | 1 | 0,0 |
5 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,25 | 0 | 0,0 |
6 | GM | Fedoseev Vladimir | 2680 | RUS | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 19,75 | 2 | 0,0 |
7 | GM | Korobov Anton | 2687 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 19,75 | 1 | 0,0 |
8 | GM | Esipenko Andrey | 2611 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | 18,75 | 2 | 0,0 |
9 | GM | Mamedov Rauf | 2650 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 4,0 | 18,25 | 0 | 0,0 |
10 | GM | Kovalev Vladislav | 2661 | BLR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3,0 | 13,25 | 0 | 0,0 |
OPEN A – 10° Open Internazionale delle Dolomiti - Forni di Sopra (Włochy)
Vassily Ivanchuk wiecznie młody |
1 | Ivanchuk Vassily | 2691 | GM | 1 | +35 | |
2 | Dreev Aleksey | 2657 | GM | 1 | +36 | |
3 | Mareco Sandro | 2643 | GM | 1 | +37 | |
4 | Deac Bogdan-Daniel | 2623 | GM | 1 | +38 | |
5 | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2583 | GM | 1 | +39 | |
6 | Cruz Cristhian | 2561 | GM | 1 | +40 | |
7 | Santos Ruiz Miguel | 2557 | GM | 1 | +41 | |
8 | Basso Pier Luigi | 2539 | GM | 0 | -42 | |
9 | Castellanos Rodriguez Renier | 2511 | IM | 1 | +43 | |
10 | Valsecchi Alessio | 2504 | GM | 1 | +44 | |
11 | Sonis Francesco | 2494 | IM | 1 | +45 | |
12 | Arjun Kalyan | 2484 | IM | 1 | +46 | |
13 | Bellia Fabrizio | 2450 | IM | 1 | +47 | |
14 | Girish A. Koushik | 2444 | IM | 0 | -BYE | |
15 | Low Zhen Yu Cyrus | 2443 | IM | 0.5 | =49 | |
16 | Haug Johannes | 2438 | IM | 1 | +50 | |
17 | DI BENEDETTO Edoardo | 2409 | FM | 1 | +51 | |
18 | Anand Nadar | 2366 | FM | 0.5 | =52 | |
19 | Sarkar Justin | 2359 | IM | 1 | +53 | |
20 | FAVALORO Andrea | 2337 | FM | 1 | +54 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)