Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2464 | 4.5 | 17.50 | 24.50 | 4 | ||
2 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2555 | 4.5 | 16.50 | 24.50 | 4 | ||
3 | m | Stoma, Pawel | POL | 2302 | 4.5 | 14.50 | 22.50 | 4 | ||
4 | k+ | Lewtak, Damian | POL | 2195 | 4.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | ||
5 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2374 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 3 | ||
6 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | 2158 | 3.5 | 14.50 | 22.00 | 3 | ||
6 | m | Praszak, Michal | POL | 2142 | 3.5 | 14.50 | 22.00 | 3 | ||
8 | I++ | Sygulski, Paweł | POL | 2221 | 3.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | ||
9 | k | Krasowski, Slawomir | POL | 1980 | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 2 | ||
10 | k | Wesolowski, Tadeusz | POL | 1990 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | ||
11 | FM | Szurovszky, Elek | HUN | 2192 | 3.5 | 14.00 | 20.50 | 2 | ||
12 | k | Szczepaniec, Stanislaw | POL | 2058 | 3.5 | 13.00 | 19.50 | 3 | ||
13 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 1987 | 3.5 | 12.50 | 18.50 | 3 | ||
14 | FM | Frink, Ferenc | HUN | 2243 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | ||
15 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1922 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 3 |
niedziela, 22 kwietnia 2012
W Krynicy Zdroju na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz