M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2640 | PER | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 2 | |
2 | GM | Milos Gilberto | 2593 | BRA | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.25 | 2 | |
3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | ESP | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.75 | 1 | |
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2694 | CUB | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 3.25 | 0 | |
GM | Leitao Rafael | 2623 | BRA | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 3.25 | 0 | ||
6 | GM | Leon Hoyos Manuel | 2569 | MEX | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz