M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | GM | Martirosyan Haik M. | 2608 | ARM | * | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 3,5 | 0,5 | 2 | 8,75 | 2,0 | ||
2 | GM | Bai Jinshi | 2591 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 7,00 | 1,0 | ||
3 | IM | Dai Changren | 2512 | CHN | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,25 | 1,5 | ||
4 | GM | Li Di | 2538 | CHN | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 1,0 | 2 | 6,25 | 1,5 | ||
5 | GM | Liu Yan | 2524 | CHN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 5,50 | 1,0 | ||
6 | IM | Tahbaz Arash | 2471 | IRI | - | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | 1,0 | ||
7 | IM | Khanin Semen | 2503 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,00 | 1,5 | ||
8 | GM | Gukesh D | 2535 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,25 | 0,5 |
niedziela, 8 września 2019
"Shanghai Haiwan Cup" New Star po pięciu rundach
I i II liga seniorów po dwóch rundach
L.p. | Nazwa drużyny | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Hetman Częstochowa | POL | 2325 | X | 3,5 | 5,5 | 4.0 | |||||||
2 | KSz Hetman Płock | POL | 2375 | X | 4,0 | 4,0 | 4.0 | |||||||
3 | LKS Wrzos Międzyborów | POL | 2384 | X | 3,0 | 4,0 | 3.0 | |||||||
4 | GOSTMAT Gostynin | POL | 2339 | 2,0 | X | 5,0 | 2.0 | |||||||
5 | KS Laura Chylice | POL | 2248 | 2,0 | X | 5,0 | 2.0 | |||||||
6 | MKSz Rybnik | POL | 2281 | X | 3,0 | 3,0 | 2.0 | |||||||
7 | UKS 21 Podlesie | POL | 2328 | 3,0 | 3,0 | X | 2.0 | |||||||
8 | GKSz Solny Grzybowo | POL | 2198 | 1,0 | 3,0 | X | 1.0 | |||||||
9 | SSz Gminy Pawłowice | POL | 2318 | 2,5 | 2,0 | X | 0.0 | |||||||
10 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2178 | 0,5 | 1,0 | X | 0.0 |
II liga Poronin
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Szachowy Silesia II Racibórz | 2175 | 4.0 | 10.0 | 39;37; | 2.0 | 2.0 |
2 | UKS Rodło Opole | 2241 | 4.0 | 9.0 | 29;33; | 1.5 | 2.0 |
3 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2210 | 4.0 | 9.0 | 31;35; | 1.5 | 1.0 |
4 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2390 | 4.0 | 8.5 | 23;19; | 1.5 | 0.5 |
5 | LKS Parnas Stara Wieś | 2246 | 4.0 | 8.5 | 28;21; | 1.0 | 2.0 |
6 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2163 | 4.0 | 8.0 | 42;3; | 2.0 | 1.5 |
7 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2187 | 4.0 | 8.0 | 34;26; | 1.0 | 1.0 |
8 | LKSz GCKiP Czarna | 2252 | 4.0 | 7.5 | 27;22; | 1.5 | 1.0 |
9 | LKS Chrobry Gniezno | 2207 | 4.0 | 7.5 | 32;24; | 1.5 | 0.5 |
10 | LKSz SKOK Chmielewskiego Lublin | 2178 | 4.0 | 7.5 | 38;30; | 0.5 | 1.0 |
11 | KS Korona Zakrzewo | 2171 | 3.0 | 7.0 | 40; | 1.5 | 1.5 |
12 | GLKS Goniec Żarów | 2071 | 3.0 | 6.5 | 14; | 1.5 | 1.5 |
13 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2158 | 2.0 | 7.5 | 43; | 1.5 | 0.0 |
14 | Strzelec Strzelce Opolskie | 2151 | 2.0 | 7.5 | 40; | 1.0 | 2.0 |
15 | MKS GRYF Dębica | 2134 | 2.0 | 7.0 | 4; | 1.5 | 0.5 |
16 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2382 | 2.0 | 7.0 | 45; | 1.0 | 1.0 |
16 | UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ | 2152 | 2.0 | 7.0 | 44; | 1.0 | 1.0 |
18 | YMCA Warszawa | 2180 | 2.0 | 7.0 | 38; | 1.0 | 0.5 |
19 | MLKSz Myślenice | 2084 | 2.0 | 7.0 | 11; | 0.5 | 1.0 |
20 | GKSz Hetman Pilzno | 2123 | 2.0 | 6.5 | 44; | 1.0 | 1.5 |
21 | MCKIS Jaworzno | 2135 | 2.0 | 6.0 | 42; | 1.5 | 0.0 |
22 | UKS Smecz Konin | 2151 | 2.0 | 6.0 | 2; | 1.0 | 1.5 |
23 | UKS Kopernik Olsztyn | 2048 | 2.0 | 6.0 | 15; | 1.0 | 1.0 |
24 | KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | 2111 | 2.0 | 6.0 | 8; | 1.0 | 0.5 |
25 | MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów | 2212 | 2.0 | 6.0 | 34; | 0.5 | 2.0 |
26 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2308 | 2.0 | 6.0 | 25; | 0.5 | 1.5 |
27 | KSz "Skoczek" Siedlce | 2167 | 2.0 | 5.5 | 41; | 1.5 | 1.5 |
28 | ASSz LIPNO STĘSZEW | 2113 | 2.0 | 5.0 | 41; | 1.5 | 1.0 |
29 | TMS „Roszada” Gliwice | 2179 | 2.0 | 4.5 | 39; | 0.5 | 0.0 |
30 | UKS GONIEC Staniątki | 2073 | 2.0 | 4.0 | 13; | 0.5 | 1.0 |
31 | LZS Victoria Chróścice | 2183 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | |
32 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2106 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | |
32 | UKS SP3 Bogatynia | 2102 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | |
34 | KSz Miedź II Legnica | 2276 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | |
35 | UKS "Korona" Gdańsk | 2206 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | |
36 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2112 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | |
37 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1859 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
38 | KTS Kalisz | 1908 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | |
39 | LKS Zarzewie w Prudniku | 2079 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |
40 | Skoczek Trojański | 1951 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | |
41 | UKS 21 Podlesie II | 2031 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | |
42 | TS-R HETMAN 1984 KONIN | 2030 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | |
43 | UKS "Wda" Lipusz | 1962 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
44 | Akademia Szachowa Płock | 1878 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | |
45 | KS Mogalo Warszawa | 1999 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Jutro w Khanty Mansiysku startuje Puchar Świata z czterema Polakami
Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) – Johan-Sebastian Christiansen (Norwegia)
Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – Cristobal Henriquez Villarga (Chile)
Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów Wlkp) – Nijat Abasov (Azerbejdżan)
Mateusz Bartel (KSz Polonia Wrocław) – Maxim Rodshtein (Izrael)
Subskrybuj:
Posty (Atom)