Pomóżcie tej kobiecie. Każdy szachista da tylko 10 złotych a to uratuje jej życie. Już więcej nie będę publikował zdjęć, bo to boli. Galinę i jej syna i tatę. Na turniejach wygrywacie ... Ukraina jest tak blisko. Za chwilę wraca Oleg Kalinin i będzie miał wieści.
Kto da reklamę na Szacharni, przez miesiąc nic nie będzie płacił.
Jeszcze raz dziękuję Pani Tomie.
Pomóżcie
sobota, 30 października 2010
Tak grała Monika Rykała w Grecji
d. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 1 | WFM | Saduakassova Dinara | 2142 | KAZ | 9,0 | w 0 |
2 | 81 | Beshukova Ekaterina | 0 | RUS | 4,0 | s 1 | |
3 | 97 | Tlale Tshepang | 0 | RSA | 5,0 | w 0 | |
4 | 66 | Orlina Laura | 1687 | LAT | 4,5 | s 1 | |
5 | 17 | Gombos Bettina | 1913 | HUN | 4,5 | w ½ | |
6 | 77 | Kurbanova Dagmara | 1537 | LAT | 4,0 | s 1 | |
7 | 12 | Belova Olga | 1946 | RUS | 6,0 | s ½ | |
8 | 20 | Tomin Ksenija | 1909 | SRB | 6,0 | w 1 | |
9 | 18 | Kostitsina Liubov | 1910 | RUS | 8,0 | s 0 | |
10 | 26 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1894 | PER | 5,0 | w 1 |
11 | 6 | WFM | Osmanodja Filiz | 2059 | GER | 7,0 | s 0 |
Kamil Dragun ubiegłoroczny mistrz Europy jest teraz mistrzem świata.
Dragunik masz wygrać!! i wygrał
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
85 | Polczyk Mikolaj | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 44 | Open U08 | |
30 | Drozdowski Konrad | 1769 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 7 | Open U10 | |
44 | Koziol Kamil | 1714 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 68 | Open U10 | |
48 | Grela Kacper | 1698 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 90 | Open U10 | |
73 | Bilczewski Kacper | 1469 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 77 | Open U10 | |
2 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2247 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8,5 | 3 | Open U12 |
52 | Gajek Radoslaw | 1930 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 49 | Open U12 | |
84 | Delekta Filip | 1787 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 47 | Open U12 | |
91 | Karpacz Piotr | 1743 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 67 | Open U12 | |
92 | Snihur Piotr | 1738 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 98 | Open U12 | |
7 | FM | Drozdowski Kacper | 2303 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 19 | Open U14 |
38 | Nasuta Grzegorz | 2130 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6,5 | 27 | Open U14 | |
11 | FM | Dragun Kamil | 2392 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 8,5 | 1 | Open U16 |
16 | Krzyzanowski Marcin | 2356 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8,0 | 7 | Open U16 | |
17 | Sadzikowski Daniel | 2351 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | 2 | Open U16 | |
26 | Weichhold Pawel | 2291 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 41 | Open U16 | |
13 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2443 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 30 | Open U18 |
23 | FM | Kanarek Marcel | 2401 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 7 | Open U18 |
39 | Kucharska Honorata | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 40 | Girls U08 | |
69 | Rudzinska Michalina | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 39 | Girls U08 | |
75 | Swiech Joanna | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 26 | Girls U08 | |
20 | Kiolbasa Oliwia | 1595 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 13 | Girls U10 | |
23 | Parol Pola | 1562 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 49 | Girls U10 | |
91 | Stebel Agata | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 40 | Girls U10 | |
43 | Cyboran Katarzyna | 1800 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 39 | Girls U14 | |
50 | Rykala Monika | 1767 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 35 | Girls U14 | |
71 | Szurek Dagmara | 1653 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 58 | Girls U14 | |
6 | WFM | Lach Aleksandra | 2206 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 24 | Girls U16 |
12 | WFM | Iwanow Anna | 2112 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 26 | Girls U16 |
22 | Zmarzly Aleksandra | 2063 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | Girls U16 | |
24 | WCM | Leks Maria | 2052 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 23 | Girls U16 |
34 | Wisniowska Klaudia | 2009 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 21 | Girls U16 | |
13 | WFM | Kulon Klaudia | 2196 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,0 | 10 | Girls U18 |
16 | WFM | Warakomska Anna | 2188 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 25 | Girls U18 |
24 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2147 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 41 | Girls U18 |
26 | WFM | Zakoscielna Kinga | 2134 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 32 | Girls U18 |
49 | Wozniak Mariola | 1723 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 29 | Girls U12 | |
50 | Dadello Aleksandra | 1722 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 58 | Girls U12 | |
67 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1616 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 78 | Girls U12 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)